Khởi tố 2 tài xế tiếp tay cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam
-
Chia sẻ
-
Bình luận
0
Ngày 12/1, Công an TP. Đà Nẵng cho biết, cơ quan an ninh điều tra của địa phương này vừa tiến hành khởi tố và bắt tạm giam 2 tài xế tiếp tay cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.
Theo đó, hai đối tượng bị khởi tố và bắt tạm giam liên quan đến hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép là: Đinh Xuân Hiền (29 tuổi) và Đinh Công Quân (31 tuổi, cùng ngụ xã Thái Dương, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình).
Như Nhadautu.vn đã thông tin, trước đó, sáng ngày 27/12, tổ công tác thuộc Trạm CSGT Cửa Ô Hòa Hiệp (Phòng CSGT - Công an TP. Đà Nẵng) phát hiện ô tô 7 chỗ BKS 17A-178.43 vừa ra khỏi hầm Hải Vân có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu dừng xe kiểm tra.

Công an TP. Đà Nẵng đang tiến hành đọc quyết định khởi tố vụ án. Ảnh: Báo Thanh Niên.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 4 người Trung Quốc. Những người này xuất trình thẻ căn cước công dân, nhưng không có giấy tờ chứng minh nhập cảnh vào Việt Nam đúng pháp luật.
Ngoài ra, trên xe còn có 2 người Việt Nam là tài xế Đinh Xuân Hiền và Đinh Công Quân.
Theo khai nhận của tài xế Hiền, đã nhận chở 4 người Trung Quốc này tại một địa điểm cách sân bay Nội Bài (TP. Hà Nội) khoảng 2 km để chở vào TP.HCM với giá 20 triệu đồng.
Sau đó, Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp (TP. Đà Nẵng) đã lập biên bản vi phạm đối với tài xế Hiền về lỗi điều khiển xe chở khách không có phù hiệu theo quy định. Đồng thời, lực lượng này đã bàn giao cho Công an phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) tiếp tục xử lý, điều tra.
Sàn VN-Index 1.166,05 -0,73 / -0,06% Lúc 25/01/2021 15:59:24 Cao nhất 18/01/2021 1190,33 Thấp nhất 31/03/2020 649,10 | Giao dịch hôm nay SLGD: 379 KLGD: 707.236.185 GTGD: 15,79 triệu |
Sàn HNX-Index 231,84 -8,28 / -3,45% Lúc 25/01/2021 15:59:24 Cao nhất 22/01/2021 233,82 Thấp nhất 01/04/2020 89,70 | Giao dịch hôm nay SLGD: 185 KLGD: 151.396.871 GTGD: 2,14 triệu |
Sàn UPCOM-Index 77,42 -0,18 / -0,23% Lúc 25/01/2021 15:59:24 Cao nhất 18/01/2021 78,35 Thấp nhất 23/03/2020 47,41 | Giao dịch hôm nay SLGD: 313 KLGD: 55.338.604 GTGD: 813.187,00 |
Nguồn: VPBS
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,090.00 | 23,110.00 | 23,260.00 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,538.00 | 16,646.00 | 17,020.00 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,380.00 | 17,485.00 | 17,806.00 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | - | 25,165.00 | - |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | - | - | - |
EUR | EURO | 27,070.00 | 27,179.00 | 27,678.00 |
GBP | BẢNG ANH | - | 30,246.00 | - |
HKD | ĐÔ HONGKONG | - | 2,963.00 | - |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | - | - | - |
JPY | YÊN NHẬT | 218.44 | 219.54 | 223.57 |
KRW | WON HÀN QUỐC | - | - | - |
KWD | KUWAITI DINAR | - | - | - |
MYR | RINGGIT MÃ LAY | - | - | - |
NOK | KRONE NA UY | - | - | - |
RUB | RÚP NGA | - | - | - |
SAR | SAUDI RIAL | - | - | - |
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | - | - | - |
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 16,927.00 | 17,038.00 | 17,350.00 |
THB | BẠT THÁI LAN | - | 761.00 | - |
Nguồn: ACB Bank
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 56,0000 | 56,5500 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 54,7000 | 55,2500 |
Vàng nữ trang 9999 | 54,3500 | 55,0500 |
Vàng nữ trang 24K | 53,5050 | 54,5050 |
Vàng nữ trang 18K | 39,4420 | 41,4420 |
Vàng nữ trang 14K | 30,2470 | 32,2470 |
Vàng nữ trang 10K | 21,1080 | 23,1080 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 56,0000 | 56,5700 |
SJC Đà Nẵng | 56,0000 | 56,5700 |
SJC Nha Trang | 56,0000 | 56,5700 |
SJC Cà Mau | 56,0000 | 56,5700 |
SJC Bình Phước | 55,9800 | 56,5700 |
SJC Huế | 55,9700 | 56,5800 |
SJC Biên Hòa | 56,0000 | 56,5500 |
SJC Miền Tây | 56,0000 | 56,5500 |
SJC Quãng Ngãi | 56,0000 | 56,5500 |
SJC Đà Lạt | 47,7700 | 48,2000 |
SJC Long Xuyên | 56,0200 | 56,6000 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 56,1000 | 56,5000 |
DOJI HN | 56,0000 | 56,5500 |
PNJ HCM | 56,0500 | 56,5500 |
PNJ Hà Nội | 56,0500 | 56,5500 |
Phú Qúy SJC | 56,1500 | 56,5500 |
Mi Hồng | 56,200-70 | 56,550-70 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,3500 | 56,8000 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 56,2000 | 56,5500 |
ACB | 56,1000 | 56,5000 |
Sacombank | 54,3800 | 54,5800 |
SCB | 56,2000 | 56,6000 |
MARITIME BANK | 55,4000 | 56,7000 |
TPBANK GOLD | 56,0000 | 56,5500 |
Đặt giá vàng vào website |
Nguồn: GiaVangVN.org
-
Cơ quan trọng yếu, tập đoàn kinh tế và tài chính lớn bị tấn công mạng tăng đột biến trước Đại hội Đảng
21, Tháng 01, 2021 | 21:19 -
Bình Định cảnh báo dự án I-Tower Quy Nhơn chưa đủ điều kiện mở bán
25, Tháng 01, 2021 | 10:40 -
Nghệ An bắt 2 cán bộ quản lý rừng phòng hộ
21, Tháng 01, 2021 | 16:37 -
Cựu Bộ trưởng Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh hầu tòa trong vụ gây thiệt hại 543 tỷ tại Ethanol Phú Thọ
22, Tháng 01, 2021 | 06:38 -
200 ha 'đất vàng' về tay tư nhân: Bộ Công an triệu tập lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bình Dương
19, Tháng 01, 2021 | 06:45

-
Bình Định cảnh báo dự án I-Tower Quy Nhơn chưa đủ điều kiện mở bán25, Tháng 01, 2021 | 10:40
-
Trùm lừa đảo chiếm đoạt 273 tỷ của VietABank ra sao?25, Tháng 01, 2021 | 10:40
-
Thanh tra Bộ TN&MT vào cuộc làm rõ việc phân lô, bán nền 'bát nháo' ở Khánh Hòa24, Tháng 01, 2021 | 06:00
-
Truy tố 15 bị can vụ Công ty Nhật Cường buôn lậu hơn 2.900 tỷ23, Tháng 01, 2021 | 04:00
-
Điều tra nhiều dự án bất động sản ở Lâm Đồng23, Tháng 01, 2021 | 08:22
-
Bắt Chánh Văn phòng Sở Y tế Tiền Giang để điều tra hành vi nhận hối lộ22, Tháng 01, 2021 | 05:25
