Hãng sữa xuất khẩu lớn nhất thế giới của New Zealand lần đầu báo lỗ
-
Chia sẻ
-
Bình luận
0
Hãng sữa xuất khẩu lớn nhất thế giới Fonterra của New Zealand ngày 13/9 báo lỗ trong tài khóa 2018 (kết thúc vào 31/7/2018) giữa bối cảnh giá sữa cao hơn tạo sức ép lên lợi nhuận của hãng.

Hãng sữa xuất khẩu lớn nhất thế giới Fonterra của New Zealand ngày 13/9 báo lỗ trong tài khóa 2018. Ảnh: internet
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 17 năm hoạt động Fonterra báo lỗ theo năm.
Hãng sản xuất các sản phẩm sữa của New Zealand cho biết lỗ ròng sau thuế đứng ở mức 196 triệu NZD (128,54 triệu USD) trong tài khóa 2018, một sự cách biệt lớn so với khoản lãi 745 triệu NZD trong tài khóa trước. Doanh thu cả tài khóa của hãng tăng 6% lên 20,4 tỷ NZD.
CEO lâm thời của Fonterra Miles Hurrell cho biết: “Giá bơ không giảm như chúng tôi dự đoán, điều này tác động đến doanh số bán hàng và lợi nhuận”. Fonterra dự đoán lợi nhuận tính trên một cổ phiếu (EPS) của hãng trong tài khóa 2019 nằm trong khoảng 25-30 xu/cổ phiếu.
Fonterra lâu nay chuyển định hướng kinh doanh từ bán nguyên liệu bột sữa sang bán các sản phẩm tiêu dùng giá trị gia tăng như sữa chua và phô mai nhằm đối phó với biến động giá sữa trên toàn cầu. Tuy nhiên, giá cả cao hơn hồi đầu năm đã thu hẹp lợi nhuận trong những mảng này của Fonterra .
Fonterra cho biết hãng đang rà soát lại toàn bộ các mảng kinh doanh nhằm cải thiện tình hình hoạt động đồng thời cam kết thực thi “kỷ luật tài chính” lớn hơn và đưa ra dự báo chính xác hơn.
(Theo Bnews)
Sàn VN-Index 953,80 +2,21 / +0,23% Lúc 04/12/2018 10:21:26 Cao nhất 09/04/2018 1197,44 Thấp nhất 04/01/2019 861,85 | Giao dịch hôm nay SLGD: 383 KLGD: 55.274.893 GTGD: 1,19 triệu |
Sàn HNX-Index 107,29 -0,35 / -0,33% Lúc 04/12/2018 10:21:26 Cao nhất 09/04/2018 137,00 Thấp nhất 06/07/2018 94,33 | Giao dịch hôm nay SLGD: 210 KLGD: 13.895.246 GTGD: 197.984,00 |
Sàn UPCOM-Index 53,07 +0,01 / +0,02% Lúc 04/12/2018 10:21:26 Cao nhất 16/03/2018 61,40 Thấp nhất 12/07/2018 48,60 | Giao dịch hôm nay SLGD: 284 KLGD: 4.553.291 GTGD: 89.797,00 |
Nguồn: VPBS
Mã TN | Tên ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 16265.94 | 16542.83 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17195.78 | 17541.46 |
CHF | SWISS FRANCE | 22774.18 | 23231.62 |
DKK | DANISH KRONE | 0 | 3566.49 |
EUR | EURO | 25993.94 | 26723.44 |
GBP | BRITISH POUND | 29336.87 | 29806.66 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2914 | 2978.48 |
INR | INDIAN RUPEE | 0 | 338.67 |
JPY | JAPANESE YEN | 202.61 | 211 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | 19.26 | 21.01 |
KWD | KUWAITI DINAR | 0 | 79222.05 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | 0 | 5734.31 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | 0 | 2722.08 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | 0 | 386.93 |
SAR | SAUDI RIAL | 0 | 6413.99 |
SEK | SWEDISH KRONA | 0 | 2527.34 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16871.44 | 17175.93 |
THB | THAI BAHT | 725.9 | 756.18 |
USD | US DOLLAR | 23150 | 23250 |
Nguồn: VietComBank
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1L->10L | 36,74060 | 36,980100 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 36,74060 | 37,14060 |
Vàng nữ trang 9999 | 36,39060 | 37,09060 |
Vàng nữ trang 24K | 36,02360 | 36,72360 |
Vàng nữ trang 18K | 26,57045 | 27,97045 |
Vàng nữ trang 14K | 20,37635 | 21,77635 |
Vàng nữ trang 10K | 14,21825 | 15,61825 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 36,74060 | 37,000100 |
SJC Đà Nẵng | 36,74060 | 37,000100 |
SJC Nha Trang | 36,73060 | 37,000100 |
SJC Cà Mau | 36,74060 | 37,000100 |
SJC Buôn Ma Thuột | 36,73060 | 37,000100 |
SJC Bình Phước | 36,71060 | 37,010100 |
SJC Huế | 36,74060 | 37,000100 |
SJC Biên Hòa | 36,74060 | 36,980100 |
SJC Miền Tây | 36,74060 | 36,980100 |
SJC Quãng Ngãi | 36,74060 | 36,980100 |
SJC Đà Lạt | 36,76060 | 37,030100 |
SJC Long Xuyên | 36,74060 | 36,980100 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
VIETINBANK GOLD | 36,680130 | 36,869-141 |
TPBANK GOLD | 36,650200 | 37,150-400 |
MARITIME BANK | 36,63090 | 36,82020 |
SCB | 36,5700 | 36,6700 |
EXIMBANK | 36,710210 | 36,830130 |
SHB | 36,50010 | 36,62010 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HN | 36,650100 | 37,150-350 |
DOJI SG | 36,700100 | 37,200-200 |
Phú Qúy SJC | 36,800200 | 36,970-30 |
PNJ TP.HCM | 36,900300 | 37,150-200 |
PNJ Hà Nội | 36,800150 | 37,0000 |
VIETNAMGOLD | 36,580-90 | 36,77020 |
Ngọc Hải TP.HCM | 36,650250 | 37,000200 |
Ngọc Hải Tiền Giang | 36,680230 | 37,000150 |
Bảo Tín Minh Châu | 36,680-240 | 36,850-220 |
Nguồn: GiaVangVN.org
-
Giá vàng tăng phi mã ngày vía Thần Tài
14, Tháng 02, 2019 | 09:30 -
Du lịch thông minh có khả năng sinh lời
10, Tháng 02, 2019 | 07:34 -
Nhà vàng tung loạt sản phẩm độc, lạ phục vụ ngày vía Thần Tài
13, Tháng 02, 2019 | 15:37 -
Giá vàng hôm nay, bật tăng trước ngày vía Thần Tài
13, Tháng 02, 2019 | 10:46 -
10.000 ô tô nhập khẩu về Việt Nam trong tháng 1/2019
11, Tháng 02, 2019 | 18:42

-
Canada kết luận Chính phủ Việt Nam không can thiệp giá ống thép hàn các-bon xuất khẩu15, Tháng 02, 2019 | 09:51
-
Giá xăng dầu không tăng sau Tết Kỷ Hợi 201915, Tháng 02, 2019 | 09:33
-
CEO Huawei lạc quan thị trường thiết bị 5G tại Việt Nam sẽ "khác" giữa những "cơn gió ngược"15, Tháng 02, 2019 | 09:59
-
Ngày vía Thần tài trùng Valentine, doanh nghiệp vàng cháy hàng14, Tháng 02, 2019 | 01:49
-
Xuất khẩu cà phê chờ tín hiệu thị trường14, Tháng 02, 2019 | 01:59
-
Giá vàng tăng phi mã ngày vía Thần Tài14, Tháng 02, 2019 | 09:30
