Đề nghị kê biên 2 quyền sử dụng đất liên quan đến ông Trầm Bê
-
Chia sẻ
-
Bình luận
0

Đề nghị kê biên 2 quyền sử dụng đất liên quan đến ông Trầm Bê
Theo bản kết luận điều tra bổ sung vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB), Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã đề nghị phong tỏa tài khoản và kê biên một số bất động sản.
Cụ thể, cơ quan này đã đề nghị kê biên 2 quyền sử dụng đất liên quan đến ông Trầm Bê, gồm quyền sử dụng đất tại số 591 (số cũ 26) An Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân và quyền sử dụng đất tại số 601 Hồng Bàng, phường 6, quận 6, TP.HCM.
Cơ quan điều tra cũng đề nghị phong tỏa 4 tài khoản của CTCP Quản lý quỹ Lộc Việt mở tại BIDV Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa với số tiền hiện tại là 33.067.823.387 đồng và đã có văn bản phong tỏa 16.000 cổ phần của công ty này tại CTCP Đất May Mắn để phục vụ công tác thu hồi tài sản.
Như đã đề cập, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã chuyển hồ sơ qua VKSND Tối cao đề nghị truy tố bổ sung ông Trầm Bê và 21 bị can. Đây là những bị can bị khởi tố và điều tra bổ sung sau khi VKSND Tối cao trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung lần 1 (24 bị can).
Trong kết luận điều tra bổ sung còn cho thấy, ngoài vi phạm của ông Trầm Bê và Phan Huy Khang gây thiệt hại cho VNCB thì Phạm Công Danh còn lập hồ sơ vay vốn khống tại TPBank gây thiệt hại cho VNCB số tiền là 1.736 tỷ đồng; ủy thác đầu tư từ VNCB sang quỹ Lộc Việt gây thiệt hại cho VNCB số tiền 903 tỷ đồng; vay tiền của BIDV trả nợ các khoản vay của các công ty của Danh gây thiệt hại hơn 2.500 tỷ đồng cho VNCB.
Quá trình điều tra bổ sung, ngoài 2 bị can trên, thì cơ quan điều tra cũng đề nghị VKSND Tối cao truy tố đối với 20 bị can khác trong đó có Nguyễn Việt Hà, Giám đốc quỹ Lộc Việt, các bị can thuộc ngân hàng TPBank; các cá nhân tại ngân hàng BIDV.
Theo BizLIVE
Sàn VN-Index 965,47 +3,69 / +0,38% Lúc 12/12/2019 11:59:00 Cao nhất 06/11/2019 1023,42 Thấp nhất 04/01/2019 861,85 | Giao dịch hôm nay SLGD: 378 KLGD: 114.777.790 GTGD: 1,98 triệu |
Sàn HNX-Index 102,37 -0,01 / -0,01% Lúc 12/12/2019 11:59:00 Cao nhất 18/03/2019 110,44 Thấp nhất 15/01/2019 98,71 | Giao dịch hôm nay SLGD: 200 KLGD: 17.381.858 GTGD: 147.146,00 |
Sàn UPCOM-Index 55,51 +0,11 / +0,20% Lúc 12/12/2019 11:59:00 Cao nhất 25/07/2019 58,90 Thấp nhất 25/12/2018 51,11 | Giao dịch hôm nay SLGD: 299 KLGD: 3.778.297 GTGD: 75.666,00 |
Nguồn: VPBS
Mã TN | Tên ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 15702.64 | 16066.08 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17294.09 | 17747.94 |
CHF | SWISS FRANCE | 23245.4 | 23807.37 |
DKK | DANISH KRONE | 0 | 3506.73 |
EUR | EURO | 25582.74 | 26430.39 |
GBP | BRITISH POUND | 30247.23 | 30731.63 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2924.76 | 2989.49 |
INR | INDIAN RUPEE | 0 | 339.76 |
JPY | JAPANESE YEN | 208.46 | 216.73 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | 18.03 | 20.5 |
KWD | KUWAITI DINAR | 0 | 79093.6 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | 0 | 5616.55 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | 0 | 2584 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | 0 | 406.81 |
SAR | SAUDI RIAL | 0 | 6405.36 |
SEK | SWEDISH KRONA | 0 | 2499.63 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16873.22 | 17177.76 |
THB | THAI BAHT | 751.1 | 782.44 |
USD | US DOLLAR | 23110 | 23230 |
Nguồn: VietComBank
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 41,30080 | 41,53090 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 41,290100 | 41,710100 |
Vàng nữ trang 9999 | 40,73090 | 41,53090 |
Vàng nữ trang 24K | 40,11989 | 41,11989 |
Vàng nữ trang 18K | 29,90168 | 31,30168 |
Vàng nữ trang 14K | 22,96452 | 24,36452 |
Vàng nữ trang 10K | 16,07038 | 17,47038 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 41,30080 | 41,55090 |
SJC Đà Nẵng | 41,30080 | 41,55090 |
SJC Nha Trang | 41,29080 | 41,55090 |
SJC Cà Mau | 41,30080 | 41,55090 |
SJC Bình Phước | 41,27080 | 41,56090 |
SJC Huế | 41,28080 | 41,55090 |
SJC Biên Hòa | 41,30080 | 41,53090 |
SJC Miền Tây | 41,30080 | 41,53090 |
SJC Quãng Ngãi | 41,30080 | 41,53090 |
SJC Đà Lạt | 41,32080 | 41,58090 |
SJC Long Xuyên | 41,30080 | 41,53090 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 41,34050 | 41,49050 |
DOJI HN | 41,34070 | 41,49020 |
PNJ HCM | 41,250100 | 41,500100 |
PNJ Hà Nội | 41,250100 | 41,500100 |
Phú Qúy SJC | 41,32050 | 41,48060 |
Bảo Tín Minh Châu | 41,35090 | 41,48090 |
Mi Hồng | 41,360110 | 41,50050 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 41,350120 | 41,500120 |
ACB | 41,350140 | 41,500140 |
Sacombank | 41,240110 | 41,550100 |
SCB | 41,20050 | 41,40050 |
VIETINBANK GOLD | 41,29070 | 41,54080 |
Nguồn: GiaVangVN.org
-
Tăng vốn cho ngân hàng thương mại Nhà nước: Có cách mà không cần dùng tới ngân sách
05, Tháng 12, 2019 | 07:23 -
Những ngân hàng nào 'lỡ hẹn' lên sàn 2019
09, Tháng 12, 2019 | 15:28 -
VPBank xác nhận đang giải quyết vụ việc 'khách hàng bị lừa đảo trong 2 phút mất 11 triệu'
05, Tháng 12, 2019 | 21:38 -
Gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng, ông Trầm Bê khai gì?
09, Tháng 12, 2019 | 10:13 -
Lạm phát giảm kéo lãi suất đi xuống
08, Tháng 12, 2019 | 18:37

-
BIDV đạt chuẩn Basel II trước hạn11, Tháng 12, 2019 | 09:27
-
Ngân hàng cảnh báo: Cuối năm tội phạm công nghệ hoạt động rất mạnh11, Tháng 12, 2019 | 08:12
-
Thanh toán không dùng tiền mặt giúp Nhà nước thu được nhiều thuế hơn11, Tháng 12, 2019 | 08:17
-
Thanh toán không dùng tiền mặt: Chỉ mình ngân hàng chìa tay ra thôi là chưa đủ10, Tháng 12, 2019 | 03:51
-
Nhiều cấm đoán hơn về hoạt động thẻ tín dụng: có khả thi?09, Tháng 12, 2019 | 03:27
-
Những ngân hàng nào 'lỡ hẹn' lên sàn 201909, Tháng 12, 2019 | 03:28
