Để nhà thầu làm giả hồ sơ, thêm 1 Phó Giám đốc Ban quản lý dự án ở Quảng Bình bị khởi tố
-
Chia sẻ
-
Bình luận
0

Phó Giám đốc BQL Dự án Môi trường và Biến đổi khí hậu TP Đồng Hới Trương Tấn Lâm bị khởi tố. (Ảnh: TTXVN phát)
Ngày 11/1, Công an tỉnh Quảng Bình đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh khám xét chỗ ở, chỗ làm việc đối với ông Trương Tấn Lâm (SN 1978), Phó Giám đốc Ban quản lý dự án Môi trường và Biến đổi khí hậu TP. Đồng Hới về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình xác định ông Trương Tấn Lâm là người được giao nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước cùng với Ban Giám đốc, trực tiếp theo dõi, chỉ đạo hoạt động Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật của Ban quản lý dự án Môi trường và Biến đổi khí hậu TP. Đồng Hới.
Tuy nhiên, ông Lâm đã để xảy ra sai phạm trong các hoạt động đấu thầu, nghiệm thu, đề xuất thanh toán, gây thiệt hại đến tài sản Nhà nước.
Cụ thể, ông Trương Tấn Lâm đã thực hiện không đầy đủ nhiệm vụ thẩm định của mình, để nhà thầu làm giả hồ sơ dự thầu, không yêu cầu nhà thầu bổ sung các sai sót trong hồ sơ; không tổ chức nghiệm thu và nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình đưa vào sử dụng nhưng vẫn xác nhận bảng tổng hợp khối lượng công việc hoàn thành để thanh toán cho nhà thầu số tiền hơn 600 triệu đồng.
Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ban Quản lý dự án Môi trường và Biến đổi khí hậu TP. Đồng Hới; khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thuận - Nguyên giám đốc; Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Sàn VN-Index 1.136,12 -29,93 / -2,57% Lúc 26/01/2021 15:59:25 Cao nhất 18/01/2021 1190,33 Thấp nhất 31/03/2020 649,10 | Giao dịch hôm nay SLGD: 379 KLGD: 782.270.801 GTGD: 16,27 triệu |
Sàn HNX-Index 227,79 -4,05 / -1,75% Lúc 26/01/2021 15:59:25 Cao nhất 22/01/2021 233,82 Thấp nhất 01/04/2020 89,70 | Giao dịch hôm nay SLGD: 185 KLGD: 189.607.004 GTGD: 2,68 triệu |
Sàn UPCOM-Index 76,42 -1,00 / -1,29% Lúc 26/01/2021 15:59:25 Cao nhất 18/01/2021 78,35 Thấp nhất 23/03/2020 47,41 | Giao dịch hôm nay SLGD: 313 KLGD: 72.072.811 GTGD: 1,14 triệu |
Nguồn: VPBS
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,090.00 | 23,110.00 | 23,260.00 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,538.00 | 16,646.00 | 17,020.00 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,380.00 | 17,485.00 | 17,806.00 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | - | 25,165.00 | - |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | - | - | - |
EUR | EURO | 27,070.00 | 27,179.00 | 27,678.00 |
GBP | BẢNG ANH | - | 30,246.00 | - |
HKD | ĐÔ HONGKONG | - | 2,963.00 | - |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | - | - | - |
JPY | YÊN NHẬT | 218.44 | 219.54 | 223.57 |
KRW | WON HÀN QUỐC | - | - | - |
KWD | KUWAITI DINAR | - | - | - |
MYR | RINGGIT MÃ LAY | - | - | - |
NOK | KRONE NA UY | - | - | - |
RUB | RÚP NGA | - | - | - |
SAR | SAUDI RIAL | - | - | - |
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | - | - | - |
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 16,927.00 | 17,038.00 | 17,350.00 |
THB | BẠT THÁI LAN | - | 761.00 | - |
Nguồn: ACB Bank
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 56,100100 | 56,60050 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 54,7000 | 55,200-50 |
Vàng nữ trang 9999 | 54,300-50 | 55,000-50 |
Vàng nữ trang 24K | 53,455-50 | 54,455-50 |
Vàng nữ trang 18K | 39,404-38 | 41,404-38 |
Vàng nữ trang 14K | 30,218-29 | 32,218-29 |
Vàng nữ trang 10K | 21,087-21 | 23,087-21 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 56,100100 | 56,62050 |
SJC Đà Nẵng | 56,100100 | 56,62050 |
SJC Nha Trang | 56,100100 | 56,62050 |
SJC Cà Mau | 56,100100 | 56,62050 |
SJC Bình Phước | 56,080100 | 56,62050 |
SJC Huế | 56,070100 | 56,63050 |
SJC Biên Hòa | 56,100100 | 56,60050 |
SJC Miền Tây | 56,100100 | 56,60050 |
SJC Quãng Ngãi | 56,100100 | 56,60050 |
SJC Đà Lạt | 47,7700 | 48,2000 |
SJC Long Xuyên | 56,120100 | 56,65050 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 56,1000 | 56,600100 |
DOJI HN | 56,250250 | 56,60050 |
PNJ HCM | 56,10050 | 56,60050 |
PNJ Hà Nội | 56,10050 | 56,60050 |
Phú Qúy SJC | 56,270120 | 56,62070 |
Mi Hồng | 56,250-20 | 56,500-120 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,3500 | 56,8000 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 56,2000 | 56,500-50 |
ACB | 56,1000 | 56,450-50 |
Sacombank | 54,3800 | 54,5800 |
SCB | 56,100-100 | 56,6000 |
MARITIME BANK | 55,800400 | 56,900200 |
TPBANK GOLD | 56,250250 | 56,60050 |
Đặt giá vàng vào website |
Nguồn: GiaVangVN.org
-
Cơ quan trọng yếu, tập đoàn kinh tế và tài chính lớn bị tấn công mạng tăng đột biến trước Đại hội Đảng
21, Tháng 01, 2021 | 21:19 -
Bình Định cảnh báo dự án I-Tower Quy Nhơn chưa đủ điều kiện mở bán
25, Tháng 01, 2021 | 10:40 -
Nghệ An bắt 2 cán bộ quản lý rừng phòng hộ
21, Tháng 01, 2021 | 16:37 -
Cựu Bộ trưởng Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh hầu tòa trong vụ gây thiệt hại 543 tỷ tại Ethanol Phú Thọ
22, Tháng 01, 2021 | 06:38 -
200 ha 'đất vàng' về tay tư nhân: Bộ Công an triệu tập lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bình Dương
19, Tháng 01, 2021 | 06:45

-
Bình Định cảnh báo dự án I-Tower Quy Nhơn chưa đủ điều kiện mở bán25, Tháng 01, 2021 | 10:40
-
Trùm lừa đảo chiếm đoạt 273 tỷ của VietABank ra sao?25, Tháng 01, 2021 | 10:40
-
Thanh tra Bộ TN&MT vào cuộc làm rõ việc phân lô, bán nền 'bát nháo' ở Khánh Hòa24, Tháng 01, 2021 | 06:00
-
Truy tố 15 bị can vụ Công ty Nhật Cường buôn lậu hơn 2.900 tỷ23, Tháng 01, 2021 | 04:00
-
Điều tra nhiều dự án bất động sản ở Lâm Đồng23, Tháng 01, 2021 | 08:22
-
Bắt Chánh Văn phòng Sở Y tế Tiền Giang để điều tra hành vi nhận hối lộ22, Tháng 01, 2021 | 05:25
