Đà Nẵng kiểm điểm cán bộ ban quản lý âu thuyền và cảng cá Thọ Quang
-
Chia sẻ
-
Bình luận
0

Kiểm điểm cán bộ ban quản lý âu thuyền, cảng cá Thọ Quang. Ảnh: Báo Nhân dân.
Ngày 12/1, Ban Quản lý âu thuyền và cảng cá Thọ Quang (Ban Quản lý), TP. Đà Nẵng cho biết, đơn vị này vừa tiến hành kiểm điểm các cá nhân liên quan trong công tác đấu thầu.
Sau khi tổ chức kiểm tra hồ sơ 8 gói thầu mua sắm tài sản công trị giá hơn 600 triệu đồng, đơn vị thanh tra đã phát hiện quá trình quản lý, điều hành công tác đấu thầu, mua sắm và nghiệm thu, thanh quyết toán tài sản công năm 2018 và 2019 còn tồn tại, thiếu sót về trình tự, thủ tục.
Theo đó, Ban Quản lý chỉ định thầu các gói thầu mua sắm, sửa chữa nhưng không có văn bản phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu là chưa đúng theo quy định luật Đấu thầu và Thông tư 58.
Cùng với đó, Ban Quản lý cũng không ban hành quyết định thành lập các Tổ chuyên gia như lập, thẩm định hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu, không đúng quy định luật Đấu thầu.
Cũng theo kết luận thanh tra, đối với gói thầu mua sắm vật tư lắp đặt đường ống cung cấp nước điện giải ra cầu cảng, đường nội bộ và chợ đầu mối tại âu thuyền và cảng cá còn một số thiếu sót như không có Báo cáo thẩm định hồ sơ yêu cầu; không có báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.
Ngoài ra, Ban quản lý âu thuyền và cảng cá Thọ Quang cũng chưa lập danh mục, lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu mua sắm, sửa chữa tài sản công theo quy định.
Sàn VN-Index 1.152,44 -13,61 / -1,17% Lúc 26/01/2021 10:44:25 Cao nhất 18/01/2021 1190,33 Thấp nhất 31/03/2020 649,10 | Giao dịch hôm nay SLGD: 379 KLGD: 381.982.251 GTGD: 7,47 triệu |
Sàn HNX-Index 229,17 -2,67 / -1,15% Lúc 26/01/2021 10:44:25 Cao nhất 22/01/2021 233,82 Thấp nhất 01/04/2020 89,70 | Giao dịch hôm nay SLGD: 185 KLGD: 88.393.687 GTGD: 1,10 triệu |
Sàn UPCOM-Index 76,92 -0,50 / -0,65% Lúc 26/01/2021 10:44:25 Cao nhất 18/01/2021 78,35 Thấp nhất 23/03/2020 47,41 | Giao dịch hôm nay SLGD: 313 KLGD: 35.370.378 GTGD: 502.625,00 |
Nguồn: VPBS
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,090.00 | 23,110.00 | 23,260.00 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,538.00 | 16,646.00 | 17,020.00 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,380.00 | 17,485.00 | 17,806.00 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | - | 25,165.00 | - |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | - | - | - |
EUR | EURO | 27,070.00 | 27,179.00 | 27,678.00 |
GBP | BẢNG ANH | - | 30,246.00 | - |
HKD | ĐÔ HONGKONG | - | 2,963.00 | - |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | - | - | - |
JPY | YÊN NHẬT | 218.44 | 219.54 | 223.57 |
KRW | WON HÀN QUỐC | - | - | - |
KWD | KUWAITI DINAR | - | - | - |
MYR | RINGGIT MÃ LAY | - | - | - |
NOK | KRONE NA UY | - | - | - |
RUB | RÚP NGA | - | - | - |
SAR | SAUDI RIAL | - | - | - |
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | - | - | - |
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 16,927.00 | 17,038.00 | 17,350.00 |
THB | BẠT THÁI LAN | - | 761.00 | - |
Nguồn: ACB Bank
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 56,200200 | 56,700150 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 54,800100 | 55,30050 |
Vàng nữ trang 9999 | 54,40050 | 55,10050 |
Vàng nữ trang 24K | 53,55449 | 54,55449 |
Vàng nữ trang 18K | 39,47937 | 41,47937 |
Vàng nữ trang 14K | 30,27730 | 32,27730 |
Vàng nữ trang 10K | 21,12921 | 23,12921 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 56,200200 | 56,720150 |
SJC Đà Nẵng | 56,200200 | 56,720150 |
SJC Nha Trang | 56,200200 | 56,720150 |
SJC Cà Mau | 56,200200 | 56,720150 |
SJC Bình Phước | 56,180200 | 56,720150 |
SJC Huế | 56,170200 | 56,730150 |
SJC Biên Hòa | 56,200200 | 56,700150 |
SJC Miền Tây | 56,200200 | 56,700150 |
SJC Quãng Ngãi | 56,200200 | 56,700150 |
SJC Đà Lạt | 47,7700 | 48,2000 |
SJC Long Xuyên | 56,220200 | 56,750150 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 56,200100 | 56,700200 |
DOJI HN | 56,300300 | 56,650100 |
PNJ HCM | 56,200150 | 56,700150 |
PNJ Hà Nội | 56,200150 | 56,700150 |
Phú Qúy SJC | 56,320170 | 56,650100 |
Mi Hồng | 56,420150 | 56,6200 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,3500 | 56,8000 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 56,350150 | 56,650100 |
ACB | 56,250150 | 56,650150 |
Sacombank | 54,3800 | 54,5800 |
SCB | 56,100-100 | 56,6000 |
MARITIME BANK | 55,800400 | 56,900200 |
TPBANK GOLD | 56,300300 | 56,650100 |
Đặt giá vàng vào website |
Nguồn: GiaVangVN.org
-
Cơ quan trọng yếu, tập đoàn kinh tế và tài chính lớn bị tấn công mạng tăng đột biến trước Đại hội Đảng
21, Tháng 01, 2021 | 21:19 -
Bình Định cảnh báo dự án I-Tower Quy Nhơn chưa đủ điều kiện mở bán
25, Tháng 01, 2021 | 10:40 -
Nghệ An bắt 2 cán bộ quản lý rừng phòng hộ
21, Tháng 01, 2021 | 16:37 -
Cựu Bộ trưởng Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh hầu tòa trong vụ gây thiệt hại 543 tỷ tại Ethanol Phú Thọ
22, Tháng 01, 2021 | 06:38 -
200 ha 'đất vàng' về tay tư nhân: Bộ Công an triệu tập lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bình Dương
19, Tháng 01, 2021 | 06:45

-
Bình Định cảnh báo dự án I-Tower Quy Nhơn chưa đủ điều kiện mở bán25, Tháng 01, 2021 | 10:40
-
Trùm lừa đảo chiếm đoạt 273 tỷ của VietABank ra sao?25, Tháng 01, 2021 | 10:40
-
Thanh tra Bộ TN&MT vào cuộc làm rõ việc phân lô, bán nền 'bát nháo' ở Khánh Hòa24, Tháng 01, 2021 | 06:00
-
Truy tố 15 bị can vụ Công ty Nhật Cường buôn lậu hơn 2.900 tỷ23, Tháng 01, 2021 | 04:00
-
Điều tra nhiều dự án bất động sản ở Lâm Đồng23, Tháng 01, 2021 | 08:22
-
Bắt Chánh Văn phòng Sở Y tế Tiền Giang để điều tra hành vi nhận hối lộ22, Tháng 01, 2021 | 05:25
