Công ty kinh doanh đa cấp Lô Hội tiếp tục nợ thuế hơn trăm tỷ đồng
-
Chia sẻ
-
Bình luận
0

Công ty kinh doanh đa cấp Lô Hội tiếp tục nợ thuế hơn trăm tỷ đồng
Theo danh sách doanh nghiệp nợ thuế kỳ 8/2019 công bố bởi Cục Thuế TP.HCM, Công ty TNHH Thương mại Lô Hội (Lô Hội) nợ 105,2 tỷ đồng tiền thuế. Trước đó ở kỳ 7/2019, Lô Hội nằm trong danh sách nói trên với mức nợ thuế gần 105,5 tỷ đồng.
Cách đây 1 năm - hồi tháng 7/2018, công ty này cũng có tên trong danh sách các doanh nghiệp nợ thuế đợt 2/2018 với số tiền hơn 105 tỷ đồng.
Theo tìm hiểu của Nhadautu.vn, Công ty TNHH Thương mại Lô Hội thành lập ngày 26/9/2001, đóng trụ sở tại 193/11 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3, TP.HCM. Ngành nghề kinh doanh của công ty là bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh. Vốn góp công ty là 50 tỷ đồng.
Cơ cấu cổ đông của doanh nghiệp này gồm: Bà Trương Thị Nhi (98,72%), Nguyễn Thị Thùy Dương (1,28 %). Được biết, bà Nhi cũng đang là Tổng Giám đốc, kiêm người đại diện theo pháp luập của công ty.
Theo dữ liệu mà Nhadautu.vn có được, bà Nhi đang đứng tên một số doanh nghiệp như: CTCP Thương mại và Dịch vụ du lịch Liên Hoa, CTCP Vàng bạc đá quý Nguyễn Kim, Công ty TNHH LH Steel Solution, Công ty TNHH MTV Vĩnh Thanh Bến Tre và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ du lịch và xây dựng Bến Tre.
Trong quá khứ hoạt động, Lô Hội từng dính không ít điều tiếng. Năm 2006, công ty này đã từng bị thanh tra và xử phạt vì bán hàng cao hơn 100 lần giá gốc. Ngoài ra, Lô Hội còn được giới mộ điệu nhắc đến với cái tên tên vị thủ lĩnh Diệp Khắc Cường, ông trùm đa cấp từng bị tố là người cầm đầu nhóm iFan kinh doanh tiền ảo đa cấp lừa 15.000 tỷ đồng hồi tháng 4/2018.
Một số thông số về KQKD của Lô Hội:


Sàn VN-Index 966,98 +5,20 / +0,54% Lúc 12/12/2019 13:45:00 Cao nhất 06/11/2019 1023,42 Thấp nhất 04/01/2019 861,85 | Giao dịch hôm nay SLGD: 378 KLGD: 141.481.191 GTGD: 2,53 triệu |
Sàn HNX-Index 102,73 +0,35 / +0,34% Lúc 12/12/2019 13:45:00 Cao nhất 18/03/2019 110,44 Thấp nhất 15/01/2019 98,71 | Giao dịch hôm nay SLGD: 200 KLGD: 20.229.861 GTGD: 182.403,00 |
Sàn UPCOM-Index 55,51 +0,11 / +0,20% Lúc 12/12/2019 13:45:00 Cao nhất 25/07/2019 58,90 Thấp nhất 25/12/2018 51,11 | Giao dịch hôm nay SLGD: 299 KLGD: 4.739.730 GTGD: 92.547,00 |
Nguồn: VPBS
Mã TN | Tên ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 15702.64 | 16066.08 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17294.09 | 17747.94 |
CHF | SWISS FRANCE | 23245.4 | 23807.37 |
DKK | DANISH KRONE | 0 | 3506.73 |
EUR | EURO | 25582.74 | 26430.39 |
GBP | BRITISH POUND | 30247.23 | 30731.63 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2924.76 | 2989.49 |
INR | INDIAN RUPEE | 0 | 339.76 |
JPY | JAPANESE YEN | 208.46 | 216.73 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | 18.03 | 20.5 |
KWD | KUWAITI DINAR | 0 | 79093.6 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | 0 | 5616.55 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | 0 | 2584 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | 0 | 406.81 |
SAR | SAUDI RIAL | 0 | 6405.36 |
SEK | SWEDISH KRONA | 0 | 2499.63 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16873.22 | 17177.76 |
THB | THAI BAHT | 751.1 | 782.44 |
USD | US DOLLAR | 23110 | 23230 |
Nguồn: VietComBank
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 41,30080 | 41,53090 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 41,290100 | 41,710100 |
Vàng nữ trang 9999 | 40,73090 | 41,53090 |
Vàng nữ trang 24K | 40,11989 | 41,11989 |
Vàng nữ trang 18K | 29,90168 | 31,30168 |
Vàng nữ trang 14K | 22,96452 | 24,36452 |
Vàng nữ trang 10K | 16,07038 | 17,47038 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 41,30080 | 41,55090 |
SJC Đà Nẵng | 41,30080 | 41,55090 |
SJC Nha Trang | 41,29080 | 41,55090 |
SJC Cà Mau | 41,30080 | 41,55090 |
SJC Bình Phước | 41,27080 | 41,56090 |
SJC Huế | 41,28080 | 41,55090 |
SJC Biên Hòa | 41,30080 | 41,53090 |
SJC Miền Tây | 41,30080 | 41,53090 |
SJC Quãng Ngãi | 41,30080 | 41,53090 |
SJC Đà Lạt | 41,32080 | 41,58090 |
SJC Long Xuyên | 41,30080 | 41,53090 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 41,34050 | 41,49050 |
DOJI HN | 41,34070 | 41,49020 |
PNJ HCM | 41,250100 | 41,500100 |
PNJ Hà Nội | 41,250100 | 41,500100 |
Phú Qúy SJC | 41,32050 | 41,48060 |
Bảo Tín Minh Châu | 41,35090 | 41,48090 |
Mi Hồng | 41,360110 | 41,50050 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 41,370140 | 41,520140 |
ACB | 41,350140 | 41,500140 |
Sacombank | 41,240110 | 41,550100 |
SCB | 41,20050 | 41,40050 |
VIETINBANK GOLD | 41,29070 | 41,54080 |
Nguồn: GiaVangVN.org
-
Nhìn lại những ‘lời hứa’ về giá cổ phiếu của Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết
06, Tháng 12, 2019 | 20:22 -
Tỷ phú Trịnh Văn Quyết: Từ chàng sinh viên buôn đồ cũ đến đại gia chứng khoán Việt
08, Tháng 12, 2019 | 13:00 -
King Coffee – ‘cứ điểm riêng’ của bà Lê Hoàng Diệp Thảo
05, Tháng 12, 2019 | 14:51 -
Hình bóng 'Bầu Đức' sau thành công của đội tuyển bóng đá Campuchia
07, Tháng 12, 2019 | 07:00 -
Chủ chung cư Đại Thành muốn chuộc tài sản với thời giá của năm 2011
09, Tháng 12, 2019 | 15:27

-
Công ty con của SCIC muốn thoái toàn bộ vốn tại MBBank11, Tháng 12, 2019 | 06:24
-
Eximbank: Cổ đông ngoại SMBC rút đại diện khỏi HĐQT ngân hàng11, Tháng 12, 2019 | 06:22
-
Quy định phong toả tài khoản đẩy rủi ro cho người dân11, Tháng 12, 2019 | 06:25
-
Vì sao cổ phiếu DGC được Vinachem định giá cao?12, Tháng 12, 2019 | 07:00
-
KBSV: 'Triển vọng nâng hạng thị trường mới nổi của Việt Nam rộng mở trong năm 2020'11, Tháng 12, 2019 | 03:03
-
Sẽ có nghị định riêng về tín dụng11, Tháng 12, 2019 | 03:05
