Chủ tịch UBND TP. Bảo Lộc bị thanh tra trách nhiệm về công tác quản lý đất đai
-
Chia sẻ
-
Bình luận
0
Thanh tra tỉnh Lâm Đồng vừa ký quyết định số 55/QD-TTr về việc thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND TP. Bảo Lộc thời kỳ 2018-2020 trong công tác quản lý, sử dụng đất và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn. Thời hạn thanh tra là 40 ngày kể từ ngày công bố quyết định.
Theo đó, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng sẽ thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố đối với công trình, dự án từ khi có chủ trương đầu tư đến thời điểm thanh tra.
Cụ thể, các công trình xây dựng, dự án thanh tra theo quyết định trên gồm: Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, Tiểu học Lộc Sơn 1, Tiểu học Lam Sơn, THCS Quang Trung, THCS Chu Văn An, THCS Lộc Sơn; hạ tầng khu xử lý rác thải TP. Bảo Lộc (đường giao thông, san nền, thoát nước, nhà điều hành, trạm biến áp, cấp điện, giếng khoan, lò đốt rác); nâng cấp, cải tạo vỉa hè đường 28/3 phường 1 (đoạn từ giao Quốc lộ 20 đến giao đường Kim Đồng); cầu Khỉ xã Lộc Châu; đường Trần Quang Khải xã Lộc Nga, đường Nguyễn An Ninh, đường thôn 7 xã Đại Lào (nối từ B`Laosire với đường Đinh Công Tràng xã Lộc Châu).

Tình trạng phá đồi làm bất động sản tại TP. Bảo Lộc nở rộ trong thời gian gần đây. Ảnh: Gia Huy.
Đoàn thanh tra do ông Nguyễn Viết Chi, Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng làm trưởng đoàn; ông Phạm Khắc Thái là Phó trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, thanh tra tỉnh; 4 thanh tra viên thanh tra tỉnh; 1 chuyên viên Sở Tài nguyên và Môi trường; 1 thanh tra viên của Thanh tra TP. Bảo Lộc.
Đoàn thanh tra có nhiệm vụ lập kế hoạch thanh tra trình Chánh thanh tra tỉnh phê duyệt và tổ chức tiến hành thanh tra nội dung kế hoạch đã duyệt. Kết thúc thanh tra, đoàn thanh tra báo cáo kết quả trình Chánh thanh tra tỉnh.
Đồng thời, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng giao ông Lê Văn Liệu, Phó Chánh thanh tra tỉnh chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc đoàn thanh tra thực hiện kế hoạch, giúp Chánh thanh tra xử lý hoặc trình Chánh thanh tra tỉnh xử lý theo thẩm quyền các kiến nghị của đoàn thanh tra.
Bên cạnh đó, thời gian gần đây, các cơ quan báo chí phản ánh tình trạng tràn lan các dự án bất động sản, dưới hình thức bất động sản nghỉ dưỡng tại TP. Bảo Lộc. Tuy nhiên, những dự án này pháp lý không rõ ràng khi có nguồn gốc đất lại là đất nông nghiệp, đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng và quản lý.
Có thể kể đến một số dự án như: khu dân cư Nguyễn Đình Chiểu, Pine Valley Bảo Lộc tại phường Lộc Phát, Đambri Hill Village, Happy Valley Bảo Lộc, Jade Garden Hill Bảo Lộc tại phường Lộc Tiến… hay dự án đất nền Bảo Lộc Golden City.
Nguồn: VPBS
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,090.00 | 23,110.00 | 23,260.00 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,538.00 | 16,646.00 | 17,020.00 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,380.00 | 17,485.00 | 17,806.00 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | - | 25,165.00 | - |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | - | - | - |
EUR | EURO | 27,070.00 | 27,179.00 | 27,678.00 |
GBP | BẢNG ANH | - | 30,246.00 | - |
HKD | ĐÔ HONGKONG | - | 2,963.00 | - |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | - | - | - |
JPY | YÊN NHẬT | 218.44 | 219.54 | 223.57 |
KRW | WON HÀN QUỐC | - | - | - |
KWD | KUWAITI DINAR | - | - | - |
MYR | RINGGIT MÃ LAY | - | - | - |
NOK | KRONE NA UY | - | - | - |
RUB | RÚP NGA | - | - | - |
SAR | SAUDI RIAL | - | - | - |
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | - | - | - |
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 16,927.00 | 17,038.00 | 17,350.00 |
THB | BẠT THÁI LAN | - | 761.00 | - |
Nguồn: ACB Bank
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 55,1000 | 55,6000 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 52,4000 | 53,0000 |
Vàng nữ trang 9999 | 52,1000 | 52,8000 |
Vàng nữ trang 24K | 51,2770 | 52,2770 |
Vàng nữ trang 18K | 37,7540 | 39,7540 |
Vàng nữ trang 14K | 28,9350 | 30,9350 |
Vàng nữ trang 10K | 20,1700 | 22,1700 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 55,1000 | 55,6200 |
SJC Đà Nẵng | 55,1000 | 55,6200 |
SJC Nha Trang | 55,1000 | 55,6200 |
SJC Cà Mau | 55,1000 | 55,6200 |
SJC Bình Phước | 55,0800 | 55,6200 |
SJC Huế | 55,0700 | 55,6300 |
SJC Biên Hòa | 55,1000 | 55,6000 |
SJC Miền Tây | 55,1000 | 55,6000 |
SJC Quãng Ngãi | 55,1000 | 55,6000 |
SJC Đà Lạt | 47,7700 | 48,2000 |
SJC Long Xuyên | 55,1200 | 55,6500 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 55,0000 | 55,6000 |
DOJI HN | 55,0000 | 55,6000 |
PNJ HCM | 55,0500 | 55,6000 |
PNJ Hà Nội | 55,0500 | 55,6000 |
Phú Qúy SJC | 55,200100 | 55,600100 |
Mi Hồng | 55,300-30 | 55,60050 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,3500 | 56,8000 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 55,0000 | 55,3000 |
ACB | 55,1000 | 55,6000 |
Sacombank | 54,3800 | 54,5800 |
SCB | 55,1000 | 55,6000 |
MARITIME BANK | 55,0500 | 56,2000 |
TPBANK GOLD | 55,0000 | 55,6000 |
Đặt giá vàng vào website |
Nguồn: GiaVangVN.org
-
Bắt Giám đốc Công ty TNHH Hà Nội Solar Technology buôn lậu pin năng lượng mặt trời
05, Tháng 03, 2021 | 13:25 -
Bộ Công an bắt nguyên Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ
02, Tháng 03, 2021 | 07:35 -
Đầu tư vào Forex 'không có phương thức nào để đòi lại tiền đã tham gia'
03, Tháng 03, 2021 | 06:00 -
Sau nhiều lần 'lùm xùm', chung cư cao cấp F.Home ở Đà Nẵng bị thanh tra
01, Tháng 03, 2021 | 18:21 -
Elon Musk có thể bị điều tra vì thao túng tiền ảo
01, Tháng 03, 2021 | 15:58

-
Ông Lê Tấn Hùng nộp lại 3,4 tỷ đã tham ô07, Tháng 03, 2021 | 07:26
-
Nguyên Phó Chủ tịch TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến chưa thành khẩn khai báo động cơ vụ lợi, đổ lỗi do tin tưởng cấp dưới06, Tháng 03, 2021 | 06:05
-
SK Innovation chiếm đoạt 22 bí mật thương mại của LG07, Tháng 03, 2021 | 07:08
-
Thanh tra Chính phủ chỉ ra hàng loạt sai phạm trong thu phí xuất khẩu lao động06, Tháng 03, 2021 | 08:07
-
Bắt đội trưởng chống buôn lậu Hải quan nhận hối lộ ở đường dây 2,7 triệu lít xăng giả06, Tháng 03, 2021 | 06:39
-
Bắt Giám đốc Công ty TNHH Hà Nội Solar Technology buôn lậu pin năng lượng mặt trời05, Tháng 03, 2021 | 01:25
