Nguy cơ vỡ kế hoạch, cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai bốc hơi 1.900 tỷ đồng
-
Chia sẻ
-
Bình luận
0

Đến quý III/2018, lợi nhuận QCG chỉ đạt 1% kế hoạch đề ra
Tính trong 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần QCG chỉ còn 519 tỷ đồng, giảm 24%; lãi ròng cũng giảm 90% xuống 40 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp mới chỉ thực hiện 29% kế hoạch doanh thu và 18% chỉ tiêu lợi nhuận sau 9 tháng. Tính ra, QCG đã không thể hoàn thành kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên đề ra trong 7 năm liên tiếp.
Giải trình về KQKD sụt giảm, QCG giải thích đến từ việc trong kỳ quý III/2018 doanh nghiệp chưa bàn giao căn hộ cho khách hàng. Thực tế, KQKD “èo uột” của Quốc Cường phần lớn đến từ việc doanh nghiệp không còn ghi nhận khoản tiền lãi đầu tư từ doanh thu hoạt động tài chính, ở quý III/2017 khoản này đem về cho QCG hơn 200 tỷ đồng.
Tính đến cuối tháng kỳ BCTC quý III/2018, tài sản của Quốc Cường Gia Lai gần 12.400 tỷ đồng, trong đó hàng tồn kho chiếm hơn 7.300 tỷ đồng.
Tổng giá trị đầu tư vào công ty liên kết của QCG ước đạt 449,5 tỷ đồng, tăng 85% nhưng phần lỗ lũy kế trong công ty liên kết cũng tăng từ lỗ 1.2 tỷ đồng lên lỗ 1.7 tỷ đồng.
Cùng với đó, chi phí xây dựng cơ bản dở dang cũng cao gấp 2 lần đầu kỳ với gần 666 tỷ đồng, riêng dự án thủy điện Ayun Trung đã chiếm 423 tỷ đồng.
Ở cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả gần 8.400 tỷ đồng, chiếm khoảng 2/3 cơ cấu nguồn vốn.
Cổ phiếu liên tục “dò đáy”
Tính từ thời điểm đầu năm đến nay, cổ phiếu QCG đã giảm gần 50% còn 7.200 đồng/cổ phiếu trong phiên 9/11. Tính ra, vốn hóa thị trường QCG đã “bốc hơi” 1.900 tỷ còn 1.980 tỷ đồng.

Diễn biến cổ phiếu QCG với TTCK Việt Nam
Sàn VN-Index 1.166,78 +2,57 / +0,22% Lúc 23/01/2021 11:59:21 Cao nhất 18/01/2021 1190,33 Thấp nhất 31/03/2020 649,10 | Giao dịch hôm nay SLGD: 379 KLGD: 758.315.840 GTGD: 16,02 triệu |
Sàn HNX-Index 240,11 -0,16 / -0,07% Lúc 23/01/2021 11:59:21 Cao nhất 22/01/2021 233,82 Thấp nhất 01/04/2020 89,70 | Giao dịch hôm nay SLGD: 185 KLGD: 152.024.664 GTGD: 2,11 triệu |
Sàn UPCOM-Index 77,60 +0,14 / +0,18% Lúc 23/01/2021 11:59:21 Cao nhất 18/01/2021 78,35 Thấp nhất 23/03/2020 47,41 | Giao dịch hôm nay SLGD: 313 KLGD: 105.308.429 GTGD: 1,01 triệu |
Nguồn: VPBS
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,090.00 | 23,110.00 | 23,260.00 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,538.00 | 16,646.00 | 17,020.00 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,380.00 | 17,485.00 | 17,806.00 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | - | 25,165.00 | - |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | - | - | - |
EUR | EURO | 27,070.00 | 27,179.00 | 27,678.00 |
GBP | BẢNG ANH | - | 30,246.00 | - |
HKD | ĐÔ HONGKONG | - | 2,963.00 | - |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | - | - | - |
JPY | YÊN NHẬT | 218.44 | 219.54 | 223.57 |
KRW | WON HÀN QUỐC | - | - | - |
KWD | KUWAITI DINAR | - | - | - |
MYR | RINGGIT MÃ LAY | - | - | - |
NOK | KRONE NA UY | - | - | - |
RUB | RÚP NGA | - | - | - |
SAR | SAUDI RIAL | - | - | - |
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | - | - | - |
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 16,927.00 | 17,038.00 | 17,350.00 |
THB | BẠT THÁI LAN | - | 761.00 | - |
Nguồn: ACB Bank
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 55,850-50 | 56,400-50 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 54,700-50 | 55,250-50 |
Vàng nữ trang 9999 | 54,350-50 | 55,050-50 |
Vàng nữ trang 24K | 53,505-49 | 54,505-49 |
Vàng nữ trang 18K | 39,442-37 | 41,442-37 |
Vàng nữ trang 14K | 30,247-30 | 32,247-30 |
Vàng nữ trang 10K | 21,108-21 | 23,108-21 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 55,850-50 | 56,420-50 |
SJC Đà Nẵng | 55,850-50 | 56,420-50 |
SJC Nha Trang | 55,850-50 | 56,420-50 |
SJC Cà Mau | 55,850-50 | 56,420-50 |
SJC Bình Phước | 55,830-50 | 56,420-50 |
SJC Huế | 55,820-50 | 56,430-50 |
SJC Biên Hòa | 55,850-50 | 56,400-50 |
SJC Miền Tây | 55,850-50 | 56,400-50 |
SJC Quãng Ngãi | 55,850-50 | 56,400-50 |
SJC Đà Lạt | 47,7700 | 48,2000 |
SJC Long Xuyên | 55,870-50 | 56,450-50 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 55,9000 | 56,4000 |
DOJI HN | 55,800-100 | 56,300-50 |
PNJ HCM | 55,850-50 | 56,4000 |
PNJ Hà Nội | 55,850-50 | 56,4000 |
Phú Qúy SJC | 55,900-50 | 56,300-20 |
Mi Hồng | 56,100250 | 56,35050 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,3500 | 56,8000 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 55,9500 | 56,3000 |
ACB | 55,800-100 | 56,3000 |
Sacombank | 54,3800 | 54,5800 |
SCB | 55,90050 | 56,400150 |
MARITIME BANK | 55,7000 | 56,9000 |
TPBANK GOLD | 55,800-100 | 56,300-50 |
Đặt giá vàng vào website |
Nguồn: GiaVangVN.org
-
'Bổn cũ soạn lại' - hiện tượng nghẽn lệnh tiếp tục diễn ra trên HOSE
20, Tháng 01, 2021 | 13:19 -
BSC: VN-Index có thể giảm về 886 điểm năm nay
16, Tháng 01, 2021 | 14:41 -
'Cuộc chơi' mới của một cựu thành viên HĐQT NCB
17, Tháng 01, 2021 | 07:00 -
Trước thềm IPO, EVNGENCO 2 có gì hấp dẫn?
19, Tháng 01, 2021 | 15:51 -
Sếp Sunshine, BB Group ứng cử, lộ diện tay chơi mới trong 'ván cờ' Kienlongbank?
20, Tháng 01, 2021 | 18:03

-
VAMC mua hơn 15.000 tỷ đồng nợ xấu năm 202023, Tháng 01, 2021 | 07:26
-
Tránh rủi ro tài chính cho học sinh, sinh viên22, Tháng 01, 2021 | 03:43
-
Mới giải ngân hơn 31 tỷ đồng trong gói 16.000 tỷ đồng lãi suất 0%22, Tháng 01, 2021 | 03:25
-
TP.HCM kiến nghị khẩn với Ngân hàng Nhà nước22, Tháng 01, 2021 | 03:21
-
Bitcoin và cổ phiếu Tesla sẽ ra sao dưới thời Tổng thống Biden?22, Tháng 01, 2021 | 07:29
-
Nhiều công ty chứng khoán khuyến nghị gia tăng tỷ trọng cổ phiếu22, Tháng 01, 2021 | 06:59
