Ngày 6/3, 468 triệu cổ phiếu PV Power lên sàn UpCOM
-
Chia sẻ
-
Bình luận
0

PV Power là nhà sản xuất điện lớn thứ 2 cả nước
Giá tham chiếu trong phiên giao dịch đầu tiên là 14.900 đồng.
PV Power là thành viên Tập đoàn Dầu khí (PVN), có vốn điều lệ hơn 23.418 tỷ đồng.
Ngày 31/1, phiên IPO PV Power đã diễn ra thành công với 100% lượng cổ phần chào bán được mua. Cụ thể, 1.928 nhà đầu tư đã mua toàn bộ 20% vốn cổ phần chào bán của PV Power với giá trúng bình quân 14.938 đồng/ CP, cao hơn 500 đồng so với giá khởi điểm.
Hiện nay, PV Power tiếp tục triển khai các bước trong Phương án cổ phần hóa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, bao gồm việc hoàn tất các thủ tục để tiến hành Đại hội cổ đông lần đầu và chuyển sang hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCOM trong vòng 3 tháng kể từ ngày kết thức đợt chào bán IPO, đồng thời phải hoàn tất việc chào bán 28,882% vốn điều lệ cho nhà đầu tư chiến lược.
PV Power hiện là nhà sản xuất điện lớn thứ 2 tại Việt Nam, hiện đang vận hành 8 nhà máy điện với tổng công suất 4,2 GW, chiếm khoảng 11% công suất phát điện cả nước, chỉ xếp sau EVN.
Riêng trong năm 2017, sản lượng điện PVPower đạt 20.581 triệu KWh, vượt 481 triệu KWh (vượt 2,4%) so với kế hoạch Bộ Công thương giao; doanh thu toàn Tổng Công ty đạt 30.987 tỷ đồng (bằng 106% kế hoạch năm 2017), LNTT đạt 2.503 tỷ đồng (bằng 183% kế hoạch năm 2017).
Trong năm 2018, PV Power sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ vỡi EVN/A0, PVGas, Vinacomin tăng cường quản lý kỹ thuật, vận hành, sửa chữa bảo dưỡng nhà máy đạt hiệu quả cao, phấn đấu tổng sản lượng điện năm 2018 đạt 21.570 triệu KWh. Doanh thu toàn tổng công ty phấn đấu đạt 30.951,5 tỷ đồng, LNTT 1.913 tỷ đồng.
Sàn VN-Index 1.194,20 +6,80 / +0,57% Lúc 16/01/2021 11:59:12 Cao nhất 15/01/2021 1188,84 Thấp nhất 31/03/2020 649,10 | Giao dịch hôm nay SLGD: 378 KLGD: 783.113.133 GTGD: 18,70 triệu |
Sàn HNX-Index 225,48 +3,21 / +1,44% Lúc 16/01/2021 11:59:12 Cao nhất 15/01/2021 220,82 Thấp nhất 01/04/2020 89,70 | Giao dịch hôm nay SLGD: 186 KLGD: 183.787.189 GTGD: 2,92 triệu |
Sàn UPCOM-Index 78,64 +0,89 / +1,14% Lúc 16/01/2021 11:59:12 Cao nhất 15/01/2021 77,75 Thấp nhất 23/03/2020 47,41 | Giao dịch hôm nay SLGD: 313 KLGD: 97.750.224 GTGD: 1,10 triệu |
Nguồn: VPBS
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,090.00 | 23,110.00 | 23,260.00 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,538.00 | 16,646.00 | 17,020.00 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,380.00 | 17,485.00 | 17,806.00 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | - | 25,165.00 | - |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | - | - | - |
EUR | EURO | 27,070.00 | 27,179.00 | 27,678.00 |
GBP | BẢNG ANH | - | 30,246.00 | - |
HKD | ĐÔ HONGKONG | - | 2,963.00 | - |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | - | - | - |
JPY | YÊN NHẬT | 218.44 | 219.54 | 223.57 |
KRW | WON HÀN QUỐC | - | - | - |
KWD | KUWAITI DINAR | - | - | - |
MYR | RINGGIT MÃ LAY | - | - | - |
NOK | KRONE NA UY | - | - | - |
RUB | RÚP NGA | - | - | - |
SAR | SAUDI RIAL | - | - | - |
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | - | - | - |
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 16,927.00 | 17,038.00 | 17,350.00 |
THB | BẠT THÁI LAN | - | 761.00 | - |
Nguồn: ACB Bank
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 55,800-250 | 56,400-200 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 54,450-350 | 55,050-300 |
Vàng nữ trang 9999 | 54,150-300 | 54,850-300 |
Vàng nữ trang 24K | 53,307-297 | 54,307-297 |
Vàng nữ trang 18K | 39,292-225 | 41,292-225 |
Vàng nữ trang 14K | 30,131-175 | 32,131-175 |
Vàng nữ trang 10K | 21,025-125 | 23,025-125 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 55,800-250 | 56,420-200 |
SJC Đà Nẵng | 55,800-250 | 56,420-200 |
SJC Nha Trang | 55,800-250 | 56,420-200 |
SJC Cà Mau | 55,800-250 | 56,420-200 |
SJC Bình Phước | 55,780-250 | 56,420-200 |
SJC Huế | 55,770-250 | 56,430-200 |
SJC Biên Hòa | 55,800-250 | 56,400-200 |
SJC Miền Tây | 55,800-250 | 56,400-200 |
SJC Quãng Ngãi | 55,800-250 | 56,400-200 |
SJC Đà Lạt | 47,7700 | 48,2000 |
SJC Long Xuyên | 55,820-250 | 56,450-200 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 55,750-250 | 56,300-300 |
DOJI HN | 55,750-300 | 56,300-250 |
PNJ HCM | 55,750-250 | 56,400-150 |
PNJ Hà Nội | 55,750-250 | 56,400-150 |
Phú Qúy SJC | 55,800-250 | 56,300-200 |
Mi Hồng | 55,950-50 | 56,250-100 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,3500 | 56,8000 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 56,1500 | 56,5000 |
ACB | 55,700-300 | 56,200-200 |
Sacombank | 54,3800 | 54,5800 |
SCB | 55,400-700 | 56,200-400 |
MARITIME BANK | 55,3500 | 56,6000 |
TPBANK GOLD | 55,750-300 | 56,300-250 |
Đặt giá vàng vào website |
Nguồn: GiaVangVN.org
-
Nhìn lại những lời hứa của tỷ phú Trịnh Văn Quyết
13, Tháng 01, 2021 | 07:19 -
Triển vọng thị trường vàng trong năm 2021
09, Tháng 01, 2021 | 06:35 -
Bị siết nợ nghìn tỷ, chủ dự án 34 Đại Từ làm ăn ra sao?
12, Tháng 01, 2021 | 07:00 -
Vì sao lãi khủng, Gamuda vẫn nợ thuế nửa nghìn tỷ?
10, Tháng 01, 2021 | 09:26 -
Đại gia buôn gạo Louis Rice phát hành 100 tỷ đồng trái phiếu
10, Tháng 01, 2021 | 11:41

-
Thanh Hóa giao 65.000m2 đất cho liên danh BNB Hà Nội thực hiện dự án khu dân cư trăm tỷ16, Tháng 01, 2021 | 07:58
-
Gần 1 tỷ USD đổ vào thị trường chứng khoán16, Tháng 01, 2021 | 07:44
-
OCB lên HoSE giá tham chiếu 22.900 đồng/cp15, Tháng 01, 2021 | 04:36
-
Dầu Thực vật Tường An hoàn thành 114,5% kế hoạch lợi nhuận năm 202016, Tháng 01, 2021 | 10:29
-
SCB được bình chọn vào Top 50 doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam năm 202015, Tháng 01, 2021 | 09:06
-
Đà Nẵng đặt chỉ tiêu vượt dự toán thu năm 2021 trên 3%15, Tháng 01, 2021 | 07:37
