Ngành nông nghiệp đặt mục tiêu xuất khẩu đạt 42-43 tỷ USD trong năm 2019
-
Chia sẻ
-
Bình luận
0

Ngành nông nghiệp đặt mục tiêu xuất khẩu đạt 42-43 tỷ USD trong năm 2019
Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, năm 2018, ngành nông nghiệp đã hoàn thành và vượt 5/5 chỉ tiêu với mức cao.
Trong đó, một số chỉ tiêu hoàn thành xuất sắc như: Tốc độ tăng trưởng GDP đạt 3,76% (Chính phủ giao từ 2,8 đến 3%); giá trị sản xuất toàn ngành tăng 3,86% (kịch bản tăng trưởng đề ra là 3,25%); kim ngạch xuất khẩu đạt 40,02 tỷ USD (Chính phủ giao từ 36 đến 37 tỷ USD); tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,65% (Quốc hội, Chính phủ giao là 41,6%); tỷ lệ xã đạt tiêu chí nông thôn mới là 42,4% (Chính phủ giao là 37%).
Tuy nhiên, nông nghiệp, nông thôn Việt Nam vẫn còn những khó khăn, vướng mắc cần tập trung khắc phục trong thời gian tới. Cơ cấu lại nông nghiệp mặc dù đã đạt nhiều kết quả tích cực, nhưng triển khai chưa đồng đều ở các địa phương. Tổ chức sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị giữa doanh nghiệp và người dân chưa trở thành phổ biến, chủ đạo; kinh tế hộ nhỏ lẻ vẫn chiếm tỷ trọng cao và tiếp tục bộc lộ những hạn chế, yếu kém cản trở quá trình sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn.
Thị trường tiêu thụ nông sản đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng nhìn chung vẫn là khâu yếu. Công tác dự báo cung, cầu còn bất cập nên có lúc, có nơi đã xảy ra tình trạng nông sản bị tồn đọng, tiêu thụ bị chậm, giá giảm, nhất là vào thời điểm thu hoạch chính vụ, ảnh hưởng đến sản xuất, thu nhập và đời sống của người dân hoặc nguồn cung thiếu nên giá tăng cao...
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho rằng, trong năm 2019 các FTA mới có hiệu lực mở ra cơ hội cho nông sản Việt Nam thâm nhập các thị trường mới. Mục tiêu xuất khẩu nông lâm thuỷ sản đạt 42-43 tỷ USD sẽ khả thi (cao hơn năm 2018 2-3 tỷ USD).
Nhưng chất lượng phân tích dự báo thị trường, đặc biệt là những thị trường trọng điểm cần được nâng cao. Chất lượng hàng hoá cần được chú trọng để tiếp tục nâng sức cạnh tranh của hàng nông sản Việt.
Sàn VN-Index 953,80 +2,21 / +0,23% Lúc 04/12/2018 10:21:26 Cao nhất 09/04/2018 1197,44 Thấp nhất 04/01/2019 861,85 | Giao dịch hôm nay SLGD: 383 KLGD: 55.274.893 GTGD: 1,19 triệu |
Sàn HNX-Index 107,29 -0,35 / -0,33% Lúc 04/12/2018 10:21:26 Cao nhất 09/04/2018 137,00 Thấp nhất 06/07/2018 94,33 | Giao dịch hôm nay SLGD: 210 KLGD: 13.895.246 GTGD: 197.984,00 |
Sàn UPCOM-Index 53,07 +0,01 / +0,02% Lúc 04/12/2018 10:21:26 Cao nhất 16/03/2018 61,40 Thấp nhất 12/07/2018 48,60 | Giao dịch hôm nay SLGD: 284 KLGD: 4.553.291 GTGD: 89.797,00 |
Nguồn: VPBS
Mã TN | Tên ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 16449.42 | 16729.44 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17337.9 | 17686.43 |
CHF | SWISS FRANCE | 22876.6 | 23336.1 |
DKK | DANISH KRONE | 0 | 3585.81 |
EUR | EURO | 26143.63 | 26877.32 |
GBP | BRITISH POUND | 29983.65 | 30463.8 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2913.55 | 2978.02 |
INR | INDIAN RUPEE | 0 | 337.28 |
JPY | JAPANESE YEN | 202.54 | 210.95 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | 19.26 | 21.12 |
KWD | KUWAITI DINAR | 0 | 79222.05 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | 0 | 5744.18 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | 0 | 2751.16 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | 0 | 392.02 |
SAR | SAUDI RIAL | 0 | 6413.99 |
SEK | SWEDISH KRONA | 0 | 2525.77 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16958.85 | 17264.92 |
THB | THAI BAHT | 731.27 | 761.78 |
USD | US DOLLAR | 23150 | 23250 |
Nguồn: VietComBank
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1L->10L | 36,9500 | 37,1500 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 36,9500 | 37,3500 |
Vàng nữ trang 9999 | 36,7000 | 37,3000 |
Vàng nữ trang 24K | 36,2310 | 36,9310 |
Vàng nữ trang 18K | 26,7280 | 28,1280 |
Vàng nữ trang 14K | 20,4980 | 21,8980 |
Vàng nữ trang 10K | 14,3060 | 15,7060 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 36,9500 | 37,1700 |
SJC Đà Nẵng | 36,9500 | 37,1700 |
SJC Nha Trang | 36,9400 | 37,1700 |
SJC Cà Mau | 36,9500 | 37,1700 |
SJC Buôn Ma Thuột | 36,9400 | 37,1700 |
SJC Bình Phước | 36,9200 | 37,1800 |
SJC Huế | 36,9500 | 37,1700 |
SJC Biên Hòa | 36,9500 | 37,1500 |
SJC Miền Tây | 36,9500 | 37,1500 |
SJC Quãng Ngãi | 36,9500 | 37,1500 |
SJC Đà Lạt | 36,9700 | 37,2000 |
SJC Long Xuyên | 36,9500 | 37,1500 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
VIETINBANK GOLD | 36,8000 | 37,0100 |
TPBANK GOLD | 36,900120 | 37,230130 |
MARITIME BANK | 36,820-40 | 36,990-40 |
SCB | 36,5700 | 36,6700 |
EXIMBANK | 36,980130 | 37,100130 |
SHB | 36,50010 | 36,62010 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HN | 36,90020 | 36,980-40 |
DOJI SG | 37,100270 | 37,220240 |
Phú Qúy SJC | 37,080200 | 37,200220 |
PNJ TP.HCM | 36,950150 | 37,200400 |
PNJ Hà Nội | 37,000110 | 37,150160 |
VIETNAMGOLD | 36,580-90 | 36,77020 |
Ngọc Hải TP.HCM | 36,800120 | 37,200220 |
Ngọc Hải Tiền Giang | 36,800100 | 37,200180 |
Bảo Tín Minh Châu | 36,9000 | 36,970-10 |
Nguồn: GiaVangVN.org
-
Giá vàng tăng phi mã ngày vía Thần Tài
14, Tháng 02, 2019 | 09:30 -
Bất ngờ Gucci tung mẫu mũ rộng vành giá chục triệu đồng giống với mũ nan Việt Nam
19, Tháng 02, 2019 | 07:24 -
Đồng bằng sông Cửu Long: Bàn phương án giải cứu lúa cho nông dân
17, Tháng 02, 2019 | 08:36 -
Canada kết luận Chính phủ Việt Nam không can thiệp giá ống thép hàn các-bon xuất khẩu
15, Tháng 02, 2019 | 21:51 -
CEO Huawei lạc quan thị trường thiết bị 5G tại Việt Nam sẽ "khác" giữa những "cơn gió ngược"
15, Tháng 02, 2019 | 09:59

-
Giá lúa rớt thảm, Thủ tướng yêu cầu mua sớm 80.000 tấn thóc và 200.000 tấn gạo dự trữ20, Tháng 02, 2019 | 07:10
-
3 khách hàng cùng chia giải Vietlott 75 tỷ đồng ngay trước Tết Nguyên Đán19, Tháng 02, 2019 | 09:18
-
Người Việt chi hơn 273 triệu USD mua ô tô trong tháng đầu năm19, Tháng 02, 2019 | 04:27
-
Xoài Việt Nam chính thức được cấp phép vào Mỹ19, Tháng 02, 2019 | 07:26
-
Bất ngờ Gucci tung mẫu mũ rộng vành giá chục triệu đồng giống với mũ nan Việt Nam19, Tháng 02, 2019 | 07:24
-
Hai nút thắt cần gỡ để xuất khẩu thủy sản bứt phá19, Tháng 02, 2019 | 08:55
