Cận cảnh những con bò Mỹ ‘tinh hoa’ vừa về Nghệ An
-
Chia sẻ
-
Bình luận
0
Theo các chuyên gia về chăn nuôi bò sữa, đàn bò Tập đoàn TH nhập khẩu lần này được đánh giá thuộc hàng “tinh hoa” bởi chỉ số giá trị di truyền đời sau (GTPI) của các cá thể bò mẹ giống HF đều đạt trên 2.000, nghĩa là được Hiệp hội Holstein Mỹ xếp hạng cao cấp trong hệ thống đánh giá gia súc Holstein.
Ông Brandon, Tổng giám đốc công ty Royal Atlantic Holdings - Công ty cung cấp bò sữa lớn nhất tại Mỹ cho biết, giá của mỗi con bò sữa cao sản HF thuần chủng trong đợt nhập này của TH cũng tỷ lệ thuận với chất lượng sản phẩm.

Tàu chở đàn bò nhập khẩu từ Mỹ cập cảng Cửa Lò sau 21 ngày lênh đênh trên biển Thái Bình Dương

Đoàn xe đón bò ngày 14/10

Những người công nhân Trang trại TH háo hức chờ đợi đón đàn bò cao sản nhập khẩu từ Mỹ

Dàn xe đợi đón đàn bò gần 1.800 con tại cảng Cửa Lò tối ngày 14/10

Tới 8h tối ngày 14/10, đàn bò bắt đầu đặt chân xuống cảng và lên chuyến xe đầu tiên về trang trại
Sau khi cập cảng Cửa Lò, đàn bò sữa cao sản nhập khẩu từ Mỹ sẽ được đưa về Trang trại của TH tại Nghĩa Đàn nuôi tân đáo, cách ly, kiểm dịch để bò có thời gian thích nghi dần với điều kiện nóng ẩm của Việt Nam và quen dần với quy trình chăm sóc nuôi dưỡng của Trang trại TH.

Trang trại TH chào đón các cô bò sữa HF cao sản của Mỹ về trại nuôi cách ly ngày 15/10

Bò về tới trại tân đáo, tại đây đàn bò sẽ nuôi cách ly 45 ngày trước khi nhập vào đàn bò hơn 45.000 con của trang trại bò sữa TH

Đàn bò sẽ nuôi cách ly 45 ngày tại trại tân đáo trước khi đưa về trang trại bò sữa TH
Dự kiến, từ đầu tháng 1/2019, những dòng sữa tiêu chuẩn quốc tế của các cô bò này sẽ chảy trong quy trình sản xuất khép kín “từ đồng cỏ xanh đến ly sữa sạch”, bắt đầu từ hệ thống vắt sữa hiện đại nhất Việt Nam.
Sàn VN-Index 963,56 +0,29 / +0,03% Lúc 06/12/2019 15:59:52 Cao nhất 06/11/2019 1023,42 Thấp nhất 04/01/2019 861,85 | Giao dịch hôm nay SLGD: 378 KLGD: 171.819.421 GTGD: 3,87 triệu |
Sàn HNX-Index 102,39 +0,02 / +0,02% Lúc 06/12/2019 15:59:52 Cao nhất 18/03/2019 110,44 Thấp nhất 15/01/2019 98,71 | Giao dịch hôm nay SLGD: 200 KLGD: 25.303.916 GTGD: 214.499,00 |
Sàn UPCOM-Index 55,92 +0,06 / +0,11% Lúc 06/12/2019 15:59:52 Cao nhất 25/07/2019 58,90 Thấp nhất 25/12/2018 51,11 | Giao dịch hôm nay SLGD: 299 KLGD: 7.666.515 GTGD: 112.439,00 |
Nguồn: VPBS
Mã TN | Tên ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 15616.94 | 15978.4 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17286.01 | 17739.64 |
CHF | SWISS FRANCE | 23116.17 | 23675.02 |
DKK | DANISH KRONE | 0 | 3498.11 |
EUR | EURO | 25514.73 | 26360.12 |
GBP | BRITISH POUND | 30148.36 | 30631.18 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2917.7 | 2982.26 |
INR | INDIAN RUPEE | 0 | 337.3 |
JPY | JAPANESE YEN | 207.95 | 216.2 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | 18.08 | 20.55 |
KWD | KUWAITI DINAR | 0 | 79188.88 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | 0 | 5602.92 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | 0 | 2576.49 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | 0 | 404.53 |
SAR | SAUDI RIAL | 0 | 6407.25 |
SEK | SWEDISH KRONA | 0 | 2472.85 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16828.47 | 17132.2 |
THB | THAI BAHT | 748.54 | 779.77 |
USD | US DOLLAR | 23120 | 23240 |
Nguồn: VietComBank
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 41,330-30 | 41,550-30 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 41,320-20 | 41,730-30 |
Vàng nữ trang 9999 | 40,750-30 | 41,550-30 |
Vàng nữ trang 24K | 40,139-29 | 41,139-29 |
Vàng nữ trang 18K | 29,916-22 | 31,316-22 |
Vàng nữ trang 14K | 22,976-18 | 24,376-18 |
Vàng nữ trang 10K | 16,078-13 | 17,478-13 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 41,330-30 | 41,570-30 |
SJC Đà Nẵng | 41,330-30 | 41,570-30 |
SJC Nha Trang | 41,320-30 | 41,570-30 |
SJC Cà Mau | 41,330-30 | 41,570-30 |
SJC Bình Phước | 41,300-30 | 41,580-30 |
SJC Huế | 41,310-30 | 41,570-30 |
SJC Biên Hòa | 41,330-30 | 41,550-30 |
SJC Miền Tây | 41,330-30 | 41,550-30 |
SJC Quãng Ngãi | 41,330-30 | 41,550-30 |
SJC Đà Lạt | 41,350-30 | 41,600-30 |
SJC Long Xuyên | 41,330-30 | 41,550-30 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 41,360-30 | 41,490-30 |
DOJI HN | 41,360-30 | 41,490-30 |
PNJ HCM | 41,330-50 | 41,550-50 |
PNJ Hà Nội | 41,330-50 | 41,550-50 |
Phú Qúy SJC | 41,47090 | 41,490-30 |
Bảo Tín Minh Châu | 41,360-30 | 41,490-30 |
Mi Hồng | 41,380-20 | 41,500-50 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 41,350-30 | 41,500-30 |
ACB | 41,350-20 | 41,500-20 |
Sacombank | 41,3700 | 41,6200 |
SCB | 41,1500 | 41,3500 |
VIETINBANK GOLD | 41,3700 | 41,6100 |
Nguồn: GiaVangVN.org
-
CEO Huawei: 'Chúng tôi vẫn trở thành số 1 về smartphone mà không có Google'
01, Tháng 12, 2019 | 06:29 -
Lazada, Shopee so kè trong cuộc đua bán hàng trên di động
03, Tháng 12, 2019 | 17:38 -
Techfest Vietnam 2019 thu hút đầu tư gần 10 triệu USD
06, Tháng 12, 2019 | 15:06

-
Lazada, Shopee so kè trong cuộc đua bán hàng trên di động03, Tháng 12, 2019 | 05:38
-
CEO Huawei: 'Chúng tôi vẫn trở thành số 1 về smartphone mà không có Google'01, Tháng 12, 2019 | 06:29
-
TS. Nguyễn Trí Hiếu: 'Giá Bitcoin sẽ có xác suất giảm xuống hơn là tăng lên'28, Tháng 11, 2019 | 03:36
-
Vì sao Nhật Bản thất bại trong cuộc đua công nghệ so với Mỹ28, Tháng 11, 2019 | 10:32
-
Bitcoin lao dốc, rơi xuống dưới đáy 6 tháng26, Tháng 11, 2019 | 12:07
-
Điện thoại 5G đầu tiên của Việt Nam sẽ được sản xuất tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc25, Tháng 11, 2019 | 06:55
