VinFast được bảo lãnh khoản vay 950 triệu USD nhập khẩu thiết bị
-
Chia sẻ
-
Bình luận
0

Lãnh đạo Credit Suisse – VinFast – HSBC tại lễ ký kết khoản vay tín dụng xuất khẩu tài trợ mua máy móc thiết bị cho nhà máy sản xuất ô tô VinFast.
Gói tài chính trị giá 950 triệu USD, có lãi suất thấp, trong thời hạn lên tới 12 năm, nhằm hỗ trợ VinFast nhập khẩu máy móc, thiết bị từ các nhà cung cấp thiết bị và dịch vụ chính của CHLB Đức. Đây là giao dịch đầu tiên được Euler Hermes bảo lãnh cho một công ty tư nhân tại Việt Nam.
Với số lượng đối tác tham gia đông đảo (9 nhà cung cấp); quy mô vốn lớn (gần 1 tỷ USD); thời hạn vay dài (12 năm) và triển khai thu xếp trong thời gian rất ngắn - giao dịch đã trở thành một thương vụ kỷ lục trên thị trường vốn quốc tế.
Giữ vai trò đồng thu xếp vốn và đồng giữ sổ đối với khoản tài trợ vốn vay trị giá 950 triệu USD trên là ngân hàng Credit Suisse và HSBC.
Nói về thương vụ này, ông Lê Hoài Anh, Giám đốc điều hành, Ngân hàng Đầu tư & Thị trường Vốn Châu Á Thái Bình Dương Credit Suisse cho biết: “Credit Suisse hân hạnh được đồng thu xếp và tài trợ cho giao dịch quan trọng này. Vốn huy động thông qua thương vụ sẽ hỗ trợ cho VinFast trên hành trình đầy cảm hứng để định vị Công ty trở thành một nhà sản xuất ô tô toàn cầu”.
Chia sẻ quan điểm của HSBC, ông Phạm Hồng Hải, Tổng Giám đốc HSBC Việt Nam cũng khẳng định: “Chúng tôi tự hào là một phần của thỏa thuận mang tính bước ngoặt để hỗ trợ quá trình sản xuất xe hơi mang thương hiệu Việt đầu tiên”.
Trước đó, vào tháng 7/2018, VinFast cũng đã hoàn thành việc phân phối khoản vay thương mại hợp vốn trị giá 400 triệu USD đầu tiên, do bốn ngân hàng nước ngoài đồng thu xếp và tài trợ. Giao dịch này có sự tham gia của hơn 10 ngân hàng châu Á và châu Âu.
Sàn VN-Index 953,80 +2,21 / +0,23% Lúc 04/12/2018 10:21:26 Cao nhất 09/04/2018 1197,44 Thấp nhất 04/01/2019 861,85 | Giao dịch hôm nay SLGD: 383 KLGD: 55.274.893 GTGD: 1,19 triệu |
Sàn HNX-Index 107,29 -0,35 / -0,33% Lúc 04/12/2018 10:21:26 Cao nhất 09/04/2018 137,00 Thấp nhất 06/07/2018 94,33 | Giao dịch hôm nay SLGD: 210 KLGD: 13.895.246 GTGD: 197.984,00 |
Sàn UPCOM-Index 53,07 +0,01 / +0,02% Lúc 04/12/2018 10:21:26 Cao nhất 16/03/2018 61,40 Thấp nhất 12/07/2018 48,60 | Giao dịch hôm nay SLGD: 284 KLGD: 4.553.291 GTGD: 89.797,00 |
Nguồn: VPBS
Mã TN | Tên ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 16279.83 | 16556.96 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17336.18 | 17684.66 |
CHF | SWISS FRANCE | 22870.47 | 23329.83 |
DKK | DANISH KRONE | 0 | 3581.91 |
EUR | EURO | 26113.43 | 26846.27 |
GBP | BRITISH POUND | 29897.92 | 30376.68 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2915.22 | 2979.72 |
INR | INDIAN RUPEE | 0 | 338.12 |
JPY | JAPANESE YEN | 202.52 | 210.5 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | 19.22 | 21.08 |
KWD | KUWAITI DINAR | 0 | 79256.18 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | 0 | 5736.78 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | 0 | 2736.76 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | 0 | 393.76 |
SAR | SAUDI RIAL | 0 | 6416.24 |
SEK | SWEDISH KRONA | 0 | 2518.43 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16947.35 | 17253.2 |
THB | THAI BAHT | 729.24 | 759.66 |
USD | US DOLLAR | 23160 | 23260 |
Nguồn: VietComBank
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1L->10L | 36,930-20 | 37,130-20 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 36,890-60 | 37,290-60 |
Vàng nữ trang 9999 | 36,640-60 | 37,240-60 |
Vàng nữ trang 24K | 36,171-60 | 36,871-60 |
Vàng nữ trang 18K | 26,683-45 | 28,083-45 |
Vàng nữ trang 14K | 20,463-35 | 21,863-35 |
Vàng nữ trang 10K | 14,281-25 | 15,681-25 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 36,930-20 | 37,150-20 |
SJC Đà Nẵng | 36,930-20 | 37,150-20 |
SJC Nha Trang | 36,920-20 | 37,150-20 |
SJC Cà Mau | 36,930-20 | 37,150-20 |
SJC Buôn Ma Thuột | 36,920-20 | 37,150-20 |
SJC Bình Phước | 36,900-20 | 37,160-20 |
SJC Huế | 36,930-20 | 37,150-20 |
SJC Biên Hòa | 36,930-20 | 37,130-20 |
SJC Miền Tây | 36,930-20 | 37,130-20 |
SJC Quãng Ngãi | 36,930-20 | 37,130-20 |
SJC Đà Lạt | 36,950-20 | 37,180-20 |
SJC Long Xuyên | 36,930-20 | 37,130-20 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
VIETINBANK GOLD | 36,920120 | 37,130120 |
TPBANK GOLD | 36,95050 | 37,100-130 |
MARITIME BANK | 36,980160 | 37,210220 |
SCB | 36,5700 | 36,6700 |
EXIMBANK | 37,02040 | 37,14040 |
SHB | 36,50010 | 36,62010 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HN | 37,000100 | 37,100120 |
DOJI SG | 36,960-140 | 37,080-140 |
Phú Qúy SJC | 37,020-60 | 37,120-80 |
PNJ TP.HCM | 36,98030 | 37,180-20 |
PNJ Hà Nội | 37,02020 | 37,140-10 |
VIETNAMGOLD | 36,580-90 | 36,77020 |
Ngọc Hải TP.HCM | 36,8000 | 37,100-100 |
Ngọc Hải Tiền Giang | 36,900100 | 37,150-50 |
Bảo Tín Minh Châu | 37,090190 | 37,190220 |
Nguồn: GiaVangVN.org
-
Nước ngập tầng 21 chung cư cao cấp Hà Nội vì vỡ đường ống cứu hỏa
16, Tháng 02, 2019 | 15:39 -
Nếu bạn đầu tư 1.000 USD vào Coca-Cola 10 năm trước, đây là số tiền bạn có hiện tại
17, Tháng 02, 2019 | 11:55 -
Dịch vụ thuê người đứng tên sở hữu cổ phần tại Việt Nam: Cách tỷ phú Thái thâu tóm Sabeco?
18, Tháng 02, 2019 | 06:30 -
Dự án 1152 - 1154 đường Láng: Đất vàng nhà nước về tay Trung Thủy Group?
18, Tháng 02, 2019 | 11:08 -
Bất động sản xứ Nghệ - dấu hiệu về một sự khởi sắc
18, Tháng 02, 2019 | 10:34

-
Tập đoàn Quang Giáp liên tục được chỉ định thầu nhiều dự án tại Hải Dương21, Tháng 02, 2019 | 05:10
-
Quy hoạch khu công viên Bạch Đằng rộng 20ha: "Mỏ vàng" mới của các đại gia địa ốc tại trung tâm TP.HCM21, Tháng 02, 2019 | 12:45
-
Dự án sân bay Phan Thiết (Bình Thuận): Dự kiến quý 3/2019 sẽ triển khai thi công21, Tháng 02, 2019 | 01:16
-
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hầm vượt biển tại Hạ Long gần 10.000 tỷ đồng21, Tháng 02, 2019 | 01:16
-
Văn Phú – Invest trở thành đối tác chiến lược của tỉnh Thừa Thiên – Huế15, Tháng 02, 2019 | 11:27
-
Nhiều tồn tại trong việc quản lý đất đai tại Tổng Công ty Sông Đà21, Tháng 02, 2019 | 08:22
