Thị trường hàng hóa lên đỉnh 8 năm, nhà đầu tư ‘thèm khát mọi thứ'
-
Chia sẻ
-
Bình luận
0
Chỉ số Bloomberg Commodities Spot tăng 67% kể từ đáy năm 2020.

Ảnh: Internet.
Các quỹ phòng hộ đổ xô tham gia vào đợt tăng giá mạnh nhất của thị trường hàng hóa trong ít nhất 10 năm qua, đặt cược chính sách hỗ trợ từ chính phủ Mỹ, lãi suất cận 0 sẽ thúc đẩy lực cầu, gia tăng lạm phát và làm suy yếu USD hơn nữa khi nền kinh tế số một thế giới phục hồi từ đại dịch Covid-19.
Chỉ số Bloomberg Commodity Spot, theo dõi diễn biến giá của 23 nguyên liệu thô, tăng 1,6% trong ngày 22/2 lên cao nhất kể từ tháng 3/2013. Chỉ số này đã tăng 67% kể từ đáy 4 năm hồi tháng 3/2020.
Đà tăng của chỉ số chủ yếu do lực đẩy từ giá đồng, tăng vượt 9.000 USD/tấn lần đầu tiên trong 9 năm. Giá dầu tăng do đồn đoán nguồn cung toàn cầu đang thắt chặt nhanh chóng. Giá cà phê và đường cũng đi lên.
“Những người từng phớt lờ hàng hóa trong thời gian khá dài giờ đây bắt đầu mở vị thế”, Bart Melek, giám đốc chiến lược hàng hóa tại TD Securities, nói. “Xu hướng này có thể kéo dài thêm chút nữa. Đây là kỳ vọng về sự khan hiếm hàng hóa”.
JPMorgan Chase & Co hồi đầu tháng nhận định các loại hàng hóa dường như đã bắt đầu một siêu chu kỳ mới – giai đoạn mở rộng trong đó giá hàng hóa cao hơn hẳn xu hướng trong dài hạn. Goldman Sachs có quan điểm tương tự. Thị trường hàng hóa chỉ có 4 chu kỳ như vậy trong vòng 100 năm qua.

Diễn biến chỉ số Bloomberg Commodity Spot những năm gần đây - Ảnh: Bloomberg.
Hàng hóa thường được coi là tài sản tốt để phòng hộ lạm phát – yếu tố gần đây khiến giới đầu tư lo ngại. Thị trường hàng hóa đi lên sẽ là câu chuyện về đợt phục hồi kinh tế hậu đại dịch, bùng nổ vào những năm 2020 đi kèm chính sách tiền tệ, tài chính siêu nới lỏng, nhóm nhà phân tích của JPMorgan nhận định hôm 10/2.
Thị trường hàng hóa còn có thể nhảy vọt do ảnh hưởng liên đới từ cuộc chiến chống biến đổi khí hậu – thắt chặt nguồn cung dầu, thúc đẩy lực cầu các kim loại cần trong xây dựng hạ tầng năng lượng tái tạo, sản xuất pin và xe điện. Giá đồng tăng trong bối cảnh thị trường kim loại nói chung, từ quặng sắt đến nickel, cũng đi lên.
“Những xu hướng lớn đang xuất hiện bên cạnh sự gia tăng dân số toàn cầu, điện khí hóa, chuyển đổi năng lượng đều thúc đẩy lực cầu hàng hóa trong trung và dài hạn”, theo Mike Henry, giám đốc điều hành công ty khai mỏ BHP Group.
Giá hàng hóa biến động còn ảnh hưởng lớn đến chi phí cuộc sống thông qua giá nhiên liệu, điện, thực phẩm và các dự án xây dựng. Chúng còn giúp định hình thương mại, tỷ giá hối đoái và sau cùng là tình hình chính trị những nước phụ thuộc hàng hóa như Canada, Brazil, Chile và Venezuela.
(Theo NDH)
Nguồn: VPBS
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,090.00 | 23,110.00 | 23,260.00 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,538.00 | 16,646.00 | 17,020.00 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,380.00 | 17,485.00 | 17,806.00 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | - | 25,165.00 | - |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | - | - | - |
EUR | EURO | 27,070.00 | 27,179.00 | 27,678.00 |
GBP | BẢNG ANH | - | 30,246.00 | - |
HKD | ĐÔ HONGKONG | - | 2,963.00 | - |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | - | - | - |
JPY | YÊN NHẬT | 218.44 | 219.54 | 223.57 |
KRW | WON HÀN QUỐC | - | - | - |
KWD | KUWAITI DINAR | - | - | - |
MYR | RINGGIT MÃ LAY | - | - | - |
NOK | KRONE NA UY | - | - | - |
RUB | RÚP NGA | - | - | - |
SAR | SAUDI RIAL | - | - | - |
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | - | - | - |
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 16,927.00 | 17,038.00 | 17,350.00 |
THB | BẠT THÁI LAN | - | 761.00 | - |
Nguồn: ACB Bank
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 55,75050 | 56,15050 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 53,300200 | 53,850150 |
Vàng nữ trang 9999 | 52,950150 | 53,650150 |
Vàng nữ trang 24K | 52,119149 | 53,119149 |
Vàng nữ trang 18K | 38,392113 | 40,392113 |
Vàng nữ trang 14K | 29,43187 | 31,43187 |
Vàng nữ trang 10K | 20,52462 | 22,52462 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 55,75050 | 56,17050 |
SJC Đà Nẵng | 55,75050 | 56,17050 |
SJC Nha Trang | 55,75050 | 56,17050 |
SJC Cà Mau | 55,75050 | 56,17050 |
SJC Bình Phước | 55,73050 | 56,17050 |
SJC Huế | 55,72050 | 56,18050 |
SJC Biên Hòa | 55,75050 | 56,15050 |
SJC Miền Tây | 55,75050 | 56,15050 |
SJC Quãng Ngãi | 55,75050 | 56,15050 |
SJC Đà Lạt | 47,7700 | 48,2000 |
SJC Long Xuyên | 55,77050 | 56,20050 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 55,750100 | 56,15050 |
DOJI HN | 55,750350 | 56,150-450 |
PNJ HCM | 55,70050 | 56,15050 |
PNJ Hà Nội | 55,70050 | 56,15050 |
Phú Qúy SJC | 55,750-50 | 56,100-80 |
Mi Hồng | 55,80050 | 56,000-100 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,3500 | 56,8000 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 55,77020 | 55,97020 |
ACB | 55,75050 | 56,0500 |
Sacombank | 54,3800 | 54,5800 |
SCB | 55,750250 | 56,050-50 |
MARITIME BANK | 55,400200 | 56,55050 |
TPBANK GOLD | 55,750150 | 56,150-50 |
Đặt giá vàng vào website |
Nguồn: GiaVangVN.org
-
Moderna dự kiến đạt doanh thu vaccine COVID-19 khoảng 18,4 tỷ USD năm nay
26, Tháng 02, 2021 | 06:05 -
Hệ thống cửa hàng Thegioididong.com tiếp tục bị thu hẹp
02, Tháng 03, 2021 | 06:53 -
Giá, xăng dầu tăng mạnh từ 15h hôm nay
25, Tháng 02, 2021 | 16:00 -
Việt Nam đứng thứ 47 về 'chỉ số quyền lực mềm toàn cầu 2021'
26, Tháng 02, 2021 | 13:35 -
Thị trường hàng hóa lên đỉnh 8 năm, nhà đầu tư ‘thèm khát mọi thứ'
24, Tháng 02, 2021 | 07:00

-
Bloomberg: Đại dịch COVID-19 khiến giá thực phẩm tăng nhanh hơn thu nhập02, Tháng 03, 2021 | 04:18
-
Hệ thống cửa hàng Thegioididong.com tiếp tục bị thu hẹp02, Tháng 03, 2021 | 06:53
-
Nhiều loại phân bón tăng giá sốc01, Tháng 03, 2021 | 03:57
-
Con cá tra sắp qua hồi "bĩ cực"?01, Tháng 03, 2021 | 09:29
-
Xuất khẩu thủy sản sang các nước CPTPP tăng mạnh01, Tháng 03, 2021 | 05:56
-
Ôtô Trung Quốc ồ ạt về Việt Nam28, Tháng 02, 2021 | 07:21
