Đà Nẵng ưu tiên đầu tư vào lĩnh vực phần mềm, nội dung số và dịch vụ công nghệ thông tin
-
Chia sẻ
-
Bình luận
0
Theo đó, UBND thành phố ưu tiên thu hút đầu tư vào khu công nghệ thông tin gồm 4 lĩnh vực chính như: Sản phẩm phần mềm là các sản phẩm phần mềm liên quan đến phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng, phần mềm để phát triển lập trình, phần mềm tiện ích, phần mềm an toàn, an ninh thông tin.
Những sản phẩm nội dung số cụ thể gồm: các sản phẩm Elearning (sách điện tử, giáo trình điện tử, bài giảng điện tử,…); từ điển điện tử, từ điển trực tuyến; các loại trò chơi điện tử trên máy tính, thiết bị di động, trò chơi trực tuyến kho dữ liệu số, kho thông tin tổng hợp trên mạng; thư viện điện tử, thư viện trực tuyến; phim số, ảnh số, sản phẩm đồ họa; bản đồ dữ liệu thông tin số, bản vẽ thiết kế số; quảng cáo số.

Dự án Khu Công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng (Danang IT Park) được khánh thành giai đoạn 1 vào ngày 29/3/2019.
Dịch vụ công nghệ thông tin gồm dịch vụ tư vấn, thiết kế; dịch vụ tích hợp hệ thống; dịch vụ quản trị hệ thống; dịch vụ ảo hóa, cho thuê hệ thống; dịch vụ cho thuê nhân lực ICT; dịch vụ xử lý, phân tích dữ liệu; dịch vụ BPO, KPO, IOT điện tử; dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử; dịch vụ thiết kế vi mạch; dịch vụ giám sát an toàn thông tin, phòng chống tấn công mạng, tư vấn an toàn thông tin, ứng cứu sự cố, khôi phục dữ liệu, kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin.
Bên cạnh đó, những sản phẩm, dịch vụ phần cứng cũng được ưu tiên như: công nghệ thiết kế, chế tạo các vi mạch điện tử tích hợp (IC); thiết kế, chế tạo thiết bị viễn thông công nghệ; thiết kế, lắp ráp, chế tạo thiết bị tính toán điện tử; nghiên cứu, thiết kế, lắp ráp, chế tạo thiết bị phương tiện nghe nhìn.
Nghiên cứu, thiết kế, lắp ráp, chế tạo thiết bị điều khiển, cảm biến điện tử; nghiên cứu, thiết kế, lắp ráp, chế tạo thiết bị an toàn thông tin; nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị lưu trữ điện tử; nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị điện tử xử lý tín hiệu phục vụ trong y tế; công nghệ ảo hóa và điện toán đám mây; công nghệ sinh học; công nghệ in 3 chiều.
Sàn VN-Index 1.166,78 +2,57 / +0,22% Lúc 23/01/2021 15:59:22 Cao nhất 18/01/2021 1190,33 Thấp nhất 31/03/2020 649,10 | Giao dịch hôm nay SLGD: 379 KLGD: 758.315.840 GTGD: 16,02 triệu |
Sàn HNX-Index 240,11 -0,16 / -0,07% Lúc 23/01/2021 15:59:22 Cao nhất 22/01/2021 233,82 Thấp nhất 01/04/2020 89,70 | Giao dịch hôm nay SLGD: 185 KLGD: 152.024.664 GTGD: 2,11 triệu |
Sàn UPCOM-Index 77,60 +0,14 / +0,18% Lúc 23/01/2021 15:59:22 Cao nhất 18/01/2021 78,35 Thấp nhất 23/03/2020 47,41 | Giao dịch hôm nay SLGD: 313 KLGD: 105.308.429 GTGD: 1,01 triệu |
Nguồn: VPBS
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,090.00 | 23,110.00 | 23,260.00 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,538.00 | 16,646.00 | 17,020.00 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,380.00 | 17,485.00 | 17,806.00 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | - | 25,165.00 | - |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | - | - | - |
EUR | EURO | 27,070.00 | 27,179.00 | 27,678.00 |
GBP | BẢNG ANH | - | 30,246.00 | - |
HKD | ĐÔ HONGKONG | - | 2,963.00 | - |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | - | - | - |
JPY | YÊN NHẬT | 218.44 | 219.54 | 223.57 |
KRW | WON HÀN QUỐC | - | - | - |
KWD | KUWAITI DINAR | - | - | - |
MYR | RINGGIT MÃ LAY | - | - | - |
NOK | KRONE NA UY | - | - | - |
RUB | RÚP NGA | - | - | - |
SAR | SAUDI RIAL | - | - | - |
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | - | - | - |
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 16,927.00 | 17,038.00 | 17,350.00 |
THB | BẠT THÁI LAN | - | 761.00 | - |
Nguồn: ACB Bank
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 55,850-50 | 56,400-50 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 54,700-50 | 55,250-50 |
Vàng nữ trang 9999 | 54,350-50 | 55,050-50 |
Vàng nữ trang 24K | 53,505-49 | 54,505-49 |
Vàng nữ trang 18K | 39,442-37 | 41,442-37 |
Vàng nữ trang 14K | 30,247-30 | 32,247-30 |
Vàng nữ trang 10K | 21,108-21 | 23,108-21 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 55,850-50 | 56,420-50 |
SJC Đà Nẵng | 55,850-50 | 56,420-50 |
SJC Nha Trang | 55,850-50 | 56,420-50 |
SJC Cà Mau | 55,850-50 | 56,420-50 |
SJC Bình Phước | 55,830-50 | 56,420-50 |
SJC Huế | 55,820-50 | 56,430-50 |
SJC Biên Hòa | 55,850-50 | 56,400-50 |
SJC Miền Tây | 55,850-50 | 56,400-50 |
SJC Quãng Ngãi | 55,850-50 | 56,400-50 |
SJC Đà Lạt | 47,7700 | 48,2000 |
SJC Long Xuyên | 55,870-50 | 56,450-50 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 55,9000 | 56,4000 |
DOJI HN | 55,800-100 | 56,300-50 |
PNJ HCM | 55,850-50 | 56,4000 |
PNJ Hà Nội | 55,850-50 | 56,4000 |
Phú Qúy SJC | 55,900-50 | 56,300-20 |
Mi Hồng | 56,120270 | 56,35050 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,3500 | 56,8000 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 55,9500 | 56,3000 |
ACB | 55,800-100 | 56,3000 |
Sacombank | 54,3800 | 54,5800 |
SCB | 55,90050 | 56,400150 |
MARITIME BANK | 55,7000 | 56,9000 |
TPBANK GOLD | 55,800-100 | 56,300-50 |
Đặt giá vàng vào website |
Nguồn: GiaVangVN.org
-
Thaiholdings 'bắt tay' Samsung triển khai dự án trên 'đất vàng' khách sạn Kim Liên
19, Tháng 01, 2021 | 07:27 -
Liệu TPP có 'hồi sinh' dưới thời Tổng thống Joe Biden?
21, Tháng 01, 2021 | 10:57 -
Cuộc chiến thương mại sẽ ra sao dưới thời ông Biden?
18, Tháng 01, 2021 | 06:32 -
Một năm 'buồn' của thị trường condotel
16, Tháng 01, 2021 | 06:30 -
Việt Nam lần đầu làm lễ hội hoa quốc tế với tổng kinh phí 122 triệu Euro
21, Tháng 01, 2021 | 07:00

-
Samsung lên kế hoạch xây nhà máy sản xuất chíp 10 tỷ USD tại Mỹ23, Tháng 01, 2021 | 03:17
-
HoREA: 'Không thể ép doanh nghiệp đầu tư nhà giá rẻ'23, Tháng 01, 2021 | 06:47
-
Đại sứ Phạm Sanh Châu: Ấn Độ là thị trường đầy tiềm năng để doanh nghiệp Việt khai thác23, Tháng 01, 2021 | 06:49
-
Nhiều dự án trọng điểm của Tây Ninh đang kêu gọi đầu tư23, Tháng 01, 2021 | 06:43
-
Khai trương Trang Thông tin đối ngoại điện tử22, Tháng 01, 2021 | 09:23
-
Ngân hàng, ví điện tử, fintech: Đích ngắm của tội phạm mạng23, Tháng 01, 2021 | 06:43
