Chủ đầu tư dự án logistics 6.000 tỷ tại Thanh Hóa là ai?
-
Chia sẻ
-
Bình luận
0
Sáng ngày 19/2, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký Biên bản ghi nhớ với CTCP Đầu tư và Quản lý tài sản Á Châu về đầu tư dự án Trung tâm Logistics Bắc Trung bộ và Hạ tầng khu công nghiệp số 6 tại KKTNS.
Trong phạm vi Biên bản ghi nhớ, các bên sẽ thúc đẩy việc thực hiện các hoạt động hợp tác đầu tư, tạo điều kiện tốt nhất cho CTCP Đầu tư và Quản lý tài sản Á Châu và các đối tác hoàn thiện hồ sơ để triển khai dự án tại tỉnh Thanh Hóa. Trong đó, UBND tỉnh Thanh Hóa sẽ ủy quyền cho Ban Quản lý KKTNS và các Khu công nghiệp hỗ trợ, hướng dẫn CTCP Đầu tư và Quản lý tài sản Á Châu và các đối tác hoàn thiện hồ sơ thủ tục pháp lý theo quy định, trình các cấp có thẩm quyền giải quyết các thủ tục cần thiết phù hợp với quy định của pháp luật để đạt được các giấy phép cần thiết đối với dự án.
CTCP Đầu tư và Quản lý tài sản Á Châu cam kết ưu tiên, tập trung nguồn lực tài chính để triển khai dự án nêu trên với công nghệ, thiết bị máy móc tiên tiến, thân thiện với môi trường; đồng thời tuân thủ các quy định về đầu tư, quy hoạch, môi trường, an toàn lao động, an ninh… theo quy định của pháp luật hiện hành.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet
Tại lễ ký kết, ông Nguyễn Sơn - Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư và Quản lý tài sản Á Châu cho biết, hiện nay, Thanh Hóa đã được Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 58 NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với định hướng đưa Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng của Tứ giác kinh tế Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh – Thanh Hóa, sẽ là điều kiện thuận lợi hơn cho việc triển khai dự án của doanh nghiệp.
Theo ông Sơn, việc CTCP Đầu tư và Quản lý tài sản Á Châu và các công ty liên kết đang mong muốn thực hiện đầu tư dự án Trung tâm Logistics Bắc Trung bộ và xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp số 6 tại Khu Kinh tế Nghi Sơn trên diện tích khoảng 395 ha với tổng vốn đầu tư khoảng 6.000 tỷ đồng là xu thế phát triển đi trước đón đầu của đơn vị.
Theo tìm hiểu của Nhadautu.vn, CTCP Đầu tư và Quản lý tài sản Á Châu (có trụ sở tại tầng 7, toà nhà Thành Đạt 1, số 3 lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng) được thành lập ngày 11/4/2008, do ông Nguyễn Sơn (SN 1974 – TP.HCM) làm người đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc, ngành nghề chính là hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thuỷ.
Ban đầu, CTCP Đầu tư và Quản lý tài sản Á Châu có vốn điều lệ là 96 tỷ đồng, với 12 cổ đông sáng lập gồm: Ông Nguyễn Sơn (nắm giữ 12,5%), ông Nguyễn Đình Hoàn (15%), ông Lê Văn Phúng (12,5%), ông Phạm Đức Cường (7,5%), ông Đỗ Văn Chiểu (5%), bà Trường Thị Hồng Thuý (5%), ông Đào Quang Tuấn (5%), ông Hiến Tiến Dũng (5%), bà Bùi Thị Hoa (5%), bà Đoàn Thị Thanh Xuân (5%), ông Lê Đăng Phong (5%) và ông Trần Ngọc Cảnh (17,5%). Tháng 8/2014, công ty này tăng vốn điều lệ lên 105 tỷ đồng, đến ngày 29/10/2020 tăng vốn điều lệ lên 150 tỷ đồng.
Ngoài đại diện cho CTCP Đầu tư và Quản lý tài sản Á Châu, ông Nguyễn Sơn còn đại diện cho các doanh nghiệp khác như: CTCP Hàng hải Á Châu, CTCP Dịch vụ Biển và Hàng hải Á Châu…
Nguồn: VPBS
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,090.00 | 23,110.00 | 23,260.00 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,538.00 | 16,646.00 | 17,020.00 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,380.00 | 17,485.00 | 17,806.00 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | - | 25,165.00 | - |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | - | - | - |
EUR | EURO | 27,070.00 | 27,179.00 | 27,678.00 |
GBP | BẢNG ANH | - | 30,246.00 | - |
HKD | ĐÔ HONGKONG | - | 2,963.00 | - |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | - | - | - |
JPY | YÊN NHẬT | 218.44 | 219.54 | 223.57 |
KRW | WON HÀN QUỐC | - | - | - |
KWD | KUWAITI DINAR | - | - | - |
MYR | RINGGIT MÃ LAY | - | - | - |
NOK | KRONE NA UY | - | - | - |
RUB | RÚP NGA | - | - | - |
SAR | SAUDI RIAL | - | - | - |
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | - | - | - |
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 16,927.00 | 17,038.00 | 17,350.00 |
THB | BẠT THÁI LAN | - | 761.00 | - |
Nguồn: ACB Bank
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 55,600-100 | 56,000-100 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 53,200100 | 53,75050 |
Vàng nữ trang 9999 | 52,85050 | 53,55050 |
Vàng nữ trang 24K | 52,02050 | 53,02050 |
Vàng nữ trang 18K | 38,31738 | 40,31738 |
Vàng nữ trang 14K | 29,37329 | 31,37329 |
Vàng nữ trang 10K | 20,48321 | 22,48321 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 55,600-100 | 56,020-100 |
SJC Đà Nẵng | 55,600-100 | 56,020-100 |
SJC Nha Trang | 55,600-100 | 56,020-100 |
SJC Cà Mau | 55,600-100 | 56,020-100 |
SJC Bình Phước | 55,580-100 | 56,020-100 |
SJC Huế | 55,570-100 | 56,030-100 |
SJC Biên Hòa | 55,600-100 | 56,000-100 |
SJC Miền Tây | 55,600-100 | 56,000-100 |
SJC Quãng Ngãi | 55,600-100 | 56,000-100 |
SJC Đà Lạt | 47,7700 | 48,2000 |
SJC Long Xuyên | 55,620-100 | 56,050-100 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 55,600-50 | 56,000-100 |
DOJI HN | 55,600200 | 56,000-600 |
PNJ HCM | 55,550-100 | 56,000-100 |
PNJ Hà Nội | 55,550-100 | 56,000-100 |
Phú Qúy SJC | 55,600-200 | 56,000-180 |
Mi Hồng | 55,700-50 | 55,950-150 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,3500 | 56,8000 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 55,650-100 | 55,850-100 |
ACB | 55,650-50 | 55,900-150 |
Sacombank | 54,3800 | 54,5800 |
SCB | 55,650150 | 55,850-250 |
MARITIME BANK | 55,400200 | 56,55050 |
TPBANK GOLD | 55,6000 | 56,000-200 |
Đặt giá vàng vào website |
Nguồn: GiaVangVN.org
-
Chỉ số Dow Jones giảm hơn 460 điểm trước lo ngại lạm phát
27, Tháng 02, 2021 | 08:16 -
Đại gia Nguyễn Cao Trí bất ngờ lộ diện tại siêu dự án 25.000 tỷ Sài Gòn - Đại Ninh
25, Tháng 02, 2021 | 08:23 -
Chủ đầu tư điện gió La Gàn 10 tỷ USD là ai?
28, Tháng 02, 2021 | 08:02 -
Đằng sau động thái đổi chủ ở GMA
25, Tháng 02, 2021 | 11:10 -
'Mạnh' như Phương Đông - chủ dự án lấn biển 16.000m2 ở Vân Đồn
01, Tháng 03, 2021 | 08:08

-
Ông Nguyễn Duy Hưng: Tăng lô lên 1.000 là lựa chọn khả dĩ nhất03, Tháng 03, 2021 | 11:50
-
Thanh Hoá thúc đẩy dự án điện rác 90 triệu USD03, Tháng 03, 2021 | 11:18
-
Nhiều nhà đầu tư vẫn chưa 'về bờ' sau khi đua sóng VnIndex 1.200 điểm lần trước03, Tháng 03, 2021 | 07:35
-
Các doanh nghiệp thép châu Á hưởng lợi từ tính toán sai của đồng nghiệp Trung Quốc03, Tháng 03, 2021 | 07:40
-
Ông Lê Hải Trà: Tăng lô giao dịch lên 1.000 có thể giảm một nửa số lệnh02, Tháng 03, 2021 | 06:14
-
Lãi suất huy động chuẩn bị tăng trở lại?03, Tháng 03, 2021 | 07:39
