Bất chấp lãnh đạo đăng đàn, cổ phiếu nhà Quốc Cường Gia Lai vẫn quay ra nằm sàn
-
Chia sẻ
-
Bình luận
0

Vị trí dự án Phước Kiển
Ngày 18/4, Ban Thường vụ Thành ủy đã ra kết luận không đồng ý bán chuyển nhượng phần diện tích đất tại Khu dân cư Phước Kiển (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè) và yêu cầu Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận (Tân Thuận) phải đám phán với đối tác để hủy hợp đồng.
Được biết, Tân Thuận trước đó đã chuyển nhượng phần đất 324.971 m2 với mức giá 1,29 triệu đồng/m2.
Thông tin này đã khiến cổ phiếu QCG quay ra nằm sàn còn 11.650 đồng/cổ phiếu tính đến hết phiên sáng 19/4.
Ngay lập tức, ông Nguyễn Quốc Cường – Phó Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai (mã QCG), đã giải trình cho rằng đây là hợp đồng mua bán bình thường. Ngoài ra, ông này cũng khẳng định, khu đất trong hợp đồng với Tân Thuận hoàn toàn tách biệt với dự án Phước Kiển hiện hữu mà QCG đang thương lượng và bán cho Tập đoàn Sunny Land.
Khi được hỏi về việc Thành ủy TP.HCM đã có chỉ đạo ngưng giao dịch và xem xét hủy hợp đồng, ông khẳng định rằng việc này không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh - đầu tư của QCG, bởi vì thành phố yêu cầu trả lại thì công ty sẽ trả trên cơ sở các bên đáp ứng được các thỏa thuận trên hợp đồng giao dịch đã ký kết.
QCG cũng cho biết đang soạn thảo văn bản gửi đến Sở Giao dịch TP. HCM và Thành ủy, UBND TP. HCM để thông tin các vấn đề trên.
Sàn VN-Index 1.166,78 +2,57 / +0,22% Lúc 22/01/2021 15:59:20 Cao nhất 18/01/2021 1190,33 Thấp nhất 31/03/2020 649,10 | Giao dịch hôm nay SLGD: 379 KLGD: 758.315.840 GTGD: 16,02 triệu |
Sàn HNX-Index 240,11 -0,16 / -0,07% Lúc 22/01/2021 15:59:20 Cao nhất 21/01/2021 233,29 Thấp nhất 01/04/2020 89,70 | Giao dịch hôm nay SLGD: 185 KLGD: 152.024.664 GTGD: 2,11 triệu |
Sàn UPCOM-Index 77,60 +0,14 / +0,18% Lúc 22/01/2021 15:59:20 Cao nhất 18/01/2021 78,35 Thấp nhất 23/03/2020 47,41 | Giao dịch hôm nay SLGD: 313 KLGD: 105.308.429 GTGD: 1,01 triệu |
Nguồn: VPBS
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,090.00 | 23,110.00 | 23,260.00 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,538.00 | 16,646.00 | 17,020.00 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,380.00 | 17,485.00 | 17,806.00 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | - | 25,165.00 | - |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | - | - | - |
EUR | EURO | 27,070.00 | 27,179.00 | 27,678.00 |
GBP | BẢNG ANH | - | 30,246.00 | - |
HKD | ĐÔ HONGKONG | - | 2,963.00 | - |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | - | - | - |
JPY | YÊN NHẬT | 218.44 | 219.54 | 223.57 |
KRW | WON HÀN QUỐC | - | - | - |
KWD | KUWAITI DINAR | - | - | - |
MYR | RINGGIT MÃ LAY | - | - | - |
NOK | KRONE NA UY | - | - | - |
RUB | RÚP NGA | - | - | - |
SAR | SAUDI RIAL | - | - | - |
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | - | - | - |
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 16,927.00 | 17,038.00 | 17,350.00 |
THB | BẠT THÁI LAN | - | 761.00 | - |
Nguồn: ACB Bank
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 55,900-100 | 56,450-100 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 54,750-200 | 55,300-200 |
Vàng nữ trang 9999 | 54,400-200 | 55,100-200 |
Vàng nữ trang 24K | 53,554-198 | 54,554-198 |
Vàng nữ trang 18K | 39,479-150 | 41,479-150 |
Vàng nữ trang 14K | 30,277-116 | 32,277-116 |
Vàng nữ trang 10K | 21,129-83 | 23,129-83 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 55,900-100 | 56,470-100 |
SJC Đà Nẵng | 55,900-100 | 56,470-100 |
SJC Nha Trang | 55,900-100 | 56,470-100 |
SJC Cà Mau | 55,900-100 | 56,470-100 |
SJC Bình Phước | 55,880-100 | 56,470-100 |
SJC Huế | 55,870-100 | 56,480-100 |
SJC Biên Hòa | 55,900-100 | 56,450-100 |
SJC Miền Tây | 55,900-100 | 56,450-100 |
SJC Quãng Ngãi | 55,900-100 | 56,450-100 |
SJC Đà Lạt | 47,7700 | 48,2000 |
SJC Long Xuyên | 55,920-100 | 56,500-100 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 56,000-100 | 56,400-100 |
DOJI HN | 55,900-200 | 56,350-100 |
PNJ HCM | 55,900-150 | 56,400-150 |
PNJ Hà Nội | 55,900-150 | 56,400-150 |
Phú Qúy SJC | 55,950-200 | 56,320-180 |
Mi Hồng | 56,000-150 | 56,300-150 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,3500 | 56,8000 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 55,950-150 | 56,300-150 |
ACB | 55,900-50 | 56,300-150 |
Sacombank | 54,3800 | 54,5800 |
SCB | 55,850-200 | 56,250-100 |
MARITIME BANK | 55,700-150 | 56,900-250 |
TPBANK GOLD | 55,900-200 | 56,350-100 |
Đặt giá vàng vào website |
Nguồn: GiaVangVN.org
-
Chứng khoán 2021 vẫn dựa vào dòng vốn rẻ và lực lượng F0?
18, Tháng 01, 2021 | 07:00 -
Giá cổ phiếu chạy trước lợi nhuận 2021
21, Tháng 01, 2021 | 09:46 -
Cổ phiếu cơ sở tăng bình thường, nhiều chứng quyền tăng phi thường
21, Tháng 01, 2021 | 09:47

-
Giá cổ phiếu chạy trước lợi nhuận 202121, Tháng 01, 2021 | 09:46
-
Chứng khoán 2021 vẫn dựa vào dòng vốn rẻ và lực lượng F0?18, Tháng 01, 2021 | 07:00
-
Các nhà phân tích Phố Wall nói gì về triển vọng thị trường chứng khoán Mỹ 2021?14, Tháng 01, 2021 | 06:46
-
Tập đoàn Egroup bán thành công 5 triệu cổ phiếu IBC12, Tháng 01, 2021 | 05:00
-
Thị trường chứng khoán 2021: Kỳ vọng từ ba sắc luật lớn09, Tháng 01, 2021 | 03:09
-
Triển vọng chứng khoán năm 2021 tiếp tục tươi sáng08, Tháng 01, 2021 | 06:33
