CỔ PHIẾU TỐT NHẤT PHIÊN
- HCM23.10+1.50+6.94%
- DBC22.40+1.45+6.92%
- VIB24.30+1.55+6.81%
- CTS16.70+0.70+4.37%
- VCI36.60+1.25+3.54%
- BSI24.70+0.80+3.35%
- GEX20.50+0.65+3.27%
- VND19.20+0.60+3.23%
- CSV45.95+1.40+3.14%
- HT115.60+0.45+2.97%
Nguồn: tinnhanhchungkhoan.vn
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | Đô la Mỹ | 23,190.00 | 23,220.00 | 23,510.00 |
EUR | EURO | 24,062.00 | 24,159.00 | 24,524.00 |
GBP | Bảng Anh | 0.00 | 28,014.00 | 0.00 |
SGD | Đôla Singapore | 16,480.00 | 16,588.00 | 16,839.00 |
JPY | Yên Nhật | 170.55 | 171.41 | 174.00 |
AUD | Đô la Úc | 15,675.00 | 15,777.00 | 16,048.00 |
CAD | Đô la Canada | 17,865.00 | 17,973.00 | 18,245.00 |
CHF | Franc Thụy Sĩ | 0.00 | 24,155.00 | 0.00 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0.00 | 17.86 | 0.00 |
THB | Baht Thái Lan | 0.00 | 650.00 | 0.00 |
NZD | Đô la New Zealand | 0.00 | 14,379.00 | 0.00 |
Nguồn: ACB Bank
1table
3419
Giá vàng hôm nay | ||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
SJC HCM 1-10L | 68,100100 | 68,700100 |
SJC Hà Nội | 68,100100 | 68,720100 |
DOJI HCM | 68,15050 | 68,75050 |
DOJI HN | 68,150 | 68,750 |
PNJ HCM | 68,100 | 68,700 |
PNJ Hà Nội | 68,200100 | 68,800100 |
Phú Qúy SJC | 68,200 | 68,75050 |
Bảo Tín Minh Châu | 68,210 | 68,73050 |
Mi Hồng | 68,350150 | 68,700100 |
EXIMBANK | 68,000 | 68,600 |
SCB | 67,800200 | 68,600 |
TPBANK GOLD | 68,150 | 68,750 |
Cập nhật thời gian thực 24/24 | ||
Nguồn: giavangsjc.net