3 ngân hàng hoãn ĐHĐCĐ vì dịch COVID-19
-
Chia sẻ
-
Bình luận
0
Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa phát đi thông báo cho biết Hội đồng Quản trị ngân hàng nhất trí thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
Theo đó, ACB hoãn tổ chức đại hội vào ngày 7/4/2020 tại TP. HCM như đã công bố vào ngày 7/2. Đồng thời, ngân hàng gia hạn thời gian tổ chức đại hội đến một ngày khác sau khi có chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước.
Trước ACB đã có 2 ngân hàng là Techcombank và Eximbank cũng đã dời thời gian họp ĐHĐCĐ vì dịch bệnh COVID-19.
Techcombank thông báo cho biết sẽ lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 vào tháng 6/2020. Chủ tịch HĐQT ngân hàng quyết định và thực hiện các thủ tục cần thiết trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Sở kế hoạch & Đầu tư TP Hà Nội, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và NHNN Việt Nam) về việc gia hạn tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

3 ngân hàng đầu tiên hoãn ĐHĐCĐ do lo ngại dịch bệnh là ACB, Techcombank và Eximbank
Chiều ngày 3/3, Eximbank cho biết hội đồng quản trị thông qua nghị quyết số 133 về việc chấp hành chỉ đạo của UBND TP. HCM đề nghị ngân hàng không tổ chức đại hội cổ đông bất thường lúc này (dự kiến diễn ra vào 5/3) vì lo ngại dịch bệnh.
Eximbank hiện vẫn chưa tổ chức thành công đại hội cổ đông năm 2019. Theo kế hoạch, Eximbank dự kiến họp bất thường vào tháng 3 và đại hội cổ đông thường niên vào tháng 4/2020.
Trong công điện số 2, Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu các TCTD chủ động phối hợp với NHNN chi nhánh trên địa bàn xin ý kiến của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương về việc tổ chức đại hội cổ đông/đại hội thành viên để có hình thức tổ chức phù hợp hoặc xin lùi thời điểm tổ chức, đảm bảo nghiêm ngặt việc phòng, chống dịch Covid-19 trong điều kiện có nhiều diễn biến phức tạp theo đúng chỉ đạo và hướng dẫn của chính quyền địa phương, các cấp, các ngành có thẩm quyền.
Như vậy, có thể danh sách các ngân hàng hoãn tổ chức ĐHĐCĐ với thời gian dự kiến trước đó sẽ còn dài. Dịch bệnh COVID-19 được dự báo sẽ có tác động lớn đến toàn thể các ngành hàng trong nền kinh tế. Ngân hàng đang đứng 2 vai, vừa là đối tượng chịu tác động từ dịch bệnh nhưng lại vừa là "cứu cánh" của nền kinh tế ở thời điểm hiện tại. Có thể chuỗi tăng trưởng lợi nhuận liên tục của ngành này sẽ khó duy trì trong năm 2020.
Sàn VN-Index 1.134,68 +3,68 / +0,33% Lúc 20/01/2021 15:59:18 Cao nhất 18/01/2021 1190,33 Thấp nhất 31/03/2020 649,10 | Giao dịch hôm nay SLGD: 378 KLGD: 839.300.719 GTGD: 17,79 triệu |
Sàn HNX-Index 233,24 +9,22 / +4,12% Lúc 20/01/2021 15:59:18 Cao nhất 18/01/2021 225,49 Thấp nhất 01/04/2020 89,70 | Giao dịch hôm nay SLGD: 186 KLGD: 173.380.192 GTGD: 2,22 triệu |
Sàn UPCOM-Index 76,18 +0,03 / +0,04% Lúc 20/01/2021 15:59:18 Cao nhất 18/01/2021 78,35 Thấp nhất 23/03/2020 47,41 | Giao dịch hôm nay SLGD: 313 KLGD: 67.031.672 GTGD: 1,12 triệu |
Nguồn: VPBS
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,090.00 | 23,110.00 | 23,260.00 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,538.00 | 16,646.00 | 17,020.00 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,380.00 | 17,485.00 | 17,806.00 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | - | 25,165.00 | - |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | - | - | - |
EUR | EURO | 27,070.00 | 27,179.00 | 27,678.00 |
GBP | BẢNG ANH | - | 30,246.00 | - |
HKD | ĐÔ HONGKONG | - | 2,963.00 | - |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | - | - | - |
JPY | YÊN NHẬT | 218.44 | 219.54 | 223.57 |
KRW | WON HÀN QUỐC | - | - | - |
KWD | KUWAITI DINAR | - | - | - |
MYR | RINGGIT MÃ LAY | - | - | - |
NOK | KRONE NA UY | - | - | - |
RUB | RÚP NGA | - | - | - |
SAR | SAUDI RIAL | - | - | - |
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | - | - | - |
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 16,927.00 | 17,038.00 | 17,350.00 |
THB | BẠT THÁI LAN | - | 761.00 | - |
Nguồn: ACB Bank
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 56,050200 | 56,600200 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 54,850150 | 55,400150 |
Vàng nữ trang 9999 | 54,500150 | 55,200150 |
Vàng nữ trang 24K | 53,653148 | 54,653148 |
Vàng nữ trang 18K | 39,554112 | 41,554112 |
Vàng nữ trang 14K | 30,33588 | 32,33588 |
Vàng nữ trang 10K | 21,17163 | 23,17163 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 56,050200 | 56,620200 |
SJC Đà Nẵng | 56,050200 | 56,620200 |
SJC Nha Trang | 56,050200 | 56,620200 |
SJC Cà Mau | 56,050200 | 56,620200 |
SJC Bình Phước | 56,030200 | 56,620200 |
SJC Huế | 56,020200 | 56,630200 |
SJC Biên Hòa | 56,050200 | 56,600200 |
SJC Miền Tây | 56,050200 | 56,600200 |
SJC Quãng Ngãi | 56,050200 | 56,600200 |
SJC Đà Lạt | 47,7700 | 48,2000 |
SJC Long Xuyên | 56,070200 | 56,650200 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 55,90050 | 56,500200 |
DOJI HN | 56,050170 | 56,450170 |
PNJ HCM | 56,050200 | 56,600200 |
PNJ Hà Nội | 56,050200 | 56,600200 |
Phú Qúy SJC | 56,050100 | 56,450150 |
Mi Hồng | 56,0000 | 56,35050 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,3500 | 56,8000 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 56,150250 | 56,500250 |
ACB | 56,100350 | 56,500250 |
Sacombank | 54,3800 | 54,5800 |
SCB | 56,000-50 | 56,40050 |
MARITIME BANK | 55,500200 | 56,700100 |
TPBANK GOLD | 56,050170 | 56,450170 |
Đặt giá vàng vào website |
Nguồn: GiaVangVN.org
-
SCB được bình chọn vào Top 50 doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam năm 2020
15, Tháng 01, 2021 | 09:06 -
Vượt thách thức, OCB tăng trưởng bền vững, lấy chuyển đổi số làm bệ phóng
19, Tháng 01, 2021 | 07:32
-
Vượt thách thức, OCB tăng trưởng bền vững, lấy chuyển đổi số làm bệ phóng19, Tháng 01, 2021 | 07:32
-
SCB được bình chọn vào Top 50 doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam năm 202015, Tháng 01, 2021 | 09:06
-
SeABank dẫn đầu về tăng trưởng doanh số giao dịch thẻ năm 202011, Tháng 01, 2021 | 03:44
-
Ngân hàng Nhà nước mạnh tay đối với hoạt động thẻ10, Tháng 01, 2021 | 09:12
-
SeABank hoàn thành tăng vốn điều lệ lên gần 12.088 tỷ đồng07, Tháng 01, 2021 | 06:07
-
'Big 4' vẫn nóng chuyện tăng vốn28, Tháng 12, 2020 | 02:52
