Phó trưởng Ban Tổ chức trung ương giữ chức phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai
-
Chia sẻ
-
Bình luận
0
Chiều 6-7, tại Đồng Nai, Ban Tổ chức trung ương đã tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ, theo đó ông Quản Minh Cường giữ chức phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai.

Tân Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Quản Minh Cường (giữa) nhận nhiệm vụ do Ban Bí thư phân công - Ảnh: CTV
Ông Mai Văn Chính - ủy viên Trung ương Đảng, phó trưởng Ban Tổ chức trung ương - đã trao quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ, điều động, chỉ định ông Quản Minh Cường - phó Ban Tổ chức trung ương - tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Ông Quản Minh Cường sinh năm 1969, quê Lào Cai, là một cán bộ được đào tạo chuyên ngành cảnh sát, sau đó tiếp tục học thạc sĩ và tiến sĩ, trưởng thành từ Công an tỉnh Lào Cai, rồi chuyển công tác về Bộ Công an.
Từ năm 2005, ông được biệt phái sang Ban Bảo vệ chính trị nội bộ trung ương. Ông từng giữ các chức phó vụ trưởng, vụ trưởng rồi cục trưởng Cục Bảo vệ về chính trị nội bộ của Ban Tổ chức trung ương. Tháng 11-2019, ông Cường được bổ nhiệm giữ chức vụ phó trưởng Ban Tổ chức trung ương.
Ông Cường được biết đến là người đã sát cánh cùng tập thể Ban Tổ chức trung ương tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác tổ chức xây dựng Đảng...
(Theo Tuổi trẻ)
Sàn VN-Index 1.117,23 -74,71 / -6,27% Lúc 19/01/2021 11:59:16 Cao nhất 18/01/2021 1190,33 Thấp nhất 31/03/2020 649,10 | Giao dịch hôm nay SLGD: 378 KLGD: 827.859.363 GTGD: 16,16 triệu |
Sàn HNX-Index 222,10 -8,40 / -3,64% Lúc 19/01/2021 11:59:16 Cao nhất 18/01/2021 225,49 Thấp nhất 01/04/2020 89,70 | Giao dịch hôm nay SLGD: 186 KLGD: 206.288.486 GTGD: 2,92 triệu |
Sàn UPCOM-Index 74,69 -3,86 / -4,91% Lúc 19/01/2021 11:59:16 Cao nhất 18/01/2021 78,35 Thấp nhất 23/03/2020 47,41 | Giao dịch hôm nay SLGD: 313 KLGD: 65.661.207 GTGD: 983.638,00 |
Nguồn: VPBS
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,090.00 | 23,110.00 | 23,260.00 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,538.00 | 16,646.00 | 17,020.00 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,380.00 | 17,485.00 | 17,806.00 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | - | 25,165.00 | - |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | - | - | - |
EUR | EURO | 27,070.00 | 27,179.00 | 27,678.00 |
GBP | BẢNG ANH | - | 30,246.00 | - |
HKD | ĐÔ HONGKONG | - | 2,963.00 | - |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | - | - | - |
JPY | YÊN NHẬT | 218.44 | 219.54 | 223.57 |
KRW | WON HÀN QUỐC | - | - | - |
KWD | KUWAITI DINAR | - | - | - |
MYR | RINGGIT MÃ LAY | - | - | - |
NOK | KRONE NA UY | - | - | - |
RUB | RÚP NGA | - | - | - |
SAR | SAUDI RIAL | - | - | - |
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | - | - | - |
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 16,927.00 | 17,038.00 | 17,350.00 |
THB | BẠT THÁI LAN | - | 761.00 | - |
Nguồn: ACB Bank
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 55,850-50 | 56,400-50 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 54,65050 | 55,20050 |
Vàng nữ trang 9999 | 54,30050 | 55,00050 |
Vàng nữ trang 24K | 53,45549 | 54,45549 |
Vàng nữ trang 18K | 39,40437 | 41,40437 |
Vàng nữ trang 14K | 30,21829 | 32,21829 |
Vàng nữ trang 10K | 21,08721 | 23,08721 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 55,850-50 | 56,420-50 |
SJC Đà Nẵng | 55,850-50 | 56,420-50 |
SJC Nha Trang | 55,850-50 | 56,420-50 |
SJC Cà Mau | 55,850-50 | 56,420-50 |
SJC Bình Phước | 55,830-50 | 56,420-50 |
SJC Huế | 55,820-50 | 56,430-50 |
SJC Biên Hòa | 55,850-50 | 56,400-50 |
SJC Miền Tây | 55,850-50 | 56,400-50 |
SJC Quãng Ngãi | 55,850-50 | 56,400-50 |
SJC Đà Lạt | 47,7700 | 48,2000 |
SJC Long Xuyên | 55,870-50 | 56,450-50 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 55,850150 | 56,3000 |
DOJI HN | 55,90070 | 56,30020 |
PNJ HCM | 55,8500 | 56,4000 |
PNJ Hà Nội | 55,8500 | 56,4000 |
Phú Qúy SJC | 55,95050 | 56,300-50 |
Mi Hồng | 56,020120 | 56,27020 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,3500 | 56,8000 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 55,8500 | 56,2000 |
ACB | 55,700-50 | 56,200-50 |
Sacombank | 54,3800 | 54,5800 |
SCB | 56,0500 | 56,350-50 |
MARITIME BANK | 55,3000 | 56,6000 |
TPBANK GOLD | 55,90070 | 56,30020 |
Đặt giá vàng vào website |
Nguồn: GiaVangVN.org
-
Mỹ kết luận gì về định giá tiền tệ và chính sách tỷ giá của Việt Nam?
16, Tháng 01, 2021 | 11:16 -
Trung ương xem xét, đề cử nhân sự 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa XIII
16, Tháng 01, 2021 | 11:04 -
Tại sao ông Trump đến thăm tường biên giới vào những ngày cuối nhiệm kỳ?
13, Tháng 01, 2021 | 06:25 -
Chủ sở hữu giàn khoan HD981 từng xâm phạm vùng biển Việt Nam tiếp tục bị Mỹ trừng phạt
15, Tháng 01, 2021 | 10:28 -
Foxconn sẽ sản xuất Macbook, IPad của Apple tại Bắc Giang
18, Tháng 01, 2021 | 11:36

-
Chân dung tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An19, Tháng 01, 2021 | 05:46
-
Tạp chí Nhà đầu tư và Quỹ Thiện Tâm Tập đoàn Vingroup tặng quà Tết cho 1.430 hộ nghèo Nghệ An và Hà Tĩnh19, Tháng 01, 2021 | 09:59
-
Hà Tĩnh có 2 tân Phó Giám đốc Sở Y tế18, Tháng 01, 2021 | 07:01
-
Ông Nguyễn Thành Vinh làm Chánh án Tòa án Nhân dân TP. Thủ Đức18, Tháng 01, 2021 | 02:15
-
Foxconn sẽ sản xuất Macbook, IPad của Apple tại Bắc Giang18, Tháng 01, 2021 | 11:36
-
GDP Trung Quốc tăng trưởng 2,3% trong năm 202018, Tháng 01, 2021 | 11:39
