Mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng VNĐ tại ngân hàng
-
Chia sẻ
-
Bình luận
0
Ngân hàng Nhà nước đã có quyết định 419/QĐ-NHNN về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-NHNN.
Theo đó, mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức (trừ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) và cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-NHNN ngày 17 tháng 3 năm 2014 như sau: Mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng là 0,5%/năm.
Mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng là 4,75%/năm; riêng Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô áp dụng mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng là 5,25%/năm.
(Theo VGP)
Sàn VN-Index 1.134,68 +3,68 / +0,33% Lúc 20/01/2021 15:59:18 Cao nhất 18/01/2021 1190,33 Thấp nhất 31/03/2020 649,10 | Giao dịch hôm nay SLGD: 378 KLGD: 839.300.719 GTGD: 17,79 triệu |
Sàn HNX-Index 233,24 +9,22 / +4,12% Lúc 20/01/2021 15:59:18 Cao nhất 18/01/2021 225,49 Thấp nhất 01/04/2020 89,70 | Giao dịch hôm nay SLGD: 186 KLGD: 173.380.192 GTGD: 2,22 triệu |
Sàn UPCOM-Index 76,18 +0,03 / +0,04% Lúc 20/01/2021 15:59:18 Cao nhất 18/01/2021 78,35 Thấp nhất 23/03/2020 47,41 | Giao dịch hôm nay SLGD: 313 KLGD: 67.031.672 GTGD: 1,12 triệu |
Nguồn: VPBS
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,090.00 | 23,110.00 | 23,260.00 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,538.00 | 16,646.00 | 17,020.00 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,380.00 | 17,485.00 | 17,806.00 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | - | 25,165.00 | - |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | - | - | - |
EUR | EURO | 27,070.00 | 27,179.00 | 27,678.00 |
GBP | BẢNG ANH | - | 30,246.00 | - |
HKD | ĐÔ HONGKONG | - | 2,963.00 | - |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | - | - | - |
JPY | YÊN NHẬT | 218.44 | 219.54 | 223.57 |
KRW | WON HÀN QUỐC | - | - | - |
KWD | KUWAITI DINAR | - | - | - |
MYR | RINGGIT MÃ LAY | - | - | - |
NOK | KRONE NA UY | - | - | - |
RUB | RÚP NGA | - | - | - |
SAR | SAUDI RIAL | - | - | - |
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | - | - | - |
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 16,927.00 | 17,038.00 | 17,350.00 |
THB | BẠT THÁI LAN | - | 761.00 | - |
Nguồn: ACB Bank
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 56,050200 | 56,600200 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 54,850150 | 55,400150 |
Vàng nữ trang 9999 | 54,500150 | 55,200150 |
Vàng nữ trang 24K | 53,653148 | 54,653148 |
Vàng nữ trang 18K | 39,554112 | 41,554112 |
Vàng nữ trang 14K | 30,33588 | 32,33588 |
Vàng nữ trang 10K | 21,17163 | 23,17163 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 56,050200 | 56,620200 |
SJC Đà Nẵng | 56,050200 | 56,620200 |
SJC Nha Trang | 56,050200 | 56,620200 |
SJC Cà Mau | 56,050200 | 56,620200 |
SJC Bình Phước | 56,030200 | 56,620200 |
SJC Huế | 56,020200 | 56,630200 |
SJC Biên Hòa | 56,050200 | 56,600200 |
SJC Miền Tây | 56,050200 | 56,600200 |
SJC Quãng Ngãi | 56,050200 | 56,600200 |
SJC Đà Lạt | 47,7700 | 48,2000 |
SJC Long Xuyên | 56,070200 | 56,650200 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 55,90050 | 56,500200 |
DOJI HN | 56,050170 | 56,450170 |
PNJ HCM | 56,050200 | 56,600200 |
PNJ Hà Nội | 56,050200 | 56,600200 |
Phú Qúy SJC | 56,050100 | 56,450150 |
Mi Hồng | 56,0000 | 56,35050 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,3500 | 56,8000 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 56,150250 | 56,500250 |
ACB | 56,100350 | 56,500250 |
Sacombank | 54,3800 | 54,5800 |
SCB | 56,000-50 | 56,40050 |
MARITIME BANK | 55,500200 | 56,700100 |
TPBANK GOLD | 56,050170 | 56,450170 |
Đặt giá vàng vào website |
Nguồn: GiaVangVN.org

-
Những chính sách ảnh hưởng đến 20 triệu người lao động sắp có hiệu lực28, Tháng 12, 2020 | 06:56
-
4 nghề phải báo trước ít nhất 120 ngày khi nghỉ việc27, Tháng 12, 2020 | 07:05
-
Hà Nội cấp thẻ căn cước gắn chip từ 1/1/202118, Tháng 12, 2020 | 06:05
-
Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/202030, Tháng 11, 2020 | 10:08
-
Tăng tuổi nghỉ hưu từ năm 202124, Tháng 11, 2020 | 08:39
-
Doanh nghiệp muốn đưa lao động đi làm việc nước ngoài phải có vốn điều lệ 5 tỷ đồng15, Tháng 11, 2020 | 07:34
