Hai khu công nghiệp gần 1.000 ha tại Thái Nguyên được bổ sung vào quy hoạch
-
Chia sẻ
-
Bình luận
0
Hai khu công nghiệp tại Thái Nguyên vừa được bổ sung vào quy hoạch là KCN Sông Công II giai đoạn 2 diện tích 300 ha và KCN Phú Bình diện tích 675 ha.

Khu công nghiệp Sông Công II. (Ảnh: Báo Thái Nguyên).
Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc bổ sung các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam như sau: Khu công nghiệp Sông Công II giai đoạn 2 với diện tích 300 ha tại thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên; Khu công nghiệp Phú Bình với diện tích 675 ha tại xã Tân Hòa, xã Lương Phú và thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.
Các khu công nghiệp khác nằm trong quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại văn bản số 886/TTg-KTN ngày 12/6/2014 không thay đổi.
Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Thái Nguyên chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo; quy mô diện tích, vị trí đề xuất bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp Sông Công II giai đoạn 2 và khu công nghiệp Phú Bình.
UBND tỉnh Thái Nguyên có trách nhiệm điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện tương ứng với chỉ tiêu diện tích đất khu công nghiệp được điều chỉnh tại văn bản số 1865/TTg-NN ngày 30/12/2020 và vản bản số 1866/TTg-NN ngày 30/12/2020.
Ngoài ra, UBND tỉnh Thái Nguyên cần thực hiện đồng bộ việc quy hoạch, phát triển khu công nghiệp với các công trình nhà ở, xã hội và văn hóa thể thao cho người lao động trong khu công nghiệp; có giải pháp ổn định đời sống và xây dựng phương án hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề cho người dân, người lao động.
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,090.00 | 23,110.00 | 23,260.00 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,538.00 | 16,646.00 | 17,020.00 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,380.00 | 17,485.00 | 17,806.00 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | - | 25,165.00 | - |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | - | - | - |
EUR | EURO | 27,070.00 | 27,179.00 | 27,678.00 |
GBP | BẢNG ANH | - | 30,246.00 | - |
HKD | ĐÔ HONGKONG | - | 2,963.00 | - |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | - | - | - |
JPY | YÊN NHẬT | 218.44 | 219.54 | 223.57 |
KRW | WON HÀN QUỐC | - | - | - |
KWD | KUWAITI DINAR | - | - | - |
MYR | RINGGIT MÃ LAY | - | - | - |
NOK | KRONE NA UY | - | - | - |
RUB | RÚP NGA | - | - | - |
SAR | SAUDI RIAL | - | - | - |
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | - | - | - |
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 16,927.00 | 17,038.00 | 17,350.00 |
THB | BẠT THÁI LAN | - | 761.00 | - |
Nguồn: ACB Bank
Giá vàng hôm nay | ||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
SJC HCM 1-10L | 54,84010 | 55,24010 |
SJC Hà Nội | 54,84010 | 55,26010 |
DOJI HCM | 54,860 | 55,19050 |
DOJI HN | 54,850 | 55,25050 |
PNJ HCM | 54,850 | 55,250 |
PNJ Hà Nội | 54,850 | 55,250 |
Phú Qúy SJC | 54,900 | 55,250 |
Mi Hồng | 54,93070 | 55,130170 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,350 | 56,800 |
EXIMBANK | 54,88070 | 55,13070 |
ACB | 54,850 | 55,150 |
Sacombank | 54,380 | 54,580 |
SCB | 54,700200 | 55,100100 |
MARITIME BANK | 54,500 | 55,600 |
TPBANK GOLD | 54,850 | 55,25050 |
Cập nhật thời gian thực 24/24 | ||
+ Đặt giá vàng vào website của bạn |
Nguồn: GiaVangVN.org
-
Aeon kinh doanh ra sao trước tham vọng tại thị trường Việt Nam?
12, Tháng 04, 2021 | 06:30 -
LG và 'những con số biết nói' tại thị trường Việt Nam
10, Tháng 04, 2021 | 07:02 -
Nhà đầu tư Singapore thúc đẩy dự án trăm triệu đô tại Việt Nam giữa dịch COVID-19
08, Tháng 04, 2021 | 19:00 -
Savills Việt Nam: Giá thuê tăng mạnh tại các khu công nghiệp gần thành phố lớn
06, Tháng 04, 2021 | 06:40 -
Phú Tài Đức muốn làm sân tập golf 35,5 tỷ đồng ở Hà Tĩnh
08, Tháng 04, 2021 | 07:57

-
Hỗ trợ 1 triệu USD giúp SME chuyển đổi số13, Tháng 04, 2021 | 10:30
-
TP.HCM 400-600 tr/m2 căn hộ và làn sóng săn cơ hội ở Thành phố vệ tinh13, Tháng 04, 2021 | 10:30
-
Alibaba vừa nhận án phạt, đến lượt Ant Group của Jack Ma bị buộc cải tổ13, Tháng 04, 2021 | 06:22
-
Bloomberg: VinFast dự kiến IPO tại Mỹ, huy động ít nhất 2 tỷ USD13, Tháng 04, 2021 | 06:25
-
Second home - xu hướng mới cho giới siêu giàu Việt13, Tháng 04, 2021 | 06:57
-
Bất động sản Bình Dương không còn 'bình bình' phát triển13, Tháng 04, 2021 | 06:54
