Hà Tĩnh xử phạt gần 2,9 tỷ đồng từ vi phạm về kinh doanh
-
Chia sẻ
-
Bình luận
0
Theo thống kê của Cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Tĩnh, năm 2019 đã kiểm tra, xử lý 1.892 vụ vi phạm, xử phạt hành chính gần 2,9 tỷ đồng. Trong đó, giá trị hàng hóa tang vật tịch thu gần 750 triệu đồng; giá trị hàng hóa tiêu hủy ước tính hơn 2 tỷ đồng.
Các hành vi vi phạm diễn ra phổ biến với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. lợi dụng trên các tuyến lưu thông các đối tượng thường vận chuyển khối lượng lớn hàng không rõ nguồn gốc, hàng lậu.

Hàng ngàn vi phạm trong kinh doanh hàng hóa được phát hiện và xử phạt
Bên cạnh đó, thị trường nội địa vẫn xảy ra các hành vi kinh doanh hàng hóa không hóa đơn, chứng từ, hàng giả mạo nhãn mác,…
Các hành vi vi phạm được lực lượng QLTT phát hiện, xử lý chủ yếu là kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ; hàng không có nguồn gốc xuất xứ, vi phạm về an toàn thực phẩm; vi phạm trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, thương mại điện tử,…

Cục QLTT Hà Tĩnh thường xuyên kiểm tra các mặt hàng kinh doanh
Trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đang cận kề, Cục QLTT chỉ đạo các đội QLTT tiếp tục tập trung kiểm soát chặt chẽ thị trường quản, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là đối với các mặt hàng trọng điểm như Rượu, xăng dầu, thực phẩm, hóa mỹ phẩm, đồ chơi trẻ em, bánh kẹo,…
Sàn VN-Index 1.134,68 +3,68 / +0,33% Lúc 20/01/2021 15:59:18 Cao nhất 18/01/2021 1190,33 Thấp nhất 31/03/2020 649,10 | Giao dịch hôm nay SLGD: 378 KLGD: 839.300.719 GTGD: 17,79 triệu |
Sàn HNX-Index 233,24 +9,22 / +4,12% Lúc 20/01/2021 15:59:18 Cao nhất 18/01/2021 225,49 Thấp nhất 01/04/2020 89,70 | Giao dịch hôm nay SLGD: 186 KLGD: 173.380.192 GTGD: 2,22 triệu |
Sàn UPCOM-Index 76,18 +0,03 / +0,04% Lúc 20/01/2021 15:59:18 Cao nhất 18/01/2021 78,35 Thấp nhất 23/03/2020 47,41 | Giao dịch hôm nay SLGD: 313 KLGD: 67.031.672 GTGD: 1,12 triệu |
Nguồn: VPBS
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,090.00 | 23,110.00 | 23,260.00 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,538.00 | 16,646.00 | 17,020.00 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,380.00 | 17,485.00 | 17,806.00 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | - | 25,165.00 | - |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | - | - | - |
EUR | EURO | 27,070.00 | 27,179.00 | 27,678.00 |
GBP | BẢNG ANH | - | 30,246.00 | - |
HKD | ĐÔ HONGKONG | - | 2,963.00 | - |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | - | - | - |
JPY | YÊN NHẬT | 218.44 | 219.54 | 223.57 |
KRW | WON HÀN QUỐC | - | - | - |
KWD | KUWAITI DINAR | - | - | - |
MYR | RINGGIT MÃ LAY | - | - | - |
NOK | KRONE NA UY | - | - | - |
RUB | RÚP NGA | - | - | - |
SAR | SAUDI RIAL | - | - | - |
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | - | - | - |
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 16,927.00 | 17,038.00 | 17,350.00 |
THB | BẠT THÁI LAN | - | 761.00 | - |
Nguồn: ACB Bank
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 56,050200 | 56,600200 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 54,850150 | 55,400150 |
Vàng nữ trang 9999 | 54,500150 | 55,200150 |
Vàng nữ trang 24K | 53,653148 | 54,653148 |
Vàng nữ trang 18K | 39,554112 | 41,554112 |
Vàng nữ trang 14K | 30,33588 | 32,33588 |
Vàng nữ trang 10K | 21,17163 | 23,17163 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 56,050200 | 56,620200 |
SJC Đà Nẵng | 56,050200 | 56,620200 |
SJC Nha Trang | 56,050200 | 56,620200 |
SJC Cà Mau | 56,050200 | 56,620200 |
SJC Bình Phước | 56,030200 | 56,620200 |
SJC Huế | 56,020200 | 56,630200 |
SJC Biên Hòa | 56,050200 | 56,600200 |
SJC Miền Tây | 56,050200 | 56,600200 |
SJC Quãng Ngãi | 56,050200 | 56,600200 |
SJC Đà Lạt | 47,7700 | 48,2000 |
SJC Long Xuyên | 56,070200 | 56,650200 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 55,90050 | 56,500200 |
DOJI HN | 56,050170 | 56,450170 |
PNJ HCM | 56,050200 | 56,600200 |
PNJ Hà Nội | 56,050200 | 56,600200 |
Phú Qúy SJC | 56,050100 | 56,450150 |
Mi Hồng | 56,0000 | 56,35050 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,3500 | 56,8000 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 56,150250 | 56,500250 |
ACB | 56,100350 | 56,500250 |
Sacombank | 54,3800 | 54,5800 |
SCB | 56,000-50 | 56,40050 |
MARITIME BANK | 55,500200 | 56,700100 |
TPBANK GOLD | 56,050170 | 56,450170 |
Đặt giá vàng vào website |
Nguồn: GiaVangVN.org
-
Chân dung Phạm Nhật Vinh, Tổng Giám đốc Công ty Nguyễn Kim vừa bị truy nã
14, Tháng 01, 2021 | 06:00 -
2 tiệm vàng ở Hà Nội giao dịch hơn 2.500 tỷ với Công ty Nhật Cường
13, Tháng 01, 2021 | 18:12 -
Hoãn xử vụ cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài và nữ đại gia Rolls - Royce
14, Tháng 01, 2021 | 07:36 -
200 ha 'đất vàng' về tay tư nhân: Bộ Công an triệu tập lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bình Dương
19, Tháng 01, 2021 | 06:45 -
Vụ án Nhật Cường buôn lậu, rửa tiền: Đề nghị truy tố 15 bị can
13, Tháng 01, 2021 | 10:57

-
Chủ tịch UBND TP. Bảo Lộc bị thanh tra trách nhiệm về công tác quản lý đất đai20, Tháng 01, 2021 | 05:19
-
Kinh doanh đa cấp trái phép, app cho vay nở rộ dịp cuối năm20, Tháng 01, 2021 | 11:16
-
200 ha 'đất vàng' về tay tư nhân: Bộ Công an triệu tập lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bình Dương19, Tháng 01, 2021 | 06:45
-
Bộ Công an khởi tố thêm 4 bị can liên quan đến vụ chuyển nhượng 43ha đất công tại Bình Dương18, Tháng 01, 2021 | 07:02
-
Nhiều công ty bị xử phạt, truy thu thuế tiền tỷ18, Tháng 01, 2021 | 07:09
-
Dịp Tết đến, rộ chiêu trộm khoắng sạch tiền trong tài khoản17, Tháng 01, 2021 | 08:09
