Các Phó Tổng giám đốc Hoa Sen chỉ mua được hơn một nửa số cổ phần đã đăng ký
-
Chia sẻ
-
Bình luận
0

Cụ thể, 3 Phó Tổng Giám đốc Hoa Sen là ông Nguyễn Minh Khoa, Nguyễn Ngọc Huy và Vũ Văn Thanh đều chỉ mua vào thành công 85.000 cổ phiếu trong tổng số 150.000 cổ phiếu đăng ký mua.
Phương thức giao dịch là khớp lệnh, thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 26/2/2019 đến ngày 26/3/2019.
Tính đến phiên giao dịch 27/3, thị giá HSG đạt 9.240 đồng/cổ phiếu, tương đương mức tăng 43% so với thời điểm đầu năm, mức tăng này ấn tượng hơn cả bluechip HPG của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (chỉ đạt 5,03%).
Về mặt thông tin trên thị trường, cổ phiếu HSG tăng trong bối cảnh ĐHĐCĐ doanh nghiệp thông qua mục tiêu tăng sản lượng tiêu thụ lên 2 triệu tấn/năm. Đối với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế, HSG đặt mục tiêu đạt 500 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng 22% so với NĐTC 2017 – 2018. Kế hoạch này dựa trên giả định giá thép cán nóng trong niên độ 2018 – 2019 là 470 USD/tấn.
Về dài hạn, Tập đoàn tiếp tục cam kết với cổ đông mục tiêu 5 năm sản lượng tiêu thụ đạt 2 – 2,5 triệu tấn; doanh thu thuần 1,5 – 2,5 triệu tấn USD và lợi nhuận sau thuế 1.000 – 2.000 tỷ đồng.
Trong quý I niên độ tài chính 2018 – 2019, Hoa Sen ước tính sản lượng đạt 402.331 tấn; doanh thu 7.660 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 60 tỷ đồng.
Sàn VN-Index 964,05 +0,78 / +0,08% Lúc 06/12/2019 13:29:52 Cao nhất 06/11/2019 1023,42 Thấp nhất 04/01/2019 861,85 | Giao dịch hôm nay SLGD: 378 KLGD: 106.704.857 GTGD: 2,33 triệu |
Sàn HNX-Index 102,32 -0,05 / -0,05% Lúc 06/12/2019 13:29:52 Cao nhất 18/03/2019 110,44 Thấp nhất 15/01/2019 98,71 | Giao dịch hôm nay SLGD: 200 KLGD: 20.915.219 GTGD: 165.346,00 |
Sàn UPCOM-Index 55,74 -0,12 / -0,21% Lúc 06/12/2019 13:29:52 Cao nhất 25/07/2019 58,90 Thấp nhất 25/12/2018 51,11 | Giao dịch hôm nay SLGD: 299 KLGD: 5.150.866 GTGD: 72.054,00 |
Nguồn: VPBS
Mã TN | Tên ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 15616.94 | 15978.4 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17286.01 | 17739.64 |
CHF | SWISS FRANCE | 23116.17 | 23675.02 |
DKK | DANISH KRONE | 0 | 3498.11 |
EUR | EURO | 25514.73 | 26360.12 |
GBP | BRITISH POUND | 30148.36 | 30631.18 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2917.7 | 2982.26 |
INR | INDIAN RUPEE | 0 | 337.3 |
JPY | JAPANESE YEN | 207.95 | 216.2 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | 18.08 | 20.55 |
KWD | KUWAITI DINAR | 0 | 79188.88 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | 0 | 5602.92 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | 0 | 2576.49 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | 0 | 404.53 |
SAR | SAUDI RIAL | 0 | 6407.25 |
SEK | SWEDISH KRONA | 0 | 2472.85 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16828.47 | 17132.2 |
THB | THAI BAHT | 748.54 | 779.77 |
USD | US DOLLAR | 23120 | 23240 |
Nguồn: VietComBank
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 41,37010 | 41,59010 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 41,320-20 | 41,740-20 |
Vàng nữ trang 9999 | 40,79010 | 41,59010 |
Vàng nữ trang 24K | 40,17810 | 41,17810 |
Vàng nữ trang 18K | 29,9468 | 31,3468 |
Vàng nữ trang 14K | 22,9995 | 24,3995 |
Vàng nữ trang 10K | 16,0954 | 17,4954 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 41,37010 | 41,61010 |
SJC Đà Nẵng | 41,37010 | 41,61010 |
SJC Nha Trang | 41,36010 | 41,61010 |
SJC Cà Mau | 41,37010 | 41,61010 |
SJC Bình Phước | 41,34010 | 41,62010 |
SJC Huế | 41,35010 | 41,61010 |
SJC Biên Hòa | 41,37010 | 41,59010 |
SJC Miền Tây | 41,37010 | 41,59010 |
SJC Quãng Ngãi | 41,37010 | 41,59010 |
SJC Đà Lạt | 41,39010 | 41,64010 |
SJC Long Xuyên | 41,37010 | 41,59010 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 41,380-10 | 41,5200 |
DOJI HN | 41,360-30 | 41,490-30 |
PNJ HCM | 41,3800 | 41,6000 |
PNJ Hà Nội | 41,3800 | 41,6000 |
Phú Qúy SJC | 41,3800 | 41,5200 |
Bảo Tín Minh Châu | 41,380-10 | 41,510-10 |
Mi Hồng | 41,43030 | 41,530-20 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 41,350-30 | 41,500-30 |
ACB | 41,40030 | 41,55030 |
Sacombank | 41,3700 | 41,6200 |
SCB | 41,1500 | 41,3500 |
VIETINBANK GOLD | 41,3700 | 41,6100 |
Nguồn: GiaVangVN.org
-
Sau BIDV Thanh Xuân, Bamboo Airways tiếp tục chào bán cổ phiếu BAV cho nhân viên BIDV - Quy Nhơn và OCB
04, Tháng 12, 2019 | 07:00 -
Cổ phiếu VinGroup, Masan biến động thế nào sau khi ra tin M&A VinMart, VinEco?
03, Tháng 12, 2019 | 16:27 -
Bamboo Airways chào bán cổ phiếu BAV cho nhân viên BIDV giá 40.000 đồng/cổ phiếu, cam kết mua lại giá gấp đôi
03, Tháng 12, 2019 | 14:01 -
Khối ngoại ồ ạt bán ròng tại Masan
04, Tháng 12, 2019 | 19:45 -
Kỳ vọng thị trường chứng khoán cải thiện niềm tin khi có luật mới
30, Tháng 11, 2019 | 10:37

-
CEO Thép Nam Kim chi hơn 24 tỷ đồng mua cổ phiếu NKG06, Tháng 12, 2019 | 08:23
-
Khối ngoại ồ ạt bán ròng tại Masan04, Tháng 12, 2019 | 07:45
-
MSCI Frontier bất ngờ giảm tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam sau đợt cơ cấu tháng 1104, Tháng 12, 2019 | 11:00
-
Sau BIDV Thanh Xuân, Bamboo Airways tiếp tục chào bán cổ phiếu BAV cho nhân viên BIDV - Quy Nhơn và OCB04, Tháng 12, 2019 | 07:00
-
Cổ phiếu VinGroup, Masan biến động thế nào sau khi ra tin M&A VinMart, VinEco?03, Tháng 12, 2019 | 04:27
-
