Sáng 22/2, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới
-
Chia sẻ
-
Bình luận
0
Bản tin 6h ngày 22/2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết không có ca mắc mới COVID-19.
Tính đến nay, cả nước hiện có 2.383 bệnh nhân, trong đó 1.484 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 791 ca ghi nhận tại 13 tỉnh, thành phố.
Trong đó, Hải Dương có 611 ca, Quảng Ninh (60), Gia Lai (27), Hà Nội (35), Bắc Ninh (5), Bắc Giang (2), TP. Hồ Chí Minh (36), Hoà Bình (2), Hà Giang (1), Điện Biên (3), Bình Dương (6), Hải Phòng (1), Hưng Yên (2).

Sáng 22/2, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới. Ảnh: Báo Chính phủ.
Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 120.827, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là 588; cách ly tập trung tại cơ sở khác là 12.984; cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 107.255.
Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến thời điểm này nước ta đã chữa khỏi 1.717 bệnh nhân COVID-19.
Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 là 69 ca; số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2 là 39 ca; số ca âm tính lần 3 là 55 ca.
Về tình hình thế giới, đến nay thế giới ghi nhận 111.691.527 ca và 2.473.311 trường hợp tử vong do COVID-19 tại 221 quốc gia, vùng lãnh thổ. Trong đó có hơn 86,8 triệu trường hợp đã hồi phục, tương đương tỷ lệ khỏi bệnh gần 77,8%.
Mỹ vẫn là quốc gia chịu tác động mạnh nhất của dịch bệnh với hơn 28,7 triệu trường hợp mắc và hơn 500.000 trường hợp tử vong. Ấn Độ là quốc gia đứng thứ hai với 10.991.651 ca nhiễm (156.339 trường hợp tử vong). Tiếp theo là Brazil với 246.006 trường hợp tử vong trong số 10.139.148 ca nhiễm.
Nguồn: VPBS
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,090.00 | 23,110.00 | 23,260.00 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,538.00 | 16,646.00 | 17,020.00 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,380.00 | 17,485.00 | 17,806.00 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | - | 25,165.00 | - |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | - | - | - |
EUR | EURO | 27,070.00 | 27,179.00 | 27,678.00 |
GBP | BẢNG ANH | - | 30,246.00 | - |
HKD | ĐÔ HONGKONG | - | 2,963.00 | - |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | - | - | - |
JPY | YÊN NHẬT | 218.44 | 219.54 | 223.57 |
KRW | WON HÀN QUỐC | - | - | - |
KWD | KUWAITI DINAR | - | - | - |
MYR | RINGGIT MÃ LAY | - | - | - |
NOK | KRONE NA UY | - | - | - |
RUB | RÚP NGA | - | - | - |
SAR | SAUDI RIAL | - | - | - |
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | - | - | - |
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 16,927.00 | 17,038.00 | 17,350.00 |
THB | BẠT THÁI LAN | - | 761.00 | - |
Nguồn: ACB Bank
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 55,6000 | 56,0000 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 53,2000 | 53,7500 |
Vàng nữ trang 9999 | 52,8500 | 53,5500 |
Vàng nữ trang 24K | 52,0200 | 53,0200 |
Vàng nữ trang 18K | 38,3170 | 40,3170 |
Vàng nữ trang 14K | 29,3730 | 31,3730 |
Vàng nữ trang 10K | 20,4830 | 22,4830 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 55,6000 | 56,0200 |
SJC Đà Nẵng | 55,6000 | 56,0200 |
SJC Nha Trang | 55,6000 | 56,0200 |
SJC Cà Mau | 55,6000 | 56,0200 |
SJC Bình Phước | 55,5800 | 56,0200 |
SJC Huế | 55,5700 | 56,0300 |
SJC Biên Hòa | 55,6000 | 56,0000 |
SJC Miền Tây | 55,6000 | 56,0000 |
SJC Quãng Ngãi | 55,6000 | 56,0000 |
SJC Đà Lạt | 47,7700 | 48,2000 |
SJC Long Xuyên | 55,6200 | 56,0500 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 55,6000 | 56,0000 |
DOJI HN | 55,5000 | 56,1000 |
PNJ HCM | 55,5500 | 56,0000 |
PNJ Hà Nội | 55,5500 | 56,0000 |
Phú Qúy SJC | 55,6000 | 56,0000 |
Mi Hồng | 55,7000 | 55,9500 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,3500 | 56,8000 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 55,6500 | 55,8500 |
ACB | 55,6500 | 55,9000 |
Sacombank | 54,3800 | 54,5800 |
SCB | 55,6500 | 55,8500 |
MARITIME BANK | 55,4000 | 56,5500 |
TPBANK GOLD | 55,5000 | 56,1000 |
Đặt giá vàng vào website |
Nguồn: GiaVangVN.org
-
Chân dung nữ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trẻ nhất nước
01, Tháng 03, 2021 | 08:49 -
Chánh Văn phòng UBND TP. Hà Nội Vũ Đăng Định được chỉ định làm Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm
26, Tháng 02, 2021 | 20:00 -
Boeing 737 MAX sẽ sớm trở lại bầu trời châu Á
25, Tháng 02, 2021 | 12:12 -
[Café cuối tuần] Sông Seine ơi, hiện ra đi!
27, Tháng 02, 2021 | 08:02 -
Hà Nội khen thưởng 'người hùng' cứu sống bé gái rơi từ tầng 13 chung cư
01, Tháng 03, 2021 | 12:43

-
Chiều 3/3, thêm 7 ca mắc COVID-19 ở Hải Dương và Kiên Giang03, Tháng 03, 2021 | 06:27
-
Thủ tướng cho bổ sung 'nguyên nhân khách quan' gây nợ xấu cho Ngân hàng Chính sách xã hội03, Tháng 03, 2021 | 02:55
-
Bà Đặng Thị Quỳnh Diệp được bổ nhiệm Quyền Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh03, Tháng 03, 2021 | 09:21
-
[Gặp gỡ thứ Tư] GS-TS. Hoàng Văn Cường: Nhiều doanh nghiệp ngại định giá để cổ phần hóa vì sợ sai03, Tháng 03, 2021 | 08:00
-
Sáng 3/3, Việt Nam ghi nhận thêm 3 ca mắc COVID-19 có 1 chuyên gia Trung Quốc03, Tháng 03, 2021 | 06:35
-
Mỹ cam kết cứng rắn với Trung Quốc về thương mại03, Tháng 03, 2021 | 06:38
