Kinh doanh, mua bán vàng miếng sắp được 'cởi trói'
-
Chia sẻ
-
Bình luận
0
Theo dự thảo sửa đổi về Nghị định số 24 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng sẽ có hàng loạt thủ tục, giấy tờ được cắt bỏ.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.
Theo NHNN, hiện nay thị trường vàng đã chuyển biến tích cực, doanh số giao dịch vàng miếng toàn hệ thống và sức mua vàng trong dân giảm. Do đó, việc giảm thiểu các quy định về hồ sơ, thủ tục điều chỉnh Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng là hợp lý và cần thiết.
Trên cơ sở rà soát các quy định, Dự thảo bãi bỏ quy định về thủ tục, hồ sơ đối với 3 thủ tục hành chính: (i) Thay đổi tên, địa chỉ của địa điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng; (ii) Bổ sung địa điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng; (iii) Đề nghị được chấm dứt hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng tại địa điểm đã được cấp phép.
Được biết, những nội dung sửa đổi này đã được Hiệp hội kinh doanh vàng Việt Nam kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và đề xuất trong các công văn góp ý gửi NHNN về công tác quản lý hoạt động kinh doanh vàng trong thời gian qua.
Cũng tại dự thảo sửa đổi này, thủ tục điều chỉnh còn lại là thay đổi nội dung thông tin trên Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng (tên tổ chức tín dụng/ doanh nghiệp; địa chỉ trụ sở chính; vốn điều lệ) cần được giữ lại do liên quan đến các yếu tố cơ bản của tổ chức tín dụng/ doanh nghiệp, bao gồm cả yếu tố định danh. Do đó việc thay đổi phải được NHNN xem xét và thẩm định.
Ngoài ra, để đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước, Dự thảo Thông tư cũng quy định về trách nhiệm báo cáo của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố. Định kỳ hàng quý, năm, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố tổng hợp báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (qua Vụ Quản lý ngoại hối) tình hình quản lý hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn.
(Theo PLO)
Nguồn: VPBS
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,090.00 | 23,110.00 | 23,260.00 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,538.00 | 16,646.00 | 17,020.00 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,380.00 | 17,485.00 | 17,806.00 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | - | 25,165.00 | - |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | - | - | - |
EUR | EURO | 27,070.00 | 27,179.00 | 27,678.00 |
GBP | BẢNG ANH | - | 30,246.00 | - |
HKD | ĐÔ HONGKONG | - | 2,963.00 | - |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | - | - | - |
JPY | YÊN NHẬT | 218.44 | 219.54 | 223.57 |
KRW | WON HÀN QUỐC | - | - | - |
KWD | KUWAITI DINAR | - | - | - |
MYR | RINGGIT MÃ LAY | - | - | - |
NOK | KRONE NA UY | - | - | - |
RUB | RÚP NGA | - | - | - |
SAR | SAUDI RIAL | - | - | - |
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | - | - | - |
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 16,927.00 | 17,038.00 | 17,350.00 |
THB | BẠT THÁI LAN | - | 761.00 | - |
Nguồn: ACB Bank
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 55,600-100 | 56,000-100 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 53,200100 | 53,75050 |
Vàng nữ trang 9999 | 52,85050 | 53,55050 |
Vàng nữ trang 24K | 52,02050 | 53,02050 |
Vàng nữ trang 18K | 38,31738 | 40,31738 |
Vàng nữ trang 14K | 29,37329 | 31,37329 |
Vàng nữ trang 10K | 20,48321 | 22,48321 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 55,600-100 | 56,020-100 |
SJC Đà Nẵng | 55,600-100 | 56,020-100 |
SJC Nha Trang | 55,600-100 | 56,020-100 |
SJC Cà Mau | 55,600-100 | 56,020-100 |
SJC Bình Phước | 55,580-100 | 56,020-100 |
SJC Huế | 55,570-100 | 56,030-100 |
SJC Biên Hòa | 55,600-100 | 56,000-100 |
SJC Miền Tây | 55,600-100 | 56,000-100 |
SJC Quãng Ngãi | 55,600-100 | 56,000-100 |
SJC Đà Lạt | 47,7700 | 48,2000 |
SJC Long Xuyên | 55,620-100 | 56,050-100 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 55,600-50 | 56,000-100 |
DOJI HN | 55,500100 | 56,100-500 |
PNJ HCM | 55,550-100 | 56,000-100 |
PNJ Hà Nội | 55,550-100 | 56,000-100 |
Phú Qúy SJC | 55,600-200 | 56,000-180 |
Mi Hồng | 55,700-50 | 55,950-150 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,3500 | 56,8000 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 55,650-100 | 55,850-100 |
ACB | 55,650-50 | 55,900-150 |
Sacombank | 54,3800 | 54,5800 |
SCB | 55,650150 | 55,850-250 |
MARITIME BANK | 55,400200 | 56,55050 |
TPBANK GOLD | 55,500-100 | 56,100-100 |
Đặt giá vàng vào website |
Nguồn: GiaVangVN.org
-
Moderna dự kiến đạt doanh thu vaccine COVID-19 khoảng 18,4 tỷ USD năm nay
26, Tháng 02, 2021 | 06:05 -
Hệ thống cửa hàng Thegioididong.com tiếp tục bị thu hẹp
02, Tháng 03, 2021 | 06:53 -
Giá, xăng dầu tăng mạnh từ 15h hôm nay
25, Tháng 02, 2021 | 16:00 -
Việt Nam đứng thứ 47 về 'chỉ số quyền lực mềm toàn cầu 2021'
26, Tháng 02, 2021 | 13:35 -
Thị trường hàng hóa lên đỉnh 8 năm, nhà đầu tư ‘thèm khát mọi thứ'
24, Tháng 02, 2021 | 07:00

-
Bloomberg: Đại dịch COVID-19 khiến giá thực phẩm tăng nhanh hơn thu nhập02, Tháng 03, 2021 | 04:18
-
Hệ thống cửa hàng Thegioididong.com tiếp tục bị thu hẹp02, Tháng 03, 2021 | 06:53
-
Nhiều loại phân bón tăng giá sốc01, Tháng 03, 2021 | 03:57
-
Con cá tra sắp qua hồi "bĩ cực"?01, Tháng 03, 2021 | 09:29
-
Xuất khẩu thủy sản sang các nước CPTPP tăng mạnh01, Tháng 03, 2021 | 05:56
-
Ôtô Trung Quốc ồ ạt về Việt Nam28, Tháng 02, 2021 | 07:21
