Báo Mỹ: Việt Nam chống dịch COVID-19 tốt thứ 2 bảng đánh giá 98 quốc gia
-
Chia sẻ
-
Bình luận
0
Hôm 21/2, tờ Business Insider của Mỹ đăng bài công nhận thành tựu của Việt Nam trong đối phó với COVID-19 và phân tích nguyên nhân giúp đất nước chống dịch hiệu quả.

Việt Nam xếp thứ hai trong số 98 quốc gia trên bảng xếp hạng về cách chống dịch COVID-19. (Ảnh: Getty Images)
Tờ Business Insider trích bảng xếp hạng hiệu quả chống dịch của các nước do viện nghiên cứu Lowy của Úc thực hiện. Theo đó, Việt Nam xếp thứ hai trong số 98 quốc gia, chỉ sau New Zealand.
Trả lời phỏng vấn của Business Insider, ông Guy Thwaites, bác sĩ về bệnh truyền nhiễm tại một trong những bệnh viện điều trị COVID-19 của Việt Nam, cho biết chính phủ Việt Nam đã phản ứng "rất nhanh chóng và mạnh mẽ" ngay từ khi dịch mới bùng phát.
Từ tháng 1/2020, Việt Nam đã tiến hành đánh giá rủi ro của COVID-19 ngay sau khi một loạt ca bệnh "viêm phổi nặng" được phát hiện tại Vũ Hán, Trung Quốc.
Ông Kamal Malhotra, điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, phân tích thành công của nước ta trong chiến dịch đối phó với COVID-19 là nhờ 3 yếu tố: truy vết nguồn lây, triển khai xét nghiệm và đưa ra thông điệp hướng dẫn rõ ràng. Nhờ các yếu tố trên, Việt Nam tránh được việc phải phong tỏa toàn quốc.
Trong một bản báo cáo trình lên Liên hợp quốc, ông Malhotra viết rằng Việt Nam đã nhanh chóng triển khai một đợt cách ly diện rộng kéo dài 3 tuần vào tháng 2/2020. Ông cũng khen ngợi việc nước ta đóng cửa biên giới và đình chỉ các chuyến bay từ Trung Quốc, Anh, Châu Âu sau khi phong tỏa.
“Khi có ca bệnh, những khu vực xuất hiện ca nhiễm sẽ được phong tỏa, không ai có thể ra vào”, ông Malhotra cho biết.
"Chính phủ đã áp dụng biện pháp không khoan nhượng để loại bỏ virus... Khi người dân tin tưởng vào chính phủ, họ sẽ làm theo những gì chính phủ kêu gọi", ông Thwaites nói.
Tờ Insider viết rằng không có một quốc gia nào với diện tích và dân số tương tự có thể đối phó với đại dịch như Việt Nam. Trong số 102 triệu dân Ai Cập, có tới hơn 176.000 người mắc COVID-19, theo báo cáo của đại học John Hopkins. Congo ghi nhận hơn 24.000 ca nhiễm trong số 89 triệu dân. Đặc biệt, Việt Nam có biên giới giao với quốc gia bùng phát dịch bệnh đầu tiên là Trung Quốc.
Xét điều kiện địa lý và dân số, ông Malhotra đánh giá công cuộc chống dịch của Việt Nam cao hơn New Zealand: “Thật vô lý khi so sánh các nước khác với New Zealand. Chúng tôi có những thách thức lớn hơn nhiều".
Điều phối viên của Liên hợp quốc cũng phủ nhận việc chính phủ Việt Nam không chia sẻ dữ liệu về dịch bệnh: "Dữ liệu được ghi lại theo thời gian thực và không có sự cưỡng ép nào trong các biện pháp chống dịch được thực hiện ở đây".
Với dân số 97 triệu người, Việt Nam ghi nhận ít hơn 2.500 ca mắc COVID-19, trong đó có 35 người chết.
(Theo VTC)
Nguồn: VPBS
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,090.00 | 23,110.00 | 23,260.00 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,538.00 | 16,646.00 | 17,020.00 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,380.00 | 17,485.00 | 17,806.00 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | - | 25,165.00 | - |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | - | - | - |
EUR | EURO | 27,070.00 | 27,179.00 | 27,678.00 |
GBP | BẢNG ANH | - | 30,246.00 | - |
HKD | ĐÔ HONGKONG | - | 2,963.00 | - |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | - | - | - |
JPY | YÊN NHẬT | 218.44 | 219.54 | 223.57 |
KRW | WON HÀN QUỐC | - | - | - |
KWD | KUWAITI DINAR | - | - | - |
MYR | RINGGIT MÃ LAY | - | - | - |
NOK | KRONE NA UY | - | - | - |
RUB | RÚP NGA | - | - | - |
SAR | SAUDI RIAL | - | - | - |
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | - | - | - |
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 16,927.00 | 17,038.00 | 17,350.00 |
THB | BẠT THÁI LAN | - | 761.00 | - |
Nguồn: ACB Bank
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 55,6000 | 56,0000 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 53,2000 | 53,7500 |
Vàng nữ trang 9999 | 52,8500 | 53,5500 |
Vàng nữ trang 24K | 52,0200 | 53,0200 |
Vàng nữ trang 18K | 38,3170 | 40,3170 |
Vàng nữ trang 14K | 29,3730 | 31,3730 |
Vàng nữ trang 10K | 20,4830 | 22,4830 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 55,6000 | 56,0200 |
SJC Đà Nẵng | 55,6000 | 56,0200 |
SJC Nha Trang | 55,6000 | 56,0200 |
SJC Cà Mau | 55,6000 | 56,0200 |
SJC Bình Phước | 55,5800 | 56,0200 |
SJC Huế | 55,5700 | 56,0300 |
SJC Biên Hòa | 55,6000 | 56,0000 |
SJC Miền Tây | 55,6000 | 56,0000 |
SJC Quãng Ngãi | 55,6000 | 56,0000 |
SJC Đà Lạt | 47,7700 | 48,2000 |
SJC Long Xuyên | 55,6200 | 56,0500 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 55,6000 | 56,0000 |
DOJI HN | 55,5000 | 56,1000 |
PNJ HCM | 55,5500 | 56,0000 |
PNJ Hà Nội | 55,5500 | 56,0000 |
Phú Qúy SJC | 55,6000 | 56,0000 |
Mi Hồng | 55,500-200 | 55,850-100 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,3500 | 56,8000 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 55,6500 | 55,8500 |
ACB | 55,550-100 | 55,9000 |
Sacombank | 54,3800 | 54,5800 |
SCB | 55,6500 | 55,8500 |
MARITIME BANK | 55,4000 | 56,5500 |
TPBANK GOLD | 55,5000 | 56,1000 |
Đặt giá vàng vào website |
Nguồn: GiaVangVN.org
-
Chân dung nữ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trẻ nhất nước
01, Tháng 03, 2021 | 08:49 -
Chánh Văn phòng UBND TP. Hà Nội Vũ Đăng Định được chỉ định làm Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm
26, Tháng 02, 2021 | 20:00 -
Boeing 737 MAX sẽ sớm trở lại bầu trời châu Á
25, Tháng 02, 2021 | 12:12 -
[Café cuối tuần] Sông Seine ơi, hiện ra đi!
27, Tháng 02, 2021 | 08:02 -
Hà Nội khen thưởng 'người hùng' cứu sống bé gái rơi từ tầng 13 chung cư
01, Tháng 03, 2021 | 12:43

-
Chiều 3/3, thêm 7 ca mắc COVID-19 ở Hải Dương và Kiên Giang03, Tháng 03, 2021 | 06:27
-
Thủ tướng cho bổ sung 'nguyên nhân khách quan' gây nợ xấu cho Ngân hàng Chính sách xã hội03, Tháng 03, 2021 | 02:55
-
Bà Đặng Thị Quỳnh Diệp được bổ nhiệm Quyền Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh03, Tháng 03, 2021 | 09:21
-
[Gặp gỡ thứ Tư] GS-TS. Hoàng Văn Cường: Nhiều doanh nghiệp ngại định giá để cổ phần hóa vì sợ sai03, Tháng 03, 2021 | 08:00
-
Sáng 3/3, Việt Nam ghi nhận thêm 3 ca mắc COVID-19 có 1 chuyên gia Trung Quốc03, Tháng 03, 2021 | 06:35
-
Mỹ cam kết cứng rắn với Trung Quốc về thương mại03, Tháng 03, 2021 | 06:38
