Ông Trump lên án cuộc bạo loạn, nhiều người ủng hộ thấy bị 'phản bội'
-
Chia sẻ
-
Bình luận
0
Trên các kênh truyền thông và mạng xã hội Mỹ, nhiều người ủng hộ đang phàn nàn về sự sự quay lưng của Tổng thống Donald Trump sau khi ông lên án cuộc bạo loạn, tờ Guardian đưa tin.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty.
Tổng thống Trump hôm 7/1 cho biết ông cảm thấy “bị xúc phạm vì tình trạng bạo lực, không tuân thủ luật pháp và hỗn loạn” ở tòa nhà quốc hội Mỹ. Ông Trump tuyên bố: “Những người vi phạm pháp luật sẽ phải trả giá”.
Phát biểu này đã khiến nhiều người ủng hộ tức giận vì chính ông Trump đã kích động và châm ngòi cho cuộc bạo loạn hôm 6/1. “Đó là một cú đấm sau lưng”, một người bình luận. “Tôi cảm thấy buồn nôn”.
Một ý kiến khác được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội: “Ông ấy nói mọi chuyện sẽ thật điên loạn. Và khi điều này thật sự xảy ra, ông ấy miêu tả đó là một cuộc tấn công kinh khủng rồi tỏ thái độ với những người ủng hộ”.
Trên các trang web như Breibart và Daily Caller, một số người dùng quay lưng với đảng Cộng hòa và Tổng thống Trump. Họ đổ lỗi cho ông vì tình trạng bạo động trước tòa nhà quốc hội và vì chiến thắng của đảng Dân chủ.
Theo các bài đăng của Breibart, ông Trump bất ngờ “thay đổi giọng điệu” để chứng tỏ nhiệm kỳ vừa qua và chiến dịch tranh cử “luôn xoay quanh luật pháp và trật tự”.
Ngoài những lời cay đắng, vẫn có vài ý kiến thể hiện niềm tin tuyệt đối với Tổng thống Trump, bất chấp mọi diễn biến. Tài khoản TrumpSupporterLTD bình luận: “Trump không hề nhượng bộ. Ông ấy sử dụng ngôn từ để câu giờ vì các dân biểu đảng Cộng hòa bị đe dọa”.
Vụ bạo loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ đã thúc đẩy lời kêu gọi bãi nhiệm Tổng thống Donald Trump trước khi ông Joe Biden nhậm chức vào ngày 20/1. Nếu ông bị bãi nhiệm, Phó tổng thống Mike Pence sẽ lên nắm quyền cho đến khi chính quyền mới tiếp quản, dù điều này khó xảy ra.
(Theo Zing)
Sàn VN-Index 1.136,12 -29,93 / -2,57% Lúc 26/01/2021 15:59:25 Cao nhất 18/01/2021 1190,33 Thấp nhất 31/03/2020 649,10 | Giao dịch hôm nay SLGD: 379 KLGD: 782.270.801 GTGD: 16,27 triệu |
Sàn HNX-Index 227,79 -4,05 / -1,75% Lúc 26/01/2021 15:59:25 Cao nhất 22/01/2021 233,82 Thấp nhất 01/04/2020 89,70 | Giao dịch hôm nay SLGD: 185 KLGD: 189.607.004 GTGD: 2,68 triệu |
Sàn UPCOM-Index 76,42 -1,00 / -1,29% Lúc 26/01/2021 15:59:25 Cao nhất 18/01/2021 78,35 Thấp nhất 23/03/2020 47,41 | Giao dịch hôm nay SLGD: 313 KLGD: 72.072.811 GTGD: 1,14 triệu |
Nguồn: VPBS
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,090.00 | 23,110.00 | 23,260.00 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,538.00 | 16,646.00 | 17,020.00 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,380.00 | 17,485.00 | 17,806.00 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | - | 25,165.00 | - |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | - | - | - |
EUR | EURO | 27,070.00 | 27,179.00 | 27,678.00 |
GBP | BẢNG ANH | - | 30,246.00 | - |
HKD | ĐÔ HONGKONG | - | 2,963.00 | - |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | - | - | - |
JPY | YÊN NHẬT | 218.44 | 219.54 | 223.57 |
KRW | WON HÀN QUỐC | - | - | - |
KWD | KUWAITI DINAR | - | - | - |
MYR | RINGGIT MÃ LAY | - | - | - |
NOK | KRONE NA UY | - | - | - |
RUB | RÚP NGA | - | - | - |
SAR | SAUDI RIAL | - | - | - |
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | - | - | - |
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 16,927.00 | 17,038.00 | 17,350.00 |
THB | BẠT THÁI LAN | - | 761.00 | - |
Nguồn: ACB Bank
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 56,1000 | 56,6000 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 54,7000 | 55,2000 |
Vàng nữ trang 9999 | 54,3000 | 55,0000 |
Vàng nữ trang 24K | 53,4550 | 54,4550 |
Vàng nữ trang 18K | 39,4040 | 41,4040 |
Vàng nữ trang 14K | 30,2180 | 32,2180 |
Vàng nữ trang 10K | 21,0870 | 23,0870 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 56,1000 | 56,6200 |
SJC Đà Nẵng | 56,1000 | 56,6200 |
SJC Nha Trang | 56,1000 | 56,6200 |
SJC Cà Mau | 56,1000 | 56,6200 |
SJC Bình Phước | 56,0800 | 56,6200 |
SJC Huế | 56,0700 | 56,6300 |
SJC Biên Hòa | 56,1000 | 56,6000 |
SJC Miền Tây | 56,1000 | 56,6000 |
SJC Quãng Ngãi | 56,1000 | 56,6000 |
SJC Đà Lạt | 47,7700 | 48,2000 |
SJC Long Xuyên | 56,1200 | 56,6500 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 56,1000 | 56,6000 |
DOJI HN | 56,1500 | 56,6500 |
PNJ HCM | 56,1000 | 56,6000 |
PNJ Hà Nội | 56,1000 | 56,6000 |
Phú Qúy SJC | 56,2700 | 56,6200 |
Mi Hồng | 56,2000 | 56,5000 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,3500 | 56,8000 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 56,2000 | 56,5000 |
ACB | 56,1000 | 56,4500 |
Sacombank | 54,3800 | 54,5800 |
SCB | 56,1000 | 56,6000 |
MARITIME BANK | 55,8000 | 56,9000 |
TPBANK GOLD | 56,1500 | 56,6500 |
Đặt giá vàng vào website |
Nguồn: GiaVangVN.org
-
Ông Nguyễn Thanh Bình: Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII có 200 ủy viên
21, Tháng 01, 2021 | 15:17 -
Ông Joe Biden chính thức trở thành Tổng thống Mỹ thứ 46
21, Tháng 01, 2021 | 04:07 -
Truyền thông quốc tế đưa tin về Đại hội Đảng XIII của Việt Nam
26, Tháng 01, 2021 | 10:26 -
[Ảnh] Không khí trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden
20, Tháng 01, 2021 | 21:14 -
Ông Trump phát biểu gì vào những giây phút cuối cùng trên cương vị Tổng thống Mỹ?
20, Tháng 01, 2021 | 22:07

-
Toàn văn diễn văn khai mạc của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Đại hội XIII của Đảng26, Tháng 01, 2021 | 07:20
-
Toàn văn Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII26, Tháng 01, 2021 | 06:56
-
'Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay'26, Tháng 01, 2021 | 11:55
-
Truyền thông quốc tế đưa tin về Đại hội Đảng XIII của Việt Nam26, Tháng 01, 2021 | 10:26
-
Khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII26, Tháng 01, 2021 | 07:40
-
Tòa Tối cao Mỹ bác vụ kiện tham nhũng nhằm vào ông Trump26, Tháng 01, 2021 | 07:15
