Vietcombank đấu giá cổ phần MBB với mức giá khởi điểm 19.641 đồng/cổ phiếu
-
Chia sẻ
-
Bình luận
0

Theo đó, Vietcombank dự kiến chào bán công khai tại HNX hơn 53,4 triệu cổ phiếu. Với mức giá khởi điểm là 19.641 đồng/cổ phiếu, Ngân hàng này dự kiến thu về khoảng 1.050 tỷ đồng. Tuy vậy, mức giá khởi điểm này lại thấp hơn mức giá cổ phiếu MBB chốt phiên 14/9 là 22.800 đồng/cổ phiếu.
Được biết, việc Vietcombank bán cổ phần MBB nhằm tuân thủ Thông tư 36 của Ngân hàng Nhà nước. Theo đó, Vietcombank sẽ không sở hữu quá 5% cổ phần tại các tổ chức tín dụng khác. Ngân hàng này trước đó đã thực hiện thoái vốn tại nhiều tổ chức tín dụng như rút vốn tại SaigonBank, Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng (CFC) và mới nhất là thoái hết vốn ở Ngân hàng TMCP Phương Đông vào ngày 6/9.
Tuy vậy, trong trường hợp thoái hết số cổ phần MBB đăng ký bán đấu giá công khai, VCB vẫn còn nắm hơn 97,1 triệu cổ phiếu MBB, tương đương tỷ lệ sở hữu là 4,5%.
Điều này cũng dễ hiểu khi MBB có KQKD 6 tháng đầu năm 2018 khả quan với lợi nhuận trước thuế tăng 52,5% so với cùng kỳ đạt 3.829 tỷ đồng. Kết quả trên đạt được nhờ thu nhập lãi thuần tăng 32,3% và thu nhập ngoài lãi tăng 80,5%; Tỷ lệ NIM tăng 0,35% so với cùng kỳ lên 4,65% nhờ lợi suất gộp tăng 0,32% so với cùng kỳ trong khi chi phí huy động giảm nhẹ 0,04% so với cùng kỳ cộng với hệ số LDR tăng. Tỷ lệ nợ xấu là 1,29% so với mức 1,2% vào cuối năm 2017, sau khi đã xử lý 977,5 tỷ đồng nợ xấu trong 6 tháng đầu năm.
Cho năm 2018, HSC nâng dự báo LNTT tăng trưởng 65,9% đạt 7.657 tỷ đồng.
Sàn VN-Index 953,80 +2,21 / +0,23% Lúc 04/12/2018 10:21:26 Cao nhất 09/04/2018 1197,44 Thấp nhất 04/01/2019 861,85 | Giao dịch hôm nay SLGD: 383 KLGD: 55.274.893 GTGD: 1,19 triệu |
Sàn HNX-Index 107,29 -0,35 / -0,33% Lúc 04/12/2018 10:21:26 Cao nhất 09/04/2018 137,00 Thấp nhất 06/07/2018 94,33 | Giao dịch hôm nay SLGD: 210 KLGD: 13.895.246 GTGD: 197.984,00 |
Sàn UPCOM-Index 53,07 +0,01 / +0,02% Lúc 04/12/2018 10:21:26 Cao nhất 16/03/2018 61,40 Thấp nhất 12/07/2018 48,60 | Giao dịch hôm nay SLGD: 284 KLGD: 4.553.291 GTGD: 89.797,00 |
Nguồn: VPBS
Mã TN | Tên ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 16265.94 | 16542.83 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17195.78 | 17541.46 |
CHF | SWISS FRANCE | 22774.18 | 23231.62 |
DKK | DANISH KRONE | 0 | 3566.49 |
EUR | EURO | 25993.94 | 26723.44 |
GBP | BRITISH POUND | 29336.87 | 29806.66 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2914 | 2978.48 |
INR | INDIAN RUPEE | 0 | 338.67 |
JPY | JAPANESE YEN | 202.61 | 211 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | 19.26 | 21.01 |
KWD | KUWAITI DINAR | 0 | 79222.05 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | 0 | 5734.31 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | 0 | 2722.08 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | 0 | 386.93 |
SAR | SAUDI RIAL | 0 | 6413.99 |
SEK | SWEDISH KRONA | 0 | 2527.34 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16871.44 | 17175.93 |
THB | THAI BAHT | 725.9 | 756.18 |
USD | US DOLLAR | 23150 | 23250 |
Nguồn: VietComBank
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1L->10L | 36,74060 | 36,980100 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 36,74060 | 37,14060 |
Vàng nữ trang 9999 | 36,39060 | 37,09060 |
Vàng nữ trang 24K | 36,02360 | 36,72360 |
Vàng nữ trang 18K | 26,57045 | 27,97045 |
Vàng nữ trang 14K | 20,37635 | 21,77635 |
Vàng nữ trang 10K | 14,21825 | 15,61825 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 36,74060 | 37,000100 |
SJC Đà Nẵng | 36,74060 | 37,000100 |
SJC Nha Trang | 36,73060 | 37,000100 |
SJC Cà Mau | 36,74060 | 37,000100 |
SJC Buôn Ma Thuột | 36,73060 | 37,000100 |
SJC Bình Phước | 36,71060 | 37,010100 |
SJC Huế | 36,74060 | 37,000100 |
SJC Biên Hòa | 36,74060 | 36,980100 |
SJC Miền Tây | 36,74060 | 36,980100 |
SJC Quãng Ngãi | 36,74060 | 36,980100 |
SJC Đà Lạt | 36,76060 | 37,030100 |
SJC Long Xuyên | 36,74060 | 36,980100 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
VIETINBANK GOLD | 36,680130 | 36,869-141 |
TPBANK GOLD | 36,650200 | 37,150-400 |
MARITIME BANK | 36,63090 | 36,82020 |
SCB | 36,5700 | 36,6700 |
EXIMBANK | 36,710210 | 36,830130 |
SHB | 36,50010 | 36,62010 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HN | 36,650100 | 37,150-350 |
DOJI SG | 36,700100 | 37,200-200 |
Phú Qúy SJC | 36,800200 | 36,970-30 |
PNJ TP.HCM | 36,900300 | 37,150-200 |
PNJ Hà Nội | 36,800150 | 37,0000 |
VIETNAMGOLD | 36,580-90 | 36,77020 |
Ngọc Hải TP.HCM | 36,650250 | 37,000200 |
Ngọc Hải Tiền Giang | 36,680230 | 37,000150 |
Bảo Tín Minh Châu | 36,680-240 | 36,850-220 |
Nguồn: GiaVangVN.org
-
Tương lai mịt mù của Bảo Việt Resort
13, Tháng 02, 2019 | 15:16 -
Giữa muôn vàn khó khăn, BOT Cầu Thái Hà sẽ niêm yết lên UpCom
10, Tháng 02, 2019 | 07:16 -
‘Điểm danh’ các doanh nghiệp niêm yết sắp ‘lì xì’ đầu năm
11, Tháng 02, 2019 | 10:18 -
'Nỗ lực của HOSE góp phần tạo nên sự phát triển ổn định của thị trường chứng khoán Việt Nam'
14, Tháng 02, 2019 | 13:53 -
Chứng khoán phiên đầu xuân Kỷ Hợi: Tưng bừng
11, Tháng 02, 2019 | 11:53

-
Chứng khoán phiên 14/2: Thị trường cơ sở tiếp tục tăng điểm, phái sinh ‘loạn nhịp’14, Tháng 02, 2019 | 06:07
-
Năm 2019, kỳ vọng vào chuyển biến tích cực về quy mô và chất lượng của thị trường chứng khoán14, Tháng 02, 2019 | 01:50
-
'Nỗ lực của HOSE góp phần tạo nên sự phát triển ổn định của thị trường chứng khoán Việt Nam'14, Tháng 02, 2019 | 01:53
-
Đầu tư chứng khoán phái sinh: Mục tiêu không phải là tiền14, Tháng 02, 2019 | 02:08
-
Thị trường chứng khoán năm Kỷ Hợi: Đặt niềm tin vào cửa sáng14, Tháng 02, 2019 | 01:56
-
VN-Index tháng 1/2019 tăng hơn 2%, nhưng NAV của Pyn Elite Fund lại giảm14, Tháng 02, 2019 | 08:04
