Thủ tướng yêu cầu sớm hoàn thiện báo cáo thẩm định Dự án sân bay Long Thành
-
Chia sẻ
-
Bình luận
0
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) liên quan đến tiến độ thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Phối cảnh Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành
Theo đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ trưởng KH&ĐT khẩn trương tổ chức thực hiện, hoàn thiện nội dung thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành); báo cáo với Thủ tướng Chính phủ theo quy định, đảm bảo tiến độ Chính phủ trình Quốc hội tại Kỳ họp tháng 10/2019, Quốc hội khóa XIV.
Trước đó, nói về tiến độ của việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án sân bay Long Thành phía Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cũng cho hay, công tác khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đến nay đã hoàn thành, đảm bảo chất lượng và tiến độ để báo cáo Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và trình Quốc hội xem xét thông qua dự án tại kỳ họp tháng 10/2019 sắp tới và vượt tiến độ hơn 1 tháng so với hợp đồng ACV ký kết với liên danh tư vấn Nhật - Pháp - Việt JFV.
Dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành được Quốc hội khóa XIII tại kỳ họp thứ 9 thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 94/2015/QH13 ngày 25/6/2015 với mục tiêu quy hoạch đạt cấp 4F theo phân cấp của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) với quy mô, công suất sau khi hoàn thành ba giai đoạn là 100 triệu hành khách/năm và năm triệu tấn hàng hóa/năm. Trong đó, việc xây dựng sẽ chia làm 3 giai đoạn.
Tổng mức đầu tư khái toán cho toàn bộ 3 giai đoạn của dự án là 336.600 tỷ đồng. Trong đó, riêng giai đoạn 1 là 114.450 tỷ đồng.
Mục tiêu mà Bộ Giao thông Vận tải đề ra là sẽ khởi công sân bay Long Thành vào năm 2020, hoàn thành vào năm 2024 và đầu năm 2025 đưa vào khai thác giai đoạn 1.
Sàn VN-Index 963,56 +0,29 / +0,03% Lúc 06/12/2019 15:59:52 Cao nhất 06/11/2019 1023,42 Thấp nhất 04/01/2019 861,85 | Giao dịch hôm nay SLGD: 378 KLGD: 171.819.421 GTGD: 3,87 triệu |
Sàn HNX-Index 102,39 +0,02 / +0,02% Lúc 06/12/2019 15:59:52 Cao nhất 18/03/2019 110,44 Thấp nhất 15/01/2019 98,71 | Giao dịch hôm nay SLGD: 200 KLGD: 25.303.916 GTGD: 214.499,00 |
Sàn UPCOM-Index 55,92 +0,06 / +0,11% Lúc 06/12/2019 15:59:52 Cao nhất 25/07/2019 58,90 Thấp nhất 25/12/2018 51,11 | Giao dịch hôm nay SLGD: 299 KLGD: 7.666.515 GTGD: 112.439,00 |
Nguồn: VPBS
Mã TN | Tên ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 15616.94 | 15978.4 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17286.01 | 17739.64 |
CHF | SWISS FRANCE | 23116.17 | 23675.02 |
DKK | DANISH KRONE | 0 | 3498.11 |
EUR | EURO | 25514.73 | 26360.12 |
GBP | BRITISH POUND | 30148.36 | 30631.18 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2917.7 | 2982.26 |
INR | INDIAN RUPEE | 0 | 337.3 |
JPY | JAPANESE YEN | 207.95 | 216.2 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | 18.08 | 20.55 |
KWD | KUWAITI DINAR | 0 | 79188.88 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | 0 | 5602.92 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | 0 | 2576.49 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | 0 | 404.53 |
SAR | SAUDI RIAL | 0 | 6407.25 |
SEK | SWEDISH KRONA | 0 | 2472.85 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16828.47 | 17132.2 |
THB | THAI BAHT | 748.54 | 779.77 |
USD | US DOLLAR | 23120 | 23240 |
Nguồn: VietComBank
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 41,330-30 | 41,550-30 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 41,320-20 | 41,730-30 |
Vàng nữ trang 9999 | 40,750-30 | 41,550-30 |
Vàng nữ trang 24K | 40,139-29 | 41,139-29 |
Vàng nữ trang 18K | 29,916-22 | 31,316-22 |
Vàng nữ trang 14K | 22,976-18 | 24,376-18 |
Vàng nữ trang 10K | 16,078-13 | 17,478-13 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 41,330-30 | 41,570-30 |
SJC Đà Nẵng | 41,330-30 | 41,570-30 |
SJC Nha Trang | 41,320-30 | 41,570-30 |
SJC Cà Mau | 41,330-30 | 41,570-30 |
SJC Bình Phước | 41,300-30 | 41,580-30 |
SJC Huế | 41,310-30 | 41,570-30 |
SJC Biên Hòa | 41,330-30 | 41,550-30 |
SJC Miền Tây | 41,330-30 | 41,550-30 |
SJC Quãng Ngãi | 41,330-30 | 41,550-30 |
SJC Đà Lạt | 41,350-30 | 41,600-30 |
SJC Long Xuyên | 41,330-30 | 41,550-30 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 41,360-30 | 41,490-30 |
DOJI HN | 41,360-30 | 41,490-30 |
PNJ HCM | 41,330-50 | 41,550-50 |
PNJ Hà Nội | 41,330-50 | 41,550-50 |
Phú Qúy SJC | 41,47090 | 41,490-30 |
Bảo Tín Minh Châu | 41,360-30 | 41,490-30 |
Mi Hồng | 41,380-20 | 41,500-50 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 41,350-30 | 41,500-30 |
ACB | 41,350-20 | 41,500-20 |
Sacombank | 41,3700 | 41,6200 |
SCB | 41,1500 | 41,3500 |
VIETINBANK GOLD | 41,3700 | 41,6100 |
Nguồn: GiaVangVN.org
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Toàn quân duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng biển
01, Tháng 12, 2019 | 21:08 -
'Không có chuyện HĐND TP. Hà Nội bác bù giá cho Nhà máy Nước sạch Sông Đuống'
02, Tháng 12, 2019 | 16:37 -
Trung tâm Thể thao Viettel: Từ suýt bị giải thể đến thành công của lứa cầu thủ trẻ tại SEA Games 30
06, Tháng 12, 2019 | 06:59 -
Vì sao phi công, tiếp viên báo ốm xin nghỉ việc hàng loạt?
30, Tháng 11, 2019 | 07:59 -
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam toàn quyền quyết định các vấn đề ở Bộ Y tế
02, Tháng 12, 2019 | 18:36

-
TP.HCM xếp thứ 3 thế giới về nơi đáng sống cho người nước ngoài06, Tháng 12, 2019 | 05:40
-
Đắk Lắk và Đắk Nông có Giám đốc Công an mới06, Tháng 12, 2019 | 04:35
-
Năm 2020, nhân sự trình độ cao 'nhảy' việc có thể kỳ vọng mức tăng lương 15-25%06, Tháng 12, 2019 | 10:33
-
Băng tuyết trắng xóa xuất hiện ở Sapa06, Tháng 12, 2019 | 12:43
-
Cuối năm lại ồ ạt đào đường06, Tháng 12, 2019 | 05:29
-
Trung tâm Thể thao Viettel: Từ suýt bị giải thể đến thành công của lứa cầu thủ trẻ tại SEA Games 3006, Tháng 12, 2019 | 06:59
