Cổ phiếu FLC tăng trần sau bài phát biểu của tỷ phú Trịnh Văn Quyết
-
Chia sẻ
-
Bình luận
0
Kết thúc phiên sáng nay, cổ phiếu FLC đã tăng trần với hơn 9 triệu đơn vị được khớp lệnh.
Thị trường chứng khoán phiên giao dịch sáng nay đáng chú ý nhất là diễn biến của cổ phiếu FLC. Cổ phiếu FLC ngay đầu phiên giao dịch đã tăng trần với dư mua trần hàng triệu đơn vị. Chốt phiên sáng, dư mua trần đạt hơn 9 triệu đơn vị và đạt mức giá 4.310 đồng/cổ phiếu. Việc giá cổ phiếu FLC tăng trần phần lớn là nhờ tối qua, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC - ông Trịnh Văn Quyết đã có bài phát biểu về tiềm năng của FLC tại Lễ ra mắt & Giới thiệu cơ hội đầu tư FLCHomes.

Ông Trịnh Văn Quyết
Cụ thể, ông Trịnh Văn Quyết đã khẳng định, 2 mã cổ phiếu BAV của CTCP Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) và FHH của CTCP Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes sẽ đạt mức 3 con số. Ngoài ra, cổ phiếu FLC cũng sẽ về mệnh giá.
Ông nhấn mạnh thêm rằng: “Nếu ba mã cổ phiếu này không làm được việc đó, tôi sẽ xin phá sản và thương hiệu FLC coi như vứt đi. Đó là lời hứa chắc chắn nhất và tôi tin sẽ không bao giờ dẫn đến chuyện phá sản”.
Ngoài ra, Chủ tịch HĐQT cũng lý giải việc Tập đoàn FLC không thực hiện tăng vốn dù đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. “Như đã hứa với cổ đông, khi FLC chưa về mệnh giá, chúng tôi sẽ chưa tăng vốn. Và thực tế, chúng tôi đã làm công văn xin hoãn tăng vốn và xin lỗi cổ đông chưa làm được trong năm 2019”, ông nói.
“Chúng tôi không bao giờ để cổ phiếu FLC năm 2020 dưới mệnh giá và cổ phiếu sẽ đạt gấp nhiều lần giá trị, tức nếu không được 10 lần thì ít nhất 5 lần”, tỷ phú này khẳng định.
Sàn VN-Index 963,56 +0,29 / +0,03% Lúc 07/12/2019 09:29:53 Cao nhất 06/11/2019 1023,42 Thấp nhất 04/01/2019 861,85 | Giao dịch hôm nay SLGD: 378 KLGD: 171.819.421 GTGD: 3,87 triệu |
Sàn HNX-Index 102,39 +0,02 / +0,02% Lúc 07/12/2019 09:29:53 Cao nhất 18/03/2019 110,44 Thấp nhất 15/01/2019 98,71 | Giao dịch hôm nay SLGD: 200 KLGD: 25.303.916 GTGD: 214.499,00 |
Sàn UPCOM-Index 55,92 +0,06 / +0,11% Lúc 07/12/2019 09:29:53 Cao nhất 25/07/2019 58,90 Thấp nhất 25/12/2018 51,11 | Giao dịch hôm nay SLGD: 299 KLGD: 7.666.515 GTGD: 112.439,00 |
Nguồn: VPBS
Mã TN | Tên ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 15616.94 | 15978.4 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17286.01 | 17739.64 |
CHF | SWISS FRANCE | 23116.17 | 23675.02 |
DKK | DANISH KRONE | 0 | 3498.11 |
EUR | EURO | 25514.73 | 26360.12 |
GBP | BRITISH POUND | 30148.36 | 30631.18 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2917.7 | 2982.26 |
INR | INDIAN RUPEE | 0 | 337.3 |
JPY | JAPANESE YEN | 207.95 | 216.2 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | 18.08 | 20.55 |
KWD | KUWAITI DINAR | 0 | 79188.88 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | 0 | 5602.92 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | 0 | 2576.49 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | 0 | 404.53 |
SAR | SAUDI RIAL | 0 | 6407.25 |
SEK | SWEDISH KRONA | 0 | 2472.85 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16828.47 | 17132.2 |
THB | THAI BAHT | 748.54 | 779.77 |
USD | US DOLLAR | 23120 | 23240 |
Nguồn: VietComBank
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 41,220-110 | 41,450-100 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 41,180-140 | 41,630-100 |
Vàng nữ trang 9999 | 40,650-100 | 41,450-100 |
Vàng nữ trang 24K | 40,040-99 | 41,040-99 |
Vàng nữ trang 18K | 29,841-75 | 31,241-75 |
Vàng nữ trang 14K | 22,918-58 | 24,318-58 |
Vàng nữ trang 10K | 16,036-42 | 17,436-42 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 41,220-110 | 41,470-100 |
SJC Đà Nẵng | 41,220-110 | 41,470-100 |
SJC Nha Trang | 41,210-110 | 41,470-100 |
SJC Cà Mau | 41,220-110 | 41,470-100 |
SJC Bình Phước | 41,190-110 | 41,480-100 |
SJC Huế | 41,200-110 | 41,470-100 |
SJC Biên Hòa | 41,220-110 | 41,450-100 |
SJC Miền Tây | 41,220-110 | 41,450-100 |
SJC Quãng Ngãi | 41,220-110 | 41,450-100 |
SJC Đà Lạt | 41,240-110 | 41,500-100 |
SJC Long Xuyên | 41,220-110 | 41,450-100 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 41,250-110 | 41,400-90 |
DOJI HN | 41,250-110 | 41,400-90 |
PNJ HCM | 41,150-180 | 41,400-150 |
PNJ Hà Nội | 41,150-180 | 41,400-150 |
Phú Qúy SJC | 41,220-250 | 41,420-70 |
Bảo Tín Minh Châu | 41,250-110 | 41,400-90 |
Mi Hồng | 41,260-120 | 41,400-100 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 41,250-100 | 41,400-100 |
ACB | 41,100-250 | 41,300-200 |
Sacombank | 41,3700 | 41,6200 |
SCB | 40,950-200 | 41,200-150 |
VIETINBANK GOLD | 41,3700 | 41,6100 |
Nguồn: GiaVangVN.org
-
Nhìn lại những ‘lời hứa’ về giá cổ phiếu của Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết
06, Tháng 12, 2019 | 20:22 -
Sau BIDV Thanh Xuân, Bamboo Airways tiếp tục chào bán cổ phiếu BAV cho nhân viên BIDV - Quy Nhơn và OCB
04, Tháng 12, 2019 | 07:00 -
Khối ngoại ồ ạt bán ròng tại Masan
04, Tháng 12, 2019 | 19:45 -
Cổ phiếu VinGroup, Masan biến động thế nào sau khi ra tin M&A VinMart, VinEco?
03, Tháng 12, 2019 | 16:27 -
Bamboo Airways chào bán cổ phiếu BAV cho nhân viên BIDV giá 40.000 đồng/cổ phiếu, cam kết mua lại giá gấp đôi
03, Tháng 12, 2019 | 14:01

-
Đạt Phương (DPG) hoàn tất huy động 81 tỷ trái phiếu lãi 11,5%/năm, chủ yếu từ nhà đầu tư cá nhân07, Tháng 12, 2019 | 08:03
-
Nhìn lại những ‘lời hứa’ về giá cổ phiếu của Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết06, Tháng 12, 2019 | 08:22
-
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp: Làm gì để hạn chế rủi ro?06, Tháng 12, 2019 | 11:54
-
CEO Thép Nam Kim chi hơn 24 tỷ đồng mua cổ phiếu NKG06, Tháng 12, 2019 | 08:23
-
Khối ngoại ồ ạt bán ròng tại Masan04, Tháng 12, 2019 | 07:45
-
MSCI Frontier bất ngờ giảm tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam sau đợt cơ cấu tháng 1104, Tháng 12, 2019 | 11:00
