HDBank chia cổ tức năm 2019 đợt 2, tăng vốn lên hơn 16.088 tỷ đồng
-
Chia sẻ
-
Bình luận
0
Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) vừa công bố quyết định tiếp tục tăng vốn điều lệ lên hơn 16.088 tỷ đồng thông qua chia cổ tức năm 2019 (đợt 2), ngay sau khi hoàn thành tăng vốn đợt 1 năm 2020 từ 9.810 tỷ đồng lên 12.707 tỷ đồng.

Thông tin được Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM công bố cho biết, HDBank vừa hoàn thành chia cổ tức và cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ đợt 1 năm 2020 từ mức 9.810 tỷ đồng lên hơn 12.707 tỷ đồng. Mức vốn mới được ghi nhận tại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch & Đầu Tư TP.HCM cấp ngày 2/11/2020.
Việc tăng vốn điều lệ đợt 1 năm 2020 được HDBank thực hiện thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 1 năm 2019 và phát hành cổ phiếu thưởng với tổng tỷ lệ 30% từ nguồn vốn chủ sở hữu. Số lượng cổ phiếu đã phát hành đợt 1 là 289,8 triệu cổ phiếu, trong tổng số 627,8 triệu cổ phiếu ĐHCĐ quyết định phát hành để tăng vốn trong năm 2020 .
Ngay sau khi hoàn thành tăng vốn đợt 1, HDBank tuyên bố tiếp tục triển khai tăng vốn điều lệ lên 16.088 tỉ đồng thông qua việc chia cổ tức đợt 2 năm 2019. Tỷ lệ phát hành là 26,92% tính số lượng cổ phiếu lưu hành theo vốn mới, tương đương với tỷ lệ 35% tính trên số lượng cổ phần lưu hành tại thời điểm ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết về tăng vốn điều lệ năm 2020.
Như vậy, sau hai đợt chia cổ tức và cổ phiếu thưởng, cổ đông HDBank được nhận lợi tức với tổng tỷ lệ 65% trong năm 2020.
HDBank có lịch sử chia cổ tức cao và đều đặn. Mới đây, ngân hàng này cũng phát hành thành công trái phiếu chuyển đổi cho đối tác chiến lược nước ngoài, giúp tích cực hơn nữa hệ số CAR (theo Basel II) mà hiện nay đã ở mức tốt 10,9%. Chất lượng tài sản tiếp tục duy trì với tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ thuộc nhóm thấp nhất toàn ngành. Trong bối cảnh ngành ngân hàng trên thế giới có những biến động, ảnh hưởng của đại dịch covid-19, HDBank được Moody’s xếp hạng tín nhiệm B1, triển vọng ổn định, là những tín hiệu cho thấy ngân hàng này sẽ hoàn thành tốt kế hoạch 2020 của ĐHCĐ.
Sàn VN-Index 1.193,76 -0,44 / -0,04% Lúc 18/01/2021 11:59:15 Cao nhất 15/01/2021 1188,84 Thấp nhất 31/03/2020 649,10 | Giao dịch hôm nay SLGD: 378 KLGD: 452.418.093 GTGD: 10,36 triệu |
Sàn HNX-Index 232,35 +6,88 / +3,05% Lúc 18/01/2021 11:59:15 Cao nhất 15/01/2021 220,82 Thấp nhất 01/04/2020 89,70 | Giao dịch hôm nay SLGD: 186 KLGD: 92.911.810 GTGD: 1,34 triệu |
Sàn UPCOM-Index 78,51 -0,13 / -0,17% Lúc 18/01/2021 11:59:15 Cao nhất 15/01/2021 77,75 Thấp nhất 23/03/2020 47,41 | Giao dịch hôm nay SLGD: 313 KLGD: 35.918.526 GTGD: 560.265,00 |
Nguồn: VPBS
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,090.00 | 23,110.00 | 23,260.00 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,538.00 | 16,646.00 | 17,020.00 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,380.00 | 17,485.00 | 17,806.00 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | - | 25,165.00 | - |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | - | - | - |
EUR | EURO | 27,070.00 | 27,179.00 | 27,678.00 |
GBP | BẢNG ANH | - | 30,246.00 | - |
HKD | ĐÔ HONGKONG | - | 2,963.00 | - |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | - | - | - |
JPY | YÊN NHẬT | 218.44 | 219.54 | 223.57 |
KRW | WON HÀN QUỐC | - | - | - |
KWD | KUWAITI DINAR | - | - | - |
MYR | RINGGIT MÃ LAY | - | - | - |
NOK | KRONE NA UY | - | - | - |
RUB | RÚP NGA | - | - | - |
SAR | SAUDI RIAL | - | - | - |
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | - | - | - |
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 16,927.00 | 17,038.00 | 17,350.00 |
THB | BẠT THÁI LAN | - | 761.00 | - |
Nguồn: ACB Bank
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 55,85050 | 56,4000 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 54,550100 | 55,10050 |
Vàng nữ trang 9999 | 54,20050 | 54,90050 |
Vàng nữ trang 24K | 53,35649 | 54,35649 |
Vàng nữ trang 18K | 39,32937 | 41,32937 |
Vàng nữ trang 14K | 30,16029 | 32,16029 |
Vàng nữ trang 10K | 21,04621 | 23,04621 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 55,85050 | 56,4200 |
SJC Đà Nẵng | 55,85050 | 56,4200 |
SJC Nha Trang | 55,85050 | 56,4200 |
SJC Cà Mau | 55,85050 | 56,4200 |
SJC Bình Phước | 55,83050 | 56,4200 |
SJC Huế | 55,82050 | 56,4300 |
SJC Biên Hòa | 55,85050 | 56,4000 |
SJC Miền Tây | 55,85050 | 56,4000 |
SJC Quãng Ngãi | 55,85050 | 56,4000 |
SJC Đà Lạt | 47,7700 | 48,2000 |
SJC Long Xuyên | 55,87050 | 56,4500 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 55,8000 | 56,250-100 |
DOJI HN | 55,80050 | 56,250-50 |
PNJ HCM | 55,850100 | 56,4000 |
PNJ Hà Nội | 55,850100 | 56,4000 |
Phú Qúy SJC | 55,900100 | 56,35050 |
Mi Hồng | 56,050100 | 56,350100 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,3500 | 56,8000 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 56,050-100 | 56,400-100 |
ACB | 55,850150 | 56,350150 |
Sacombank | 54,3800 | 54,5800 |
SCB | 56,050650 | 56,400200 |
MARITIME BANK | 55,300-50 | 56,6000 |
TPBANK GOLD | 55,80050 | 56,250-50 |
Đặt giá vàng vào website |
Nguồn: GiaVangVN.org
-
SeABank dẫn đầu về tăng trưởng doanh số giao dịch thẻ năm 2020
11, Tháng 01, 2021 | 15:44 -
SCB được bình chọn vào Top 50 doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam năm 2020
15, Tháng 01, 2021 | 09:06

-
SeABank dẫn đầu về tăng trưởng doanh số giao dịch thẻ năm 202011, Tháng 01, 2021 | 03:44
-
Ngân hàng Nhà nước mạnh tay đối với hoạt động thẻ10, Tháng 01, 2021 | 09:12
-
SeABank hoàn thành tăng vốn điều lệ lên gần 12.088 tỷ đồng07, Tháng 01, 2021 | 06:07
-
'Big 4' vẫn nóng chuyện tăng vốn28, Tháng 12, 2020 | 02:52
-
TPBank vinh dự đón nhận cờ thi đua của Chính phủ26, Tháng 12, 2020 | 11:09
-
Thủ tướng: 'Nhiều ngân hàng thương mại có lợi nhuận khá lớn, coi lợi nhuận là tối đa'26, Tháng 12, 2020 | 04:55
