Liên hệ gửi bài
11/04/2017
Ban Thư ký tòa soạn - Nhadautu.vn
Email: toasoan@nhadautu.vn
Địa chỉ: Tầng 7, số 65 Văn Miếu, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội
Điện thoại: 04.73083979
Sàn VN-Index 1.191,94 -2,26 / -0,19% Lúc 18/01/2021 15:59:15 Cao nhất 15/01/2021 1188,84 Thấp nhất 31/03/2020 649,10 | Giao dịch hôm nay SLGD: 378 KLGD: 747.415.059 GTGD: 17,17 triệu |
Sàn HNX-Index 230,52 +5,05 / +2,24% Lúc 18/01/2021 15:59:15 Cao nhất 15/01/2021 220,82 Thấp nhất 01/04/2020 89,70 | Giao dịch hôm nay SLGD: 186 KLGD: 153.613.412 GTGD: 2,29 triệu |
Sàn UPCOM-Index 78,55 -0,09 / -0,11% Lúc 18/01/2021 15:59:15 Cao nhất 15/01/2021 77,75 Thấp nhất 23/03/2020 47,41 | Giao dịch hôm nay SLGD: 313 KLGD: 63.979.224 GTGD: 1,01 triệu |
Nguồn: VPBS
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,090.00 | 23,110.00 | 23,260.00 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,538.00 | 16,646.00 | 17,020.00 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,380.00 | 17,485.00 | 17,806.00 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | - | 25,165.00 | - |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | - | - | - |
EUR | EURO | 27,070.00 | 27,179.00 | 27,678.00 |
GBP | BẢNG ANH | - | 30,246.00 | - |
HKD | ĐÔ HONGKONG | - | 2,963.00 | - |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | - | - | - |
JPY | YÊN NHẬT | 218.44 | 219.54 | 223.57 |
KRW | WON HÀN QUỐC | - | - | - |
KWD | KUWAITI DINAR | - | - | - |
MYR | RINGGIT MÃ LAY | - | - | - |
NOK | KRONE NA UY | - | - | - |
RUB | RÚP NGA | - | - | - |
SAR | SAUDI RIAL | - | - | - |
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | - | - | - |
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 16,927.00 | 17,038.00 | 17,350.00 |
THB | BẠT THÁI LAN | - | 761.00 | - |
Nguồn: ACB Bank
1table
3475
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 55,900100 | 56,45050 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 54,600150 | 55,150100 |
Vàng nữ trang 9999 | 54,250100 | 54,950100 |
Vàng nữ trang 24K | 53,40699 | 54,40699 |
Vàng nữ trang 18K | 39,36775 | 41,36775 |
Vàng nữ trang 14K | 30,18958 | 32,18958 |
Vàng nữ trang 10K | 21,06641 | 23,06641 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 55,900100 | 56,47050 |
SJC Đà Nẵng | 55,900100 | 56,47050 |
SJC Nha Trang | 55,900100 | 56,47050 |
SJC Cà Mau | 55,900100 | 56,47050 |
SJC Bình Phước | 55,880100 | 56,47050 |
SJC Huế | 55,870100 | 56,48050 |
SJC Biên Hòa | 55,900100 | 56,45050 |
SJC Miền Tây | 55,900100 | 56,45050 |
SJC Quãng Ngãi | 55,900100 | 56,45050 |
SJC Đà Lạt | 47,7700 | 48,2000 |
SJC Long Xuyên | 55,920100 | 56,50050 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 55,700-100 | 56,300-50 |
DOJI HN | 55,83080 | 56,280-20 |
PNJ HCM | 55,850100 | 56,4000 |
PNJ Hà Nội | 55,850100 | 56,4000 |
Phú Qúy SJC | 55,900100 | 56,35050 |
Mi Hồng | 55,900-50 | 56,2500 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,3500 | 56,8000 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 55,850-300 | 56,200-300 |
ACB | 55,75050 | 56,25050 |
Sacombank | 54,3800 | 54,5800 |
SCB | 56,050650 | 56,400200 |
MARITIME BANK | 55,300-50 | 56,6000 |
TPBANK GOLD | 55,83080 | 56,280-20 |
Đặt giá vàng vào website |
Nguồn: GiaVangVN.org
-
Nhìn lại những lời hứa của tỷ phú Trịnh Văn Quyết
13, Tháng 1, 2021 | 07:19 -
Triển vọng thị trường căn hộ năm 2021
11, Tháng 1, 2021 | 14:40 -
CEO Nguyễn Thị Phương Thảo: 'Vietjet muốn mua thêm máy bay và đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật mới'
15, Tháng 1, 2021 | 07:02 -
Một số trọng điểm đầu tư bất động sản năm 2021
13, Tháng 1, 2021 | 07:08 -
Bị siết nợ nghìn tỷ, chủ dự án 34 Đại Từ làm ăn ra sao?
12, Tháng 1, 2021 | 07:00 -
Mỹ kết luận gì về định giá tiền tệ và chính sách tỷ giá của Việt Nam?
16, Tháng 1, 2021 | 11:16