tháng Ngâu - các bài viết về tháng Ngâu, tin tức tháng Ngâu
-
Nhu cầu mua nhà vẫn tăng trong tháng Ngâu
Trái ngược với quan niệm tránh mua nhà tháng 7 âm lịch do không may mắn, nhu cầu tìm kiếm bất động sản tại Hà Nội và TP.HCM vẫn tăng.Tháng 09, 13,2020 | 06:39 -
Vì sao ông Phạm Nhật Vượng và nhiều tỷ phú Việt không kiêng tháng Ngâu?
Tháng 7 Âm lịch theo quan niệm dân gian là tháng Ngâu, "tháng cô hồn", không thuận lợi cho làm ăn, buôn bán. Thế nhưng, ông Phạm Nhật Vượng và nhiều tỷ phú Việt lại đều không kiêng kỵ, thậm chí nhiều dự án lớn được chọn ngày khởi công trong tháng này.Tháng 08, 01,2019 | 10:44 -
Tháng Ngâu lại là tháng may mắn đối với ông Trịnh Văn Quyết
Ông Trịnh Văn Quyết cho hay, quan niệm về ngày, tháng tốt/xấu của ông rất đơn giản: cứ làm việc với tâm tốt, mục đích tốt, có ích cho bản thân, gia đình, công ty và xã hội thì Trời, Phật chắc chắn sẽ thương, sẽ “độ”, ngày nào cũng là ngày lành, tháng nào cũng là tháng tốt.Tháng 07, 31,2019 | 06:06 -
Chiến tranh thương mại xảy đúng tháng Ngâu, VN-Index sẽ ra sao?
Ông Nguyễn Thanh Lâm, Trưởng Phòng phân tích Công ty Chứng khoán Maybank KimEng Việt Nam vừa đưa ra ba kịch bản thị trường chứng khoán Việt Nam cho nửa cuối năm 2018.Tháng 08, 19,2018 | 02:14
-
'Bổn cũ soạn lại' - hiện tượng nghẽn lệnh tiếp tục diễn ra trên HOSE
20, Tháng 1, 2021 | 13:19 -
Thaiholdings 'bắt tay' Samsung triển khai dự án trên 'đất vàng' khách sạn Kim Liên
19, Tháng 1, 2021 | 07:27 -
Liệu TPP có 'hồi sinh' dưới thời Tổng thống Joe Biden?
21, Tháng 1, 2021 | 10:57 -
HoREA: 'Không thể ép doanh nghiệp đầu tư nhà giá rẻ'
23, Tháng 1, 2021 | 06:47 -
Ông Nguyễn Thanh Bình: Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII có 200 ủy viên
21, Tháng 1, 2021 | 15:17 -
Việt Nam lần đầu làm lễ hội hoa quốc tế với tổng kinh phí 122 triệu Euro
21, Tháng 1, 2021 | 07:00
Sàn VN-Index 1.137,65 -28,40 / -2,44% Lúc 26/01/2021 13:14:25 Cao nhất 18/01/2021 1190,33 Thấp nhất 31/03/2020 649,10 | Giao dịch hôm nay SLGD: 379 KLGD: 650.581.153 GTGD: 13,29 triệu |
Sàn HNX-Index 228,74 -3,10 / -1,34% Lúc 26/01/2021 13:14:25 Cao nhất 22/01/2021 233,82 Thấp nhất 01/04/2020 89,70 | Giao dịch hôm nay SLGD: 185 KLGD: 148.416.989 GTGD: 2,01 triệu |
Sàn UPCOM-Index 76,05 -1,37 / -1,77% Lúc 26/01/2021 13:14:25 Cao nhất 18/01/2021 78,35 Thấp nhất 23/03/2020 47,41 | Giao dịch hôm nay SLGD: 313 KLGD: 54.513.643 GTGD: 797.460,00 |
Nguồn: VPBS
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,090.00 | 23,110.00 | 23,260.00 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,538.00 | 16,646.00 | 17,020.00 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,380.00 | 17,485.00 | 17,806.00 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | - | 25,165.00 | - |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | - | - | - |
EUR | EURO | 27,070.00 | 27,179.00 | 27,678.00 |
GBP | BẢNG ANH | - | 30,246.00 | - |
HKD | ĐÔ HONGKONG | - | 2,963.00 | - |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | - | - | - |
JPY | YÊN NHẬT | 218.44 | 219.54 | 223.57 |
KRW | WON HÀN QUỐC | - | - | - |
KWD | KUWAITI DINAR | - | - | - |
MYR | RINGGIT MÃ LAY | - | - | - |
NOK | KRONE NA UY | - | - | - |
RUB | RÚP NGA | - | - | - |
SAR | SAUDI RIAL | - | - | - |
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | - | - | - |
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 16,927.00 | 17,038.00 | 17,350.00 |
THB | BẠT THÁI LAN | - | 761.00 | - |
Nguồn: ACB Bank
1table
3475
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 56,200200 | 56,700150 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 54,7000 | 55,200-50 |
Vàng nữ trang 9999 | 54,300-50 | 55,000-50 |
Vàng nữ trang 24K | 53,455-50 | 54,455-50 |
Vàng nữ trang 18K | 39,404-38 | 41,404-38 |
Vàng nữ trang 14K | 30,218-29 | 32,218-29 |
Vàng nữ trang 10K | 21,087-21 | 23,087-21 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 56,200200 | 56,720150 |
SJC Đà Nẵng | 56,200200 | 56,720150 |
SJC Nha Trang | 56,200200 | 56,720150 |
SJC Cà Mau | 56,200200 | 56,720150 |
SJC Bình Phước | 56,180200 | 56,720150 |
SJC Huế | 56,170200 | 56,730150 |
SJC Biên Hòa | 56,200200 | 56,700150 |
SJC Miền Tây | 56,200200 | 56,700150 |
SJC Quãng Ngãi | 56,200200 | 56,700150 |
SJC Đà Lạt | 47,7700 | 48,2000 |
SJC Long Xuyên | 56,220200 | 56,750150 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 56,200100 | 56,700200 |
DOJI HN | 56,300300 | 56,650100 |
PNJ HCM | 56,200150 | 56,700150 |
PNJ Hà Nội | 56,200150 | 56,700150 |
Phú Qúy SJC | 56,320170 | 56,650100 |
Mi Hồng | 56,35080 | 56,520-100 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,3500 | 56,8000 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 56,300100 | 56,60050 |
ACB | 56,250150 | 56,650150 |
Sacombank | 54,3800 | 54,5800 |
SCB | 56,100-100 | 56,6000 |
MARITIME BANK | 55,800400 | 56,900200 |
TPBANK GOLD | 56,250250 | 56,63080 |
Đặt giá vàng vào website |
Nguồn: GiaVangVN.org