Tôn Thất Thạnh - các bài viết về Tôn Thất Thạnh, tin tức Tôn Thất Thạnh
-
Giám đốc CDC Đà Nẵng và đồng phạm trục lợi từ kit xét nghiệm như thế nào?
Công an TP. Đà Nẵng xác định, Giám đốc CDC Đà Nẵng cùng các đồng phạm đã móc nối với Công ty Việt Á nhằm mục đích tham ô số vật tư xét nghiệm COVID-19 đã được TP. Đà Nẵng mua để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, giá trị tài sản bị chiếm đoạt trị giá hơn 4 tỷ đồng.Tháng 06, 22,2022 | 05:03 -
Bắt Giám đốc CDC Đà Nẵng Tôn Thất Thạnh vì liên quan đến Việt Á
Ông Tôn Thất Thạnh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng (CDC Đà Nẵng) bị bắt tạm giam vì liên quan đến hoạt động mua sắm, sử dụng sinh phẩm, vật tư y tế phục vụ phòng chống dịch COVID-19.Tháng 06, 20,2022 | 06:10
-
Xử lý rác cho Samsung, một doanh nghiệp đều đặn thu về 4 tỷ mỗi ngày
08, Tháng 8, 2022 | 07:00 -
‘Mảnh ghép’ ít biết của đại gia Đặng Thành Tâm
09, Tháng 8, 2022 | 08:58 -
Hé mở về Hoàng Thịnh Đạt Group
09, Tháng 8, 2022 | 13:20 -
Yên Bình Corp làm ăn ra sao?
06, Tháng 8, 2022 | 09:08 -
Tân Tạo ghi nhầm 1.300 tỷ tạm ứng cho bà Đặng Thị Hoàng Yến
08, Tháng 8, 2022 | 15:31 -
Em trai tỷ phú SoftBank đầu tư vào một startup blockchain Việt Nam
05, Tháng 8, 2022 | 11:16
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | Đô la Mỹ | 23,270.00 | 23,290.00 | 23,800.00 |
GBP | Bảng Anh | 0.00 | 28,026.00 | 0.00 |
EUR | EURO | 23,603.00 | 23,698.00 | 24,065.00 |
SGD | Đôla Singapore | 16,722.00 | 16,831.00 | 17,093.00 |
HKD | Đô la Hồng Kong | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
JPY | Yên Nhật | 170.88 | 171.74 | 174.40 |
CAD | Đô la Canada | 17,905.00 | 18,013.00 | 18,293.00 |
AUD | Đô la Úc | 16,022.00 | 16,127.00 | 16,410.00 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0.00 | 17.78 | 0.00 |
CHF | Franc Thụy Sĩ | 0.00 | 24,330.00 | 0.00 |
THB | Baht Thái Lan | 0.00 | 657.00 | 0.00 |
TWD | Tân Đài tệ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
NZD | Đô la New Zealand | 0.00 | 14,566.00 | 0.00 |
Nguồn: ACB Bank
1table
3419
Giá vàng hôm nay | ||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
SJC HCM 1-10L | 66,000200 | 67,000200 |
SJC Hà Nội | 66,000200 | 67,020200 |
DOJI HCM | 66,200 | 67,000200 |
DOJI HN | 65,950200 | 66,950200 |
PNJ HCM | 66,000200 | 67,000200 |
PNJ Hà Nội | 66,050150 | 67,000200 |
Phú Qúy SJC | 66,000200 | 67,000200 |
Bảo Tín Minh Châu | 66,020190 | 66,980170 |
Mi Hồng | 66,300250 | 66,750250 |
EXIMBANK | 66,000200 | 67,000200 |
SCB | 66,100 | 67,100 |
TPBANK GOLD | 65,950200 | 66,950200 |
Cập nhật thời gian thực 24/24 | ||
Nguồn: giavangsjc.net