dự án eurowindow 292ha thanh hoá - các bài viết về dự án eurowindow 292ha thanh hoá, tin tức dự án eurowindow 292ha thanh hoá
-
Eurowindow 'đặt gạch' dự án phong cách Châu Âu gần 300ha ở Thanh Hoá
Với việc được giao lập quy hoạch 1/500, đường đến vai trò chủ đầu tư của Eurowindow không còn xa. Dù vậy, tập đoàn này sẽ phải đặt rất nhiều tâm huyết nếu muốn hoàn thành tổ hợp gần 300ha mang phong cách Châu Âu.Tháng 08, 16,2019 | 07:21
-
'Bổn cũ soạn lại' - hiện tượng nghẽn lệnh tiếp tục diễn ra trên HOSE
20, Tháng 1, 2021 | 13:19 -
Mỹ kết luận gì về định giá tiền tệ và chính sách tỷ giá của Việt Nam?
16, Tháng 1, 2021 | 11:16 -
Foxconn sẽ sản xuất Macbook, IPad của Apple tại Bắc Giang
18, Tháng 1, 2021 | 11:36 -
Thaiholdings 'bắt tay' Samsung triển khai dự án trên 'đất vàng' khách sạn Kim Liên
19, Tháng 1, 2021 | 07:27 -
Trung ương xem xét, đề cử nhân sự 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa XIII
16, Tháng 1, 2021 | 11:04 -
BSC: VN-Index có thể giảm về 886 điểm năm nay
16, Tháng 1, 2021 | 14:41
Sàn VN-Index 1.166,78 +2,57 / +0,22% Lúc 23/01/2021 10:59:21 Cao nhất 18/01/2021 1190,33 Thấp nhất 31/03/2020 649,10 | Giao dịch hôm nay SLGD: 379 KLGD: 758.315.840 GTGD: 16,02 triệu |
Sàn HNX-Index 240,11 -0,16 / -0,07% Lúc 23/01/2021 10:59:21 Cao nhất 22/01/2021 233,82 Thấp nhất 01/04/2020 89,70 | Giao dịch hôm nay SLGD: 185 KLGD: 152.024.664 GTGD: 2,11 triệu |
Sàn UPCOM-Index 77,60 +0,14 / +0,18% Lúc 23/01/2021 10:59:21 Cao nhất 18/01/2021 78,35 Thấp nhất 23/03/2020 47,41 | Giao dịch hôm nay SLGD: 313 KLGD: 105.308.429 GTGD: 1,01 triệu |
Nguồn: VPBS
Tỉ giá đang cập nhật
1table
3475
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 55,850-50 | 56,400-50 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 54,700-50 | 55,250-50 |
Vàng nữ trang 9999 | 54,350-50 | 55,050-50 |
Vàng nữ trang 24K | 53,505-49 | 54,505-49 |
Vàng nữ trang 18K | 39,442-37 | 41,442-37 |
Vàng nữ trang 14K | 30,247-30 | 32,247-30 |
Vàng nữ trang 10K | 21,108-21 | 23,108-21 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 55,850-50 | 56,420-50 |
SJC Đà Nẵng | 55,850-50 | 56,420-50 |
SJC Nha Trang | 55,850-50 | 56,420-50 |
SJC Cà Mau | 55,850-50 | 56,420-50 |
SJC Bình Phước | 55,830-50 | 56,420-50 |
SJC Huế | 55,820-50 | 56,430-50 |
SJC Biên Hòa | 55,850-50 | 56,400-50 |
SJC Miền Tây | 55,850-50 | 56,400-50 |
SJC Quãng Ngãi | 55,850-50 | 56,400-50 |
SJC Đà Lạt | 47,7700 | 48,2000 |
SJC Long Xuyên | 55,870-50 | 56,450-50 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 55,9000 | 56,4000 |
DOJI HN | 55,800-100 | 56,300-50 |
PNJ HCM | 55,850-50 | 56,4000 |
PNJ Hà Nội | 55,850-50 | 56,4000 |
Phú Qúy SJC | 55,900-50 | 56,300-20 |
Mi Hồng | 56,100250 | 56,3000 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,3500 | 56,8000 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 55,9500 | 56,3000 |
ACB | 55,800-100 | 56,3000 |
Sacombank | 54,3800 | 54,5800 |
SCB | 55,90050 | 56,400150 |
MARITIME BANK | 55,7000 | 56,9000 |
TPBANK GOLD | 55,800-100 | 56,300-50 |
Đặt giá vàng vào website |
Nguồn: GiaVangVN.org