Doanh số bán ôtô tại châu Âu cao kỷ lục trong tháng 10/2019
-
Chia sẻ
-
Bình luận
0
Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô châu Âu (EAMA), doanh số bán ô tô tại thị trường châu Âu trong tháng 10/2019 đạt mức cao kỷ lục so với cùng kỳ trong một thập kỷ qua.

Doanh số bán ôtô tại thị trường châu Âu cao kỷ lục. Ảnh minh hoạ: TTXVN
Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô châu Âu (EAMA) ngày 19/11 cho biết doanh số bán ôtô tại thị trường châu Âu trong tháng 10/2019 đạt mức cao kỷ lục so với cùng kỳ trong một thập kỷ qua, trong bối cảnh ngành sản xuất ôtô phục hồi tăng trưởng sau khi bị “kìm hãm” bởi các quy định hạn chế ô nhiễm khí thải khắt khe trong năm ngoái.
Theo EMMA, lượng xe đăng ký mới trong tháng 10 vừa qua tăng 8,7%, đạt 1,18 triệu chiếc, mức cao kỷ lục kể từ năm 2009.
Các quy định mới có hiệu lực từ ngày 1/9/2018 ở châu Âu đã làm nhiều hãng sản xuất ôtô gặp khó khăn trong việc đáp ứng các phương pháp đo lường ô nhiễm khí thải nghiêm ngặt hơn của khu vực này, khiến doanh số bán ô tô ở châu âu trong tháng 10 năm ngoái sụt giảm hơn 7%.
Trong 10 tháng đầu năm nay (giai đoạn từ tháng 1-10/2019), doanh số bán ôtô ở châu Âu thấp hơn 0,7% so với cùng kỳ năm ngoái.
Đà tăng trưởng chậm của nền kinh tế toàn cầu do tác động của thương chiến Mỹ - Trung và sự không chắc chắn về Brexit (nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu), đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành công nghiệp ôtô thế giới.
Trong tháng trước, hãng sản xuất ôtô Volkswagen của Đức dự báo nhu cầu ôtô toàn cầu giảm khoảng 5%.
(Theo AFP/Bnews)
Sàn VN-Index 966,18 -1,99 / -0,21% Lúc 15/12/2019 15:59:04 Cao nhất 06/11/2019 1023,42 Thấp nhất 04/01/2019 861,85 | Giao dịch hôm nay SLGD: 378 KLGD: 219.156.032 GTGD: 4,24 triệu |
Sàn HNX-Index 103,00 +0,29 / +0,28% Lúc 15/12/2019 15:59:04 Cao nhất 18/03/2019 110,44 Thấp nhất 15/01/2019 98,71 | Giao dịch hôm nay SLGD: 200 KLGD: 36.455.965 GTGD: 350.409,00 |
Sàn UPCOM-Index 55,73 +0,21 / +0,38% Lúc 15/12/2019 15:59:04 Cao nhất 25/07/2019 58,90 Thấp nhất 25/12/2018 51,11 | Giao dịch hôm nay SLGD: 299 KLGD: 13.481.029 GTGD: 202.724,00 |
Nguồn: VPBS
Mã TN | Tên ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 15800.83 | 16166.55 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17309.88 | 17764.13 |
CHF | SWISS FRANCE | 23181.62 | 23742.06 |
DKK | DANISH KRONE | 0 | 3520.85 |
EUR | EURO | 25681.53 | 26532.46 |
GBP | BRITISH POUND | 30893.17 | 31387.92 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2926.18 | 2990.94 |
INR | INDIAN RUPEE | 0 | 340.43 |
JPY | JAPANESE YEN | 206.48 | 214.68 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | 18.31 | 20.81 |
KWD | KUWAITI DINAR | 0 | 79093.6 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | 0 | 5634.19 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | 0 | 2603.32 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | 0 | 410.65 |
SAR | SAUDI RIAL | 0 | 6405.36 |
SEK | SWEDISH KRONA | 0 | 2510.44 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16925.64 | 17231.13 |
THB | THAI BAHT | 752.85 | 784.25 |
USD | US DOLLAR | 23110 | 23230 |
Nguồn: VietComBank
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 41,3000 | 41,5300 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 41,2900 | 41,7100 |
Vàng nữ trang 9999 | 40,7300 | 41,5300 |
Vàng nữ trang 24K | 40,1190 | 41,1190 |
Vàng nữ trang 18K | 29,9010 | 31,3010 |
Vàng nữ trang 14K | 22,9640 | 24,3640 |
Vàng nữ trang 10K | 16,0700 | 17,4700 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 41,3000 | 41,5500 |
SJC Đà Nẵng | 41,3000 | 41,5500 |
SJC Nha Trang | 41,2900 | 41,5500 |
SJC Cà Mau | 41,3000 | 41,5500 |
SJC Bình Phước | 41,2700 | 41,5600 |
SJC Huế | 41,2800 | 41,5500 |
SJC Biên Hòa | 41,3000 | 41,5300 |
SJC Miền Tây | 41,3000 | 41,5300 |
SJC Quãng Ngãi | 41,3000 | 41,5300 |
SJC Đà Lạt | 41,3200 | 41,5800 |
SJC Long Xuyên | 41,3000 | 41,5300 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 41,3600 | 41,4900 |
DOJI HN | 41,3600 | 41,4900 |
PNJ HCM | 41,2500 | 41,5000 |
PNJ Hà Nội | 41,2500 | 41,5000 |
Phú Qúy SJC | 41,3500 | 41,5000 |
Bảo Tín Minh Châu | 41,3500 | 41,4800 |
Mi Hồng | 41,42020 | 41,57020 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 41,3700 | 41,5200 |
ACB | 41,3000 | 41,4500 |
Sacombank | 41,2500 | 41,5600 |
SCB | 41,3000 | 41,5000 |
VIETINBANK GOLD | 41,2900 | 41,5400 |
Nguồn: GiaVangVN.org
-
Mối quan hệ mật thiết giữa hai nền kinh tế Việt Nam và Indonesia
10, Tháng 12, 2019 | 10:27 -
Bóng đá lên ngôi, nhà đài 'ăn đủ': 950 triệu đồng cho 30 giây quảng cáo trận chung kết U22 Việt Nam
09, Tháng 12, 2019 | 13:32 -
Amazon có 5 ngày để cứu vãn kế hoạch đầu tư vào Deliveroo
12, Tháng 12, 2019 | 06:51 -
Nặng thuế phí ôtô tăng giá gấp đôi, giấc mơ xế hộp xa tầm với
10, Tháng 12, 2019 | 06:12 -
Khách hàng nước ngoài không dám tin tưởng chất lượng hàng "xịn" của Trung Quốc chỉ vì 3 chữ "Made in China"
14, Tháng 12, 2019 | 07:59

-
Vietjet tung 5 triệu vé chỉ từ 0 đồng bay khắp Việt Nam và Châu Á15, Tháng 12, 2019 | 01:50
-
Tờ 2 USD in hình chuột mạ vàng15, Tháng 12, 2019 | 10:58
-
Xuất khẩu cà phê lao dốc15, Tháng 12, 2019 | 09:10
-
Khách hàng nước ngoài không dám tin tưởng chất lượng hàng "xịn" của Trung Quốc chỉ vì 3 chữ "Made in China"14, Tháng 12, 2019 | 07:59
-
Buôn lậu mùa áp Tết: Siết nội địa, cửa khẩu đìu hiu14, Tháng 12, 2019 | 06:33
-
Xuất siêu đạt mức kỷ lục, gần 11 tỷ USD13, Tháng 12, 2019 | 09:19
