10 sự kiện tiêu biểu ngành kế hoạch và đầu tư - các bài viết về 10 sự kiện tiêu biểu ngành kế hoạch và đầu tư, tin tức 10 sự kiện tiêu biểu ngành kế hoạch và đầu tư
-
10 sự kiện tiêu biểu ngành kế hoạch và đầu tư năm 2020
Khép lại một năm 2020 đầy biến động, thực hiện tốt "mục tiêu kép" về phòng chống dịch COVID-19 và duy trì tăng trưởng kinh tế, Bộ KH&ĐT đã có đóng góp to lớn vào sự phát triển chung của kinh tế - xã hội đất nước.Tháng 01, 13,2021 | 06:39
-
'Bổn cũ soạn lại' - hiện tượng nghẽn lệnh tiếp tục diễn ra trên HOSE
20, Tháng 1, 2021 | 13:19 -
HoREA: 'Không thể ép doanh nghiệp đầu tư nhà giá rẻ'
23, Tháng 1, 2021 | 06:47 -
Giá nhà ở năm 2021 sẽ tăng nhờ đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng
25, Tháng 1, 2021 | 06:57 -
Liệu TPP có 'hồi sinh' dưới thời Tổng thống Joe Biden?
21, Tháng 1, 2021 | 10:57 -
Ông Nguyễn Thanh Bình: Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII có 200 ủy viên
21, Tháng 1, 2021 | 15:17 -
Mảng smartphone của LG 'làm ăn' thế nào trước những tin đồn sớm bị bán?
26, Tháng 1, 2021 | 06:06
Sàn VN-Index 1.136,12 -29,93 / -2,57% Lúc 26/01/2021 15:59:25 Cao nhất 18/01/2021 1190,33 Thấp nhất 31/03/2020 649,10 | Giao dịch hôm nay SLGD: 379 KLGD: 782.270.801 GTGD: 16,27 triệu |
Sàn HNX-Index 227,79 -4,05 / -1,75% Lúc 26/01/2021 15:59:25 Cao nhất 22/01/2021 233,82 Thấp nhất 01/04/2020 89,70 | Giao dịch hôm nay SLGD: 185 KLGD: 189.607.004 GTGD: 2,68 triệu |
Sàn UPCOM-Index 76,42 -1,00 / -1,29% Lúc 26/01/2021 15:59:25 Cao nhất 18/01/2021 78,35 Thấp nhất 23/03/2020 47,41 | Giao dịch hôm nay SLGD: 313 KLGD: 72.072.811 GTGD: 1,14 triệu |
Nguồn: VPBS
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,090.00 | 23,110.00 | 23,260.00 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,538.00 | 16,646.00 | 17,020.00 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,380.00 | 17,485.00 | 17,806.00 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | - | 25,165.00 | - |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | - | - | - |
EUR | EURO | 27,070.00 | 27,179.00 | 27,678.00 |
GBP | BẢNG ANH | - | 30,246.00 | - |
HKD | ĐÔ HONGKONG | - | 2,963.00 | - |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | - | - | - |
JPY | YÊN NHẬT | 218.44 | 219.54 | 223.57 |
KRW | WON HÀN QUỐC | - | - | - |
KWD | KUWAITI DINAR | - | - | - |
MYR | RINGGIT MÃ LAY | - | - | - |
NOK | KRONE NA UY | - | - | - |
RUB | RÚP NGA | - | - | - |
SAR | SAUDI RIAL | - | - | - |
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | - | - | - |
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 16,927.00 | 17,038.00 | 17,350.00 |
THB | BẠT THÁI LAN | - | 761.00 | - |
Nguồn: ACB Bank
1table
3475
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 56,1000 | 56,6000 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 54,7000 | 55,2000 |
Vàng nữ trang 9999 | 54,3000 | 55,0000 |
Vàng nữ trang 24K | 53,4550 | 54,4550 |
Vàng nữ trang 18K | 39,4040 | 41,4040 |
Vàng nữ trang 14K | 30,2180 | 32,2180 |
Vàng nữ trang 10K | 21,0870 | 23,0870 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 56,1000 | 56,6200 |
SJC Đà Nẵng | 56,1000 | 56,6200 |
SJC Nha Trang | 56,1000 | 56,6200 |
SJC Cà Mau | 56,1000 | 56,6200 |
SJC Bình Phước | 56,0800 | 56,6200 |
SJC Huế | 56,0700 | 56,6300 |
SJC Biên Hòa | 56,1000 | 56,6000 |
SJC Miền Tây | 56,1000 | 56,6000 |
SJC Quãng Ngãi | 56,1000 | 56,6000 |
SJC Đà Lạt | 47,7700 | 48,2000 |
SJC Long Xuyên | 56,1200 | 56,6500 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 56,1000 | 56,6000 |
DOJI HN | 56,1500 | 56,6500 |
PNJ HCM | 56,1000 | 56,6000 |
PNJ Hà Nội | 56,1000 | 56,6000 |
Phú Qúy SJC | 56,2700 | 56,6200 |
Mi Hồng | 56,2000 | 56,5000 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,3500 | 56,8000 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 56,2000 | 56,5000 |
ACB | 56,1000 | 56,4500 |
Sacombank | 54,3800 | 54,5800 |
SCB | 56,1000 | 56,6000 |
MARITIME BANK | 55,8000 | 56,9000 |
TPBANK GOLD | 56,1500 | 56,6500 |
Đặt giá vàng vào website |
Nguồn: GiaVangVN.org