xe máy thông minh - các bài viết về xe máy thông minh, tin tức xe máy thông minh
-
Hơn 30 năm bùng nổ, thị trường tỷ USD đến thời đổ dốc
Doanh số bán xe máy giảm mạnh trong năm 2020. Như vậy, sau hơn 30 năm liên tục tăng trưởng bùng nổ, xe máy đã bắt đầu bão hoà và khó có thể tiếp tục tăng trưởng cao.Tháng 01, 24,2021 | 09:15
-
Dự án điện mặt trời nổi hơn 4.000 tỷ ở Kon Tum về tay đại gia Lê Văn Kiểm
07, Tháng 4, 2021 | 12:41 -
Diễn biến mới ở dự án 87 Cống Quỳnh
09, Tháng 4, 2021 | 15:53 -
Cổ phiếu Gelex tăng trần sau khi hợp nhất Viglacera
07, Tháng 4, 2021 | 12:34 -
Gelex hoàn tất M&A Viglacera, đặt kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận 156%
06, Tháng 4, 2021 | 17:00 -
Đường về tay đại gia Cat Tiger của 3.000m2 đất vàng Nha Trang
09, Tháng 4, 2021 | 07:00 -
[Infographic] Chân dung tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc
05, Tháng 4, 2021 | 12:01
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,090.00 | 23,110.00 | 23,260.00 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,538.00 | 16,646.00 | 17,020.00 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,380.00 | 17,485.00 | 17,806.00 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | - | 25,165.00 | - |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | - | - | - |
EUR | EURO | 27,070.00 | 27,179.00 | 27,678.00 |
GBP | BẢNG ANH | - | 30,246.00 | - |
HKD | ĐÔ HONGKONG | - | 2,963.00 | - |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | - | - | - |
JPY | YÊN NHẬT | 218.44 | 219.54 | 223.57 |
KRW | WON HÀN QUỐC | - | - | - |
KWD | KUWAITI DINAR | - | - | - |
MYR | RINGGIT MÃ LAY | - | - | - |
NOK | KRONE NA UY | - | - | - |
RUB | RÚP NGA | - | - | - |
SAR | SAUDI RIAL | - | - | - |
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | - | - | - |
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 16,927.00 | 17,038.00 | 17,350.00 |
THB | BẠT THÁI LAN | - | 761.00 | - |
Nguồn: ACB Bank
1table
3272
Giá vàng hôm nay | ||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
SJC HCM 1-10L | 54,800 | 55,250 |
SJC Hà Nội | 54,800 | 55,270 |
DOJI HCM | 54,800 | 55,200 |
DOJI HN | 54,800 | 55,250 |
PNJ HCM | 54,850 | 55,250 |
PNJ Hà Nội | 54,850 | 55,250 |
Phú Qúy SJC | 54,900 | 55,200 |
Mi Hồng | 54,85050 | 55,15050 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,350 | 56,800 |
EXIMBANK | 54,900 | 55,150 |
ACB | 54,800150 | 55,100150 |
Sacombank | 54,380 | 54,580 |
SCB | 54,750 | 55,250 |
MARITIME BANK | 54,500 | 55,600 |
TPBANK GOLD | 54,800 | 55,250 |
Cập nhật thời gian thực 24/24 | ||
+ Đặt giá vàng vào website của bạn |
Nguồn: GiaVangVN.org