tỷ lệ sở hữu - các bài viết về tỷ lệ sở hữu, tin tức tỷ lệ sở hữu
-
Nâng room ngoại tại ngân hàng: Nhu cầu lại nóng
Không chỉ có nhà đầu tư ngoại muốn được nâng tỷ lệ sở hữu tối đa (room), mà để có thể tăng vốn nhằm đáp ứng chuẩn Basel II, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh, các ngân hàng Việt cũng mong được nới room.Tháng 03, 01,2019 | 06:55 -
Nhiều doanh nghiệp FDI thiếu minh bạch về cấu trúc và tỷ lệ sở hữu
Sự thiếu minh bạch trong lĩnh vực này là vấn đề và làm hạn chế khả năng nắm bắt tình hình của các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài có hoạt động tại Việt Nam.Tháng 08, 27,2018 | 06:53 -
VPBank: Tin ra là 'tím'
Trong phiên giao dịch giảm điểm kỷ lục của VN-Index ngày hôm qua, cổ phiếu VPB của VPBank đóng cửa ở mức 38.800 đồng, giảm gần 7% so với giá lúc mở cửa. Thế nhưng vào lúc 14h ngày hôm nay, mã này lại 'tím trần' với khối lượng giao dịch lên tới gần 7 triệu đơn vị.Tháng 05, 29,2018 | 02:13 -
Đại gia Trần Anh Tuấn có bao nhiêu tiền tại ngân hàng Maritimebank?
Mặc cho các ông chủ ngân hàng khác nỗ lực tìm kiếm cơ hội mua vào cổ phiếu ngân hàng mình đang "sở hữu", ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT ngân hàng TMCP Hàng hải (Maritimebank) là ông chủ hiếm hoi chỉ nắm 0,01% cổ phần của ngân hàng từ năm 2013 đến nay.Tháng 03, 07,2018 | 07:39 -
VIB chốt danh sách ứng cử HĐQT năm 2018, ông Đặng Khắc Vỹ sẽ đi hay ở?
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) vừa gửi cổ đông thông báo về chốt đề cử, ứng cử bầu thay thế thành viên HĐQT VIB năm 2018. Ông Đặng Khắc Vỹ, Chủ tịch HĐQT VIB liệu sẽ chọn đi hay ở?Tháng 01, 08,2018 | 02:01
-
Nhìn lại những lời hứa của tỷ phú Trịnh Văn Quyết
13, Tháng 1, 2021 | 07:19 -
Triển vọng thị trường căn hộ năm 2021
11, Tháng 1, 2021 | 14:40 -
Một số trọng điểm đầu tư bất động sản năm 2021
13, Tháng 1, 2021 | 07:08 -
Triển vọng thị trường vàng trong năm 2021
09, Tháng 1, 2021 | 06:35 -
Được đầu tư 1.200 tỷ đồng, mạng xã hội Lotus giờ ra sao?
11, Tháng 1, 2021 | 14:38 -
Chân dung Phạm Nhật Vinh, Tổng Giám đốc Công ty Nguyễn Kim vừa bị truy nã
14, Tháng 1, 2021 | 06:00
Sàn VN-Index 1.194,20 +6,80 / +0,57% Lúc 15/01/2021 15:59:11 Cao nhất 13/01/2021 1183,18 Thấp nhất 31/03/2020 649,10 | Giao dịch hôm nay SLGD: 378 KLGD: 783.113.133 GTGD: 18,70 triệu |
Sàn HNX-Index 225,48 +3,21 / +1,44% Lúc 15/01/2021 15:59:11 Cao nhất 14/01/2021 219,66 Thấp nhất 01/04/2020 89,70 | Giao dịch hôm nay SLGD: 186 KLGD: 183.787.189 GTGD: 2,92 triệu |
Sàn UPCOM-Index 78,64 +0,89 / +1,14% Lúc 15/01/2021 15:59:11 Cao nhất 13/01/2021 77,67 Thấp nhất 23/03/2020 47,41 | Giao dịch hôm nay SLGD: 313 KLGD: 97.750.224 GTGD: 1,10 triệu |
Nguồn: VPBS
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,090.00 | 23,110.00 | 23,260.00 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,538.00 | 16,646.00 | 17,020.00 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,380.00 | 17,485.00 | 17,806.00 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | - | 25,165.00 | - |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | - | - | - |
EUR | EURO | 27,070.00 | 27,179.00 | 27,678.00 |
GBP | BẢNG ANH | - | 30,246.00 | - |
HKD | ĐÔ HONGKONG | - | 2,963.00 | - |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | - | - | - |
JPY | YÊN NHẬT | 218.44 | 219.54 | 223.57 |
KRW | WON HÀN QUỐC | - | - | - |
KWD | KUWAITI DINAR | - | - | - |
MYR | RINGGIT MÃ LAY | - | - | - |
NOK | KRONE NA UY | - | - | - |
RUB | RÚP NGA | - | - | - |
SAR | SAUDI RIAL | - | - | - |
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | - | - | - |
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 16,927.00 | 17,038.00 | 17,350.00 |
THB | BẠT THÁI LAN | - | 761.00 | - |
Nguồn: ACB Bank
1table
3475
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 56,050200 | 56,600150 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 54,800100 | 55,350100 |
Vàng nữ trang 9999 | 54,450100 | 55,150100 |
Vàng nữ trang 24K | 53,60499 | 54,60499 |
Vàng nữ trang 18K | 39,51775 | 41,51775 |
Vàng nữ trang 14K | 30,30659 | 32,30659 |
Vàng nữ trang 10K | 21,15042 | 23,15042 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 56,050200 | 56,620150 |
SJC Đà Nẵng | 56,050200 | 56,620150 |
SJC Nha Trang | 56,050200 | 56,620150 |
SJC Cà Mau | 56,050200 | 56,620150 |
SJC Bình Phước | 56,030200 | 56,620150 |
SJC Huế | 56,020200 | 56,630150 |
SJC Biên Hòa | 56,050200 | 56,600150 |
SJC Miền Tây | 56,050200 | 56,600150 |
SJC Quãng Ngãi | 56,050200 | 56,600150 |
SJC Đà Lạt | 47,7700 | 48,2000 |
SJC Long Xuyên | 56,070200 | 56,650150 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 56,000150 | 56,600200 |
DOJI HN | 56,050200 | 56,550200 |
PNJ HCM | 56,000150 | 56,550150 |
PNJ Hà Nội | 56,000150 | 56,550150 |
Phú Qúy SJC | 56,050150 | 56,500200 |
Mi Hồng | 56,000100 | 56,35050 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,3500 | 56,8000 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 56,150250 | 56,500250 |
ACB | 56,000200 | 56,400150 |
Sacombank | 54,3800 | 54,5800 |
SCB | 56,100300 | 56,600300 |
MARITIME BANK | 55,3500 | 56,6000 |
TPBANK GOLD | 56,050250 | 56,550200 |
Đặt giá vàng vào website |
Nguồn: GiaVangVN.org