khu du lịch Đại Nam - các bài viết về khu du lịch Đại Nam, tin tức khu du lịch Đại Nam
-
[Doanh nhân tuổi Sửu] Ông Dũng ‘lò vôi’ và thành công từ những quyết định không giống ai
Cố nhân có câu: "Dịch cùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc cửu", hàm ý sự vật khi phát triển cùng cực thì sẽ biến hóa, thông suốt và lâu bền. Do đó, mỗi nghịch cảnh được coi là bước ngoặt khảo nghiệm ý chí của con người. Điều này có lẽ đúng khi phác họa về doanh nhân Huỳnh Uy Dũng.Tháng 02, 17,2021 | 07:00 -
Sau ồn ào vụ kiện Chủ tịch tỉnh Bình Dương, công ty của đại gia Dũng 'Lò Vôi' làm ăn ra sao?
Rời công ty nhà nước sang làm kinh doanh riêng, ông Huỳnh Uy Dũng, Chủ tịch Công ty Đại Nam hiện đang sở hữu khối bất động sản "khủng" tại Bình Dương.Tháng 09, 18,2018 | 09:03
-
Diễn biến mới ở dự án 87 Cống Quỳnh
09, Tháng 4, 2021 | 15:53 -
Ông Trịnh Văn Quyết: 'Nhà đầu tư chung thủy với FLC sẽ có ngày hái quả'
12, Tháng 4, 2021 | 15:28 -
Thanh khoản lên đến 21.500 tỷ, vì sao tình trạng nghẽn lệnh bỗng nhiên ‘biến mất’?
12, Tháng 4, 2021 | 17:35 -
Đường về tay đại gia Cat Tiger của 3.000m2 đất vàng Nha Trang
09, Tháng 4, 2021 | 07:00 -
Chủ đầu tư dự án Dolce Penisola bị Quảng Bình 'tuýt còi' là ai?
14, Tháng 4, 2021 | 13:37 -
Aeon kinh doanh ra sao trước tham vọng tại thị trường Việt Nam?
12, Tháng 4, 2021 | 06:30
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,090.00 | 23,110.00 | 23,260.00 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,538.00 | 16,646.00 | 17,020.00 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,380.00 | 17,485.00 | 17,806.00 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | - | 25,165.00 | - |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | - | - | - |
EUR | EURO | 27,070.00 | 27,179.00 | 27,678.00 |
GBP | BẢNG ANH | - | 30,246.00 | - |
HKD | ĐÔ HONGKONG | - | 2,963.00 | - |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | - | - | - |
JPY | YÊN NHẬT | 218.44 | 219.54 | 223.57 |
KRW | WON HÀN QUỐC | - | - | - |
KWD | KUWAITI DINAR | - | - | - |
MYR | RINGGIT MÃ LAY | - | - | - |
NOK | KRONE NA UY | - | - | - |
RUB | RÚP NGA | - | - | - |
SAR | SAUDI RIAL | - | - | - |
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | - | - | - |
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 16,927.00 | 17,038.00 | 17,350.00 |
THB | BẠT THÁI LAN | - | 761.00 | - |
Nguồn: ACB Bank
1table
3272
Giá vàng hôm nay | ||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
SJC HCM 1-10L | 54,930 | 55,300 |
SJC Hà Nội | 54,930 | 55,320 |
DOJI HCM | 54,910 | 55,240 |
DOJI HN | 54,900 | 55,250 |
PNJ HCM | 54,950 | 55,350 |
PNJ Hà Nội | 54,950 | 55,350 |
Phú Qúy SJC | 55,000 | 55,300 |
Mi Hồng | 55,020 | 55,300 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,350 | 56,800 |
EXIMBANK | 55,020 | 55,220 |
ACB | 55,020 | 55,270 |
Sacombank | 54,380 | 54,580 |
SCB | 54,950 | 55,350 |
MARITIME BANK | 54,500 | 55,600 |
TPBANK GOLD | 54,900 | 55,250 |
Cập nhật thời gian thực 24/24 | ||
+ Đặt giá vàng vào website của bạn |
Nguồn: GiaVangVN.org