Khởi tố ông Lê Thanh Thản - các bài viết về Khởi tố ông Lê Thanh Thản, tin tức Khởi tố ông Lê Thanh Thản
-
Bắt giam 3 cán bộ quận, phường liên quan đến sai phạm của 'đại gia điếu cày' Lê Thanh Thản
3 cán bộ thuộc quận Hà Đông (TP. Hà Nội) có liên quan đến vi phạm của ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".Tháng 08, 06,2019 | 07:21 -
Khởi tố 'đại gia điếu cày' Lê Thanh Thản tội 'Lừa dối khách hàng'
"Đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh bị khởi tố về tội "Lừa dối khách hàng", theo quy định tại Điều 198 Bộ luật Hình sự 2015.Tháng 07, 10,2019 | 05:32
-
Nhìn lại những lời hứa của tỷ phú Trịnh Văn Quyết
13, Tháng 1, 2021 | 07:19 -
Triển vọng thị trường căn hộ năm 2021
11, Tháng 1, 2021 | 14:40 -
Một số trọng điểm đầu tư bất động sản năm 2021
13, Tháng 1, 2021 | 07:08 -
Triển vọng thị trường vàng trong năm 2021
09, Tháng 1, 2021 | 06:35 -
Được đầu tư 1.200 tỷ đồng, mạng xã hội Lotus giờ ra sao?
11, Tháng 1, 2021 | 14:38 -
Chân dung Phạm Nhật Vinh, Tổng Giám đốc Công ty Nguyễn Kim vừa bị truy nã
14, Tháng 1, 2021 | 06:00
Sàn VN-Index 1.194,20 +6,80 / +0,57% Lúc 16/01/2021 11:59:12 Cao nhất 15/01/2021 1188,84 Thấp nhất 31/03/2020 649,10 | Giao dịch hôm nay SLGD: 378 KLGD: 783.113.133 GTGD: 18,70 triệu |
Sàn HNX-Index 225,48 +3,21 / +1,44% Lúc 16/01/2021 11:59:12 Cao nhất 15/01/2021 220,82 Thấp nhất 01/04/2020 89,70 | Giao dịch hôm nay SLGD: 186 KLGD: 183.787.189 GTGD: 2,92 triệu |
Sàn UPCOM-Index 78,64 +0,89 / +1,14% Lúc 16/01/2021 11:59:12 Cao nhất 15/01/2021 77,75 Thấp nhất 23/03/2020 47,41 | Giao dịch hôm nay SLGD: 313 KLGD: 97.750.224 GTGD: 1,10 triệu |
Nguồn: VPBS
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,090.00 | 23,110.00 | 23,260.00 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,538.00 | 16,646.00 | 17,020.00 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,380.00 | 17,485.00 | 17,806.00 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | - | 25,165.00 | - |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | - | - | - |
EUR | EURO | 27,070.00 | 27,179.00 | 27,678.00 |
GBP | BẢNG ANH | - | 30,246.00 | - |
HKD | ĐÔ HONGKONG | - | 2,963.00 | - |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | - | - | - |
JPY | YÊN NHẬT | 218.44 | 219.54 | 223.57 |
KRW | WON HÀN QUỐC | - | - | - |
KWD | KUWAITI DINAR | - | - | - |
MYR | RINGGIT MÃ LAY | - | - | - |
NOK | KRONE NA UY | - | - | - |
RUB | RÚP NGA | - | - | - |
SAR | SAUDI RIAL | - | - | - |
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | - | - | - |
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 16,927.00 | 17,038.00 | 17,350.00 |
THB | BẠT THÁI LAN | - | 761.00 | - |
Nguồn: ACB Bank
1table
3475
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 55,800-250 | 56,400-200 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 54,450-350 | 55,050-300 |
Vàng nữ trang 9999 | 54,150-300 | 54,850-300 |
Vàng nữ trang 24K | 53,307-297 | 54,307-297 |
Vàng nữ trang 18K | 39,292-225 | 41,292-225 |
Vàng nữ trang 14K | 30,131-175 | 32,131-175 |
Vàng nữ trang 10K | 21,025-125 | 23,025-125 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 55,800-250 | 56,420-200 |
SJC Đà Nẵng | 55,800-250 | 56,420-200 |
SJC Nha Trang | 55,800-250 | 56,420-200 |
SJC Cà Mau | 55,800-250 | 56,420-200 |
SJC Bình Phước | 55,780-250 | 56,420-200 |
SJC Huế | 55,770-250 | 56,430-200 |
SJC Biên Hòa | 55,800-250 | 56,400-200 |
SJC Miền Tây | 55,800-250 | 56,400-200 |
SJC Quãng Ngãi | 55,800-250 | 56,400-200 |
SJC Đà Lạt | 47,7700 | 48,2000 |
SJC Long Xuyên | 55,820-250 | 56,450-200 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 55,750-250 | 56,300-300 |
DOJI HN | 55,750-300 | 56,300-250 |
PNJ HCM | 55,750-250 | 56,400-150 |
PNJ Hà Nội | 55,750-250 | 56,400-150 |
Phú Qúy SJC | 55,800-250 | 56,300-200 |
Mi Hồng | 55,950-50 | 56,250-100 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,3500 | 56,8000 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 56,1500 | 56,5000 |
ACB | 55,700-300 | 56,200-200 |
Sacombank | 54,3800 | 54,5800 |
SCB | 55,400-700 | 56,200-400 |
MARITIME BANK | 55,3500 | 56,6000 |
TPBANK GOLD | 55,750-300 | 56,300-250 |
Đặt giá vàng vào website |
Nguồn: GiaVangVN.org