Giải thưởng Nobel kinh tế 2019 - các bài viết về Giải thưởng Nobel kinh tế 2019, tin tức Giải thưởng Nobel kinh tế 2019
-
Chân dung 3 giáo sư đoạt giải thưởng Nobel Kinh tế 2019
Vào ngày hôm nay, một nhóm gồm ba nhà kinh tế đã được trao giải Nobel về Kinh tế nhờ vào những đóng góp của họ. Công việc tiêu biểu nhất đã đem lại thành công đó chính là việc bộ ba này cố gắng cống hiến cho công cuộc xoá đói giảm nghèo toàn cầu.Tháng 10, 14,2019 | 08:58
-
Tiền thưởng cho U22 Việt Nam tăng chóng mặt khi giành huy chương vàng SEA Games 30
10, Tháng 12, 2019 | 21:39 -
Top 10 cầu thủ bóng đá nữ có thu nhập cao nhất thế giới
09, Tháng 12, 2019 | 09:28 -
Bạn phải chi bao nhiêu tiền nếu muốn đi Philippines xem U22 Việt Nam chơi trận chung kết?
08, Tháng 12, 2019 | 09:59 -
Nhìn lại những ‘lời hứa’ về giá cổ phiếu của Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết
06, Tháng 12, 2019 | 20:22 -
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ nói lý do tặng bà Lê Hoàng Diệu Thảo Trung Nguyên International ở Singapore
08, Tháng 12, 2019 | 15:13 -
Không khí ăn mừng của người dân cả nước trước chiến thắng của U22 Việt Nam
10, Tháng 12, 2019 | 22:27
Sàn VN-Index 965,47 +3,69 / +0,38% Lúc 12/12/2019 11:59:00 Cao nhất 06/11/2019 1023,42 Thấp nhất 04/01/2019 861,85 | Giao dịch hôm nay SLGD: 378 KLGD: 114.777.790 GTGD: 1,98 triệu |
Sàn HNX-Index 102,37 -0,01 / -0,01% Lúc 12/12/2019 11:59:00 Cao nhất 18/03/2019 110,44 Thấp nhất 15/01/2019 98,71 | Giao dịch hôm nay SLGD: 200 KLGD: 17.381.858 GTGD: 147.146,00 |
Sàn UPCOM-Index 55,51 +0,11 / +0,20% Lúc 12/12/2019 11:59:00 Cao nhất 25/07/2019 58,90 Thấp nhất 25/12/2018 51,11 | Giao dịch hôm nay SLGD: 299 KLGD: 3.778.297 GTGD: 75.666,00 |
Nguồn: VPBS
Mã TN | Tên ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 15702.64 | 16066.08 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17294.09 | 17747.94 |
CHF | SWISS FRANCE | 23245.4 | 23807.37 |
DKK | DANISH KRONE | 0 | 3506.73 |
EUR | EURO | 25582.74 | 26430.39 |
GBP | BRITISH POUND | 30247.23 | 30731.63 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2924.76 | 2989.49 |
INR | INDIAN RUPEE | 0 | 339.76 |
JPY | JAPANESE YEN | 208.46 | 216.73 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | 18.03 | 20.5 |
KWD | KUWAITI DINAR | 0 | 79093.6 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | 0 | 5616.55 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | 0 | 2584 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | 0 | 406.81 |
SAR | SAUDI RIAL | 0 | 6405.36 |
SEK | SWEDISH KRONA | 0 | 2499.63 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16873.22 | 17177.76 |
THB | THAI BAHT | 751.1 | 782.44 |
USD | US DOLLAR | 23110 | 23230 |
Nguồn: VietComBank
1table
3630
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 41,30080 | 41,53090 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 41,290100 | 41,710100 |
Vàng nữ trang 9999 | 40,73090 | 41,53090 |
Vàng nữ trang 24K | 40,11989 | 41,11989 |
Vàng nữ trang 18K | 29,90168 | 31,30168 |
Vàng nữ trang 14K | 22,96452 | 24,36452 |
Vàng nữ trang 10K | 16,07038 | 17,47038 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 41,30080 | 41,55090 |
SJC Đà Nẵng | 41,30080 | 41,55090 |
SJC Nha Trang | 41,29080 | 41,55090 |
SJC Cà Mau | 41,30080 | 41,55090 |
SJC Bình Phước | 41,27080 | 41,56090 |
SJC Huế | 41,28080 | 41,55090 |
SJC Biên Hòa | 41,30080 | 41,53090 |
SJC Miền Tây | 41,30080 | 41,53090 |
SJC Quãng Ngãi | 41,30080 | 41,53090 |
SJC Đà Lạt | 41,32080 | 41,58090 |
SJC Long Xuyên | 41,30080 | 41,53090 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 41,34050 | 41,49050 |
DOJI HN | 41,34070 | 41,49020 |
PNJ HCM | 41,250100 | 41,500100 |
PNJ Hà Nội | 41,250100 | 41,500100 |
Phú Qúy SJC | 41,32050 | 41,48060 |
Bảo Tín Minh Châu | 41,35090 | 41,48090 |
Mi Hồng | 41,360110 | 41,50050 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 41,350120 | 41,500120 |
ACB | 41,350140 | 41,500140 |
Sacombank | 41,240110 | 41,550100 |
SCB | 41,20050 | 41,40050 |
VIETINBANK GOLD | 41,29070 | 41,54080 |
Nguồn: GiaVangVN.org