danh sách hàng hóa Trung Quốc bị Mỹ áp thuế cao - các bài viết về danh sách hàng hóa Trung Quốc bị Mỹ áp thuế cao, tin tức danh sách hàng hóa Trung Quốc bị Mỹ áp thuế cao
-
[CAFE Cuối tuần] Chiến tranh thương mại: Đồng tiền hai mặt
Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung được đánh giá là sẽ gây ra không ít “thương vong” không chỉ đối với hai nền kinh tế lớn nhất thế giới mà còn ảnh hưởng tới nhiều quốc gia liên quan. Tuy nhiên, cũng không ít nền kinh tế khác sẽ hưởng lợi, trong đó có thể có Việt Nam nếu biết tận dụng thời cơ.Tháng 07, 07,2018 | 11:09
-
Cả thế giới đang bỏ quên Cuba, một "cao thủ" vắc-xin trong đại dịch COVID-19
21, Tháng 2, 2021 | 08:30 -
Tiềm lực của 'đại gia' Thái Lan vừa mua lại 70% cổ phần của Nhựa Duy Tân
18, Tháng 2, 2021 | 06:41 -
An Phát đầu tư khu công nghiệp hơn 1.900 tỷ đồng tại Hải Dương
19, Tháng 2, 2021 | 15:12 -
Yên Thành sắp đón thêm dự án nhà máy may 53 tỷ đồng
18, Tháng 2, 2021 | 15:58 -
[Doanh nhân tuổi Sửu] Ông Dũng ‘lò vôi’ và thành công từ những quyết định không giống ai
17, Tháng 2, 2021 | 07:00 -
Lộ diện các dự án bất động sản tỷ USD
22, Tháng 2, 2021 | 13:42
Sàn VN-Index 1.162,01 -15,63 / -1,33% Lúc 24/02/2021 14:59:12 Cao nhất 18/01/2021 1190,33 Thấp nhất 31/03/2020 649,10 | Giao dịch hôm nay SLGD: 379 KLGD: 602.806.255 GTGD: 15,01 triệu |
Sàn HNX-Index 237,85 -0,93 / -0,39% Lúc 24/02/2021 14:59:12 Cao nhất 22/01/2021 233,82 Thấp nhất 01/04/2020 89,70 | Giao dịch hôm nay SLGD: 185 KLGD: 151.662.264 GTGD: 2,36 triệu |
Sàn UPCOM-Index 76,21 -0,26 / -0,34% Lúc 24/02/2021 14:59:12 Cao nhất 18/01/2021 78,35 Thấp nhất 23/03/2020 47,41 | Giao dịch hôm nay SLGD: 313 KLGD: 61.103.690 GTGD: 1,16 triệu |
Nguồn: VPBS
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,090.00 | 23,110.00 | 23,260.00 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,538.00 | 16,646.00 | 17,020.00 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,380.00 | 17,485.00 | 17,806.00 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | - | 25,165.00 | - |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | - | - | - |
EUR | EURO | 27,070.00 | 27,179.00 | 27,678.00 |
GBP | BẢNG ANH | - | 30,246.00 | - |
HKD | ĐÔ HONGKONG | - | 2,963.00 | - |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | - | - | - |
JPY | YÊN NHẬT | 218.44 | 219.54 | 223.57 |
KRW | WON HÀN QUỐC | - | - | - |
KWD | KUWAITI DINAR | - | - | - |
MYR | RINGGIT MÃ LAY | - | - | - |
NOK | KRONE NA UY | - | - | - |
RUB | RÚP NGA | - | - | - |
SAR | SAUDI RIAL | - | - | - |
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | - | - | - |
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 16,927.00 | 17,038.00 | 17,350.00 |
THB | BẠT THÁI LAN | - | 761.00 | - |
Nguồn: ACB Bank
1table
3475
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 56,050-50 | 56,500-100 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 54,250-100 | 54,750-150 |
Vàng nữ trang 9999 | 53,850-150 | 54,550-150 |
Vàng nữ trang 24K | 53,010-148 | 54,010-148 |
Vàng nữ trang 18K | 39,067-112 | 41,067-112 |
Vàng nữ trang 14K | 29,956-87 | 31,956-87 |
Vàng nữ trang 10K | 20,900-62 | 22,900-62 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 56,050-50 | 56,520-100 |
SJC Đà Nẵng | 56,050-50 | 56,520-100 |
SJC Nha Trang | 56,050-50 | 56,520-100 |
SJC Cà Mau | 56,050-50 | 56,520-100 |
SJC Bình Phước | 56,030-50 | 56,520-100 |
SJC Huế | 56,020-50 | 56,530-100 |
SJC Biên Hòa | 56,050-50 | 56,500-100 |
SJC Miền Tây | 56,050-50 | 56,500-100 |
SJC Quãng Ngãi | 56,050-50 | 56,500-100 |
SJC Đà Lạt | 47,7700 | 48,2000 |
SJC Long Xuyên | 56,070-50 | 56,550-100 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 56,000-100 | 56,500-200 |
DOJI HN | 56,000-100 | 56,500-100 |
PNJ HCM | 56,000-100 | 56,500-150 |
PNJ Hà Nội | 56,000-100 | 56,500-150 |
Phú Qúy SJC | 56,1500 | 56,500-100 |
Mi Hồng | 56,15050 | 56,4500 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,3500 | 56,8000 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 56,20050 | 56,4500 |
ACB | 56,0500 | 56,4500 |
Sacombank | 54,3800 | 54,5800 |
SCB | 56,100-50 | 56,400-50 |
MARITIME BANK | 55,6000 | 56,800-100 |
TPBANK GOLD | 56,000-100 | 56,500-100 |
Đặt giá vàng vào website |
Nguồn: GiaVangVN.org