Xuất Viện - các bài viết về Xuất Viện, tin tức Xuất Viện
-
11 bệnh nhân COVID-19 ở Quảng Nam được công bố khỏi bệnh
Sở Y tế tỉnh Quảng Nam công bố 11 bệnh nhân mắc COVID-19 đã được điều trị khỏi bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam và Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam.Tháng 08, 18,2020 | 12:46 -
12 người mắc COVID-19 xuất viện ở Đà Nẵng, Quảng Nam, có bệnh nhân mới 1 tuổi
Trong số 12 ca COVID-19 ở Đà Nẵng, Quảng Nam được xuất viện sáng nay (13/8), đáng chú ý có bệnh nhân mới 1 tuổi.Tháng 08, 13,2020 | 01:00 -
Đà Nẵng không còn ca mắc COVID-19
Sau 3 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính, bệnh nhân cuối cùng mắc COVID-19 tại Đà Nẵng (tính đến thời điểm hiện tại) đã được xuất viện.Tháng 04, 10,2020 | 01:52 -
COVID-19: Cả thế giới truy tìm ‘bệnh nhân số 0’
Việc tìm ra bệnh nhân đầu tiên phát tán dịch bệnh ra toàn thế giới sẽ giúp việc khoanh vùng lây nhiễm hiệu quả hơn. Tuy nhiên, công tác tìm kiếm gặp quá nhiều khó khăn khi số ca nhiễm ngày một tăng.Tháng 02, 18,2020 | 07:29
-
Nhìn lại những lời hứa của tỷ phú Trịnh Văn Quyết
13, Tháng 1, 2021 | 07:19 -
CEO Nguyễn Thị Phương Thảo: 'Vietjet muốn mua thêm máy bay và đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật mới'
15, Tháng 1, 2021 | 07:02 -
Một số trọng điểm đầu tư bất động sản năm 2021
13, Tháng 1, 2021 | 07:08 -
Bị siết nợ nghìn tỷ, chủ dự án 34 Đại Từ làm ăn ra sao?
12, Tháng 1, 2021 | 07:00 -
Mỹ kết luận gì về định giá tiền tệ và chính sách tỷ giá của Việt Nam?
16, Tháng 1, 2021 | 11:16 -
Trung ương xem xét, đề cử nhân sự 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa XIII
16, Tháng 1, 2021 | 11:04
Sàn VN-Index 1.117,23 -74,71 / -6,27% Lúc 19/01/2021 11:59:16 Cao nhất 18/01/2021 1190,33 Thấp nhất 31/03/2020 649,10 | Giao dịch hôm nay SLGD: 378 KLGD: 827.859.363 GTGD: 16,16 triệu |
Sàn HNX-Index 222,10 -8,40 / -3,64% Lúc 19/01/2021 11:59:16 Cao nhất 18/01/2021 225,49 Thấp nhất 01/04/2020 89,70 | Giao dịch hôm nay SLGD: 186 KLGD: 206.288.486 GTGD: 2,92 triệu |
Sàn UPCOM-Index 74,69 -3,86 / -4,91% Lúc 19/01/2021 11:59:16 Cao nhất 18/01/2021 78,35 Thấp nhất 23/03/2020 47,41 | Giao dịch hôm nay SLGD: 313 KLGD: 65.661.207 GTGD: 983.638,00 |
Nguồn: VPBS
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,090.00 | 23,110.00 | 23,260.00 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,538.00 | 16,646.00 | 17,020.00 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,380.00 | 17,485.00 | 17,806.00 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | - | 25,165.00 | - |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | - | - | - |
EUR | EURO | 27,070.00 | 27,179.00 | 27,678.00 |
GBP | BẢNG ANH | - | 30,246.00 | - |
HKD | ĐÔ HONGKONG | - | 2,963.00 | - |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | - | - | - |
JPY | YÊN NHẬT | 218.44 | 219.54 | 223.57 |
KRW | WON HÀN QUỐC | - | - | - |
KWD | KUWAITI DINAR | - | - | - |
MYR | RINGGIT MÃ LAY | - | - | - |
NOK | KRONE NA UY | - | - | - |
RUB | RÚP NGA | - | - | - |
SAR | SAUDI RIAL | - | - | - |
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | - | - | - |
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 16,927.00 | 17,038.00 | 17,350.00 |
THB | BẠT THÁI LAN | - | 761.00 | - |
Nguồn: ACB Bank
1table
3475
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 55,850-50 | 56,400-50 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 54,6000 | 55,1500 |
Vàng nữ trang 9999 | 54,2500 | 54,9500 |
Vàng nữ trang 24K | 53,4060 | 54,4060 |
Vàng nữ trang 18K | 39,3670 | 41,3670 |
Vàng nữ trang 14K | 30,1890 | 32,1890 |
Vàng nữ trang 10K | 21,0660 | 23,0660 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 55,850-50 | 56,420-50 |
SJC Đà Nẵng | 55,850-50 | 56,420-50 |
SJC Nha Trang | 55,850-50 | 56,420-50 |
SJC Cà Mau | 55,850-50 | 56,420-50 |
SJC Bình Phước | 55,830-50 | 56,420-50 |
SJC Huế | 55,820-50 | 56,430-50 |
SJC Biên Hòa | 55,850-50 | 56,400-50 |
SJC Miền Tây | 55,850-50 | 56,400-50 |
SJC Quãng Ngãi | 55,850-50 | 56,400-50 |
SJC Đà Lạt | 47,7700 | 48,2000 |
SJC Long Xuyên | 55,870-50 | 56,450-50 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 55,850150 | 56,3000 |
DOJI HN | 55,90070 | 56,30020 |
PNJ HCM | 55,8500 | 56,4000 |
PNJ Hà Nội | 55,8500 | 56,4000 |
Phú Qúy SJC | 55,95050 | 56,300-50 |
Mi Hồng | 56,020120 | 56,27020 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,3500 | 56,8000 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 55,8500 | 56,2000 |
ACB | 55,700-50 | 56,200-50 |
Sacombank | 54,3800 | 54,5800 |
SCB | 56,0500 | 56,350-50 |
MARITIME BANK | 55,3000 | 56,6000 |
TPBANK GOLD | 55,90070 | 56,30020 |
Đặt giá vàng vào website |
Nguồn: GiaVangVN.org