xây sân vận động - các bài viết về xây sân vận động, tin tức xây sân vận động
-
FLC xin xây sân vận động 100.000 chỗ ngồi, tổng mức đầu tư 25.000 tỷ
Nếu được Hà Nội chấp thuận, các hạng mục đầu tư trên sẽ do FLC trực tiếp đầu tư, tổ chức vận hành, khai thác, đảm bảo tiêu chuẩn thiết kế trong suốt vòng đời dự án.Tháng 01, 18,2019 | 01:41
-
Tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng biến động ra sao sau khi chuyển nhượng VinMart, VinEco cho Masan?
04, Tháng 12, 2019 | 07:15 -
Những vị tỷ phú 'tự thân vận động' trong lịch sử bầu cử Tổng thống Mỹ
02, Tháng 12, 2019 | 06:25 -
Từ chiếc xe 'bị lãng quên' có giá chỉ 100 USD của James Bond đến 'nguồn cảm hứng' của Cybertruck
03, Tháng 12, 2019 | 05:58 -
Nhìn lại những ‘lời hứa’ về giá cổ phiếu của Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết
06, Tháng 12, 2019 | 20:22 -
Bạn phải chi bao nhiêu tiền nếu muốn đi Philippines xem U22 Việt Nam chơi trận chung kết?
08, Tháng 12, 2019 | 09:59 -
Cengroup có đủ nguồn lực giải cứu Cocobay?
03, Tháng 12, 2019 | 16:12
Sàn VN-Index 966,06 +2,50 / +0,26% Lúc 09/12/2019 15:59:56 Cao nhất 06/11/2019 1023,42 Thấp nhất 04/01/2019 861,85 | Giao dịch hôm nay SLGD: 378 KLGD: 273.262.818 GTGD: 4,92 triệu |
Sàn HNX-Index 102,36 -0,14 / -0,14% Lúc 09/12/2019 15:59:56 Cao nhất 18/03/2019 110,44 Thấp nhất 15/01/2019 98,71 | Giao dịch hôm nay SLGD: 200 KLGD: 21.256.855 GTGD: 250.531,00 |
Sàn UPCOM-Index 55,79 -0,13 / -0,23% Lúc 09/12/2019 15:59:56 Cao nhất 25/07/2019 58,90 Thấp nhất 25/12/2018 51,11 | Giao dịch hôm nay SLGD: 299 KLGD: 5.799.501 GTGD: 124.393,00 |
Nguồn: VPBS
Mã TN | Tên ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 15600.95 | 15962.04 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17176.5 | 17627.25 |
CHF | SWISS FRANCE | 23043.81 | 23600.9 |
DKK | DANISH KRONE | 0 | 3483.15 |
EUR | EURO | 25406.72 | 26248.54 |
GBP | BRITISH POUND | 30116.29 | 30598.59 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2917.51 | 2982.07 |
INR | INDIAN RUPEE | 0 | 337.12 |
JPY | JAPANESE YEN | 208.38 | 216.64 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | 18.06 | 20.52 |
KWD | KUWAITI DINAR | 0 | 79110.66 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | 0 | 5605.61 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | 0 | 2577.79 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | 0 | 404.66 |
SAR | SAUDI RIAL | 0 | 6407.25 |
SEK | SWEDISH KRONA | 0 | 2469.7 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16823.53 | 17127.16 |
THB | THAI BAHT | 748.3 | 779.51 |
USD | US DOLLAR | 23120 | 23240 |
Nguồn: VietComBank
1table
3630
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 41,200-20 | 41,420-30 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 41,170-10 | 41,590-40 |
Vàng nữ trang 9999 | 40,620-30 | 41,420-30 |
Vàng nữ trang 24K | 40,010-30 | 41,010-30 |
Vàng nữ trang 18K | 29,818-23 | 31,218-23 |
Vàng nữ trang 14K | 22,900-18 | 24,300-18 |
Vàng nữ trang 10K | 16,024-12 | 17,424-12 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 41,200-20 | 41,440-30 |
SJC Đà Nẵng | 41,200-20 | 41,440-30 |
SJC Nha Trang | 41,190-20 | 41,440-30 |
SJC Cà Mau | 41,200-20 | 41,440-30 |
SJC Bình Phước | 41,170-20 | 41,450-30 |
SJC Huế | 41,180-20 | 41,440-30 |
SJC Biên Hòa | 41,200-20 | 41,420-30 |
SJC Miền Tây | 41,200-20 | 41,420-30 |
SJC Quãng Ngãi | 41,200-20 | 41,420-30 |
SJC Đà Lạt | 41,220-20 | 41,470-30 |
SJC Long Xuyên | 41,200-20 | 41,420-30 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 41,26010 | 41,390-10 |
DOJI HN | 41,26010 | 41,390-10 |
PNJ HCM | 41,1500 | 41,4000 |
PNJ Hà Nội | 41,1500 | 41,4000 |
Phú Qúy SJC | 41,220-20 | 41,370-50 |
Bảo Tín Minh Châu | 41,2500 | 41,370-20 |
Mi Hồng | 41,2600 | 41,4000 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 41,30070 | 41,45070 |
ACB | 41,250150 | 41,400100 |
Sacombank | 41,150-220 | 41,470-150 |
SCB | 41,250300 | 41,450250 |
VIETINBANK GOLD | 41,200-170 | 41,440-170 |
Nguồn: GiaVangVN.org