vượt ngưỡng cho phép - các bài viết về vượt ngưỡng cho phép, tin tức vượt ngưỡng cho phép
-
Bộ Tài nguyên và Môi trường: Nồng độ bụi mịn PM2.5 có lúc vượt ngưỡng cho phép
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về chất lượng không khí tại Hà Nội và TP.HCM. Theo đó, nồng độ bụi mịn PM2.5 có nhiều thời điểm vượt ngưỡng cho phép tại hai thành phố lớn nhất Việt Nam.Tháng 10, 09,2019 | 06:39
-
Tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng biến động ra sao sau khi chuyển nhượng VinMart, VinEco cho Masan?
04, Tháng 12, 2019 | 07:15 -
Những vị tỷ phú 'tự thân vận động' trong lịch sử bầu cử Tổng thống Mỹ
02, Tháng 12, 2019 | 06:25 -
Từ chiếc xe 'bị lãng quên' có giá chỉ 100 USD của James Bond đến 'nguồn cảm hứng' của Cybertruck
03, Tháng 12, 2019 | 05:58 -
Cengroup có đủ nguồn lực giải cứu Cocobay?
03, Tháng 12, 2019 | 16:12 -
Sundar Pichai: Từ chàng sinh viên 'mọt sách' đến CEO của Google và Alphabet
05, Tháng 12, 2019 | 07:21 -
Bob Iger, người đàn ông đứng sau sự thành công của đế chế Walt Disney
05, Tháng 12, 2019 | 15:07
Sàn VN-Index 963,56 +0,29 / +0,03% Lúc 08/12/2019 15:59:55 Cao nhất 06/11/2019 1023,42 Thấp nhất 04/01/2019 861,85 | Giao dịch hôm nay SLGD: 378 KLGD: 171.819.421 GTGD: 3,87 triệu |
Sàn HNX-Index 102,39 +0,02 / +0,02% Lúc 08/12/2019 15:59:55 Cao nhất 18/03/2019 110,44 Thấp nhất 15/01/2019 98,71 | Giao dịch hôm nay SLGD: 200 KLGD: 25.303.916 GTGD: 214.499,00 |
Sàn UPCOM-Index 55,92 +0,06 / +0,11% Lúc 08/12/2019 15:59:55 Cao nhất 25/07/2019 58,90 Thấp nhất 25/12/2018 51,11 | Giao dịch hôm nay SLGD: 299 KLGD: 7.666.515 GTGD: 112.439,00 |
Nguồn: VPBS
Mã TN | Tên ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 15616.94 | 15978.4 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17286.01 | 17739.64 |
CHF | SWISS FRANCE | 23116.17 | 23675.02 |
DKK | DANISH KRONE | 0 | 3498.11 |
EUR | EURO | 25514.73 | 26360.12 |
GBP | BRITISH POUND | 30148.36 | 30631.18 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2917.7 | 2982.26 |
INR | INDIAN RUPEE | 0 | 337.3 |
JPY | JAPANESE YEN | 207.95 | 216.2 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | 18.08 | 20.55 |
KWD | KUWAITI DINAR | 0 | 79188.88 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | 0 | 5602.92 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | 0 | 2576.49 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | 0 | 404.53 |
SAR | SAUDI RIAL | 0 | 6407.25 |
SEK | SWEDISH KRONA | 0 | 2472.85 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16828.47 | 17132.2 |
THB | THAI BAHT | 748.54 | 779.77 |
USD | US DOLLAR | 23120 | 23240 |
Nguồn: VietComBank
1table
3630
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 41,2200 | 41,4500 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 41,1800 | 41,6300 |
Vàng nữ trang 9999 | 40,6500 | 41,4500 |
Vàng nữ trang 24K | 40,0400 | 41,0400 |
Vàng nữ trang 18K | 29,8410 | 31,2410 |
Vàng nữ trang 14K | 22,9180 | 24,3180 |
Vàng nữ trang 10K | 16,0360 | 17,4360 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 41,2200 | 41,4700 |
SJC Đà Nẵng | 41,2200 | 41,4700 |
SJC Nha Trang | 41,2100 | 41,4700 |
SJC Cà Mau | 41,2200 | 41,4700 |
SJC Bình Phước | 41,1900 | 41,4800 |
SJC Huế | 41,2000 | 41,4700 |
SJC Biên Hòa | 41,2200 | 41,4500 |
SJC Miền Tây | 41,2200 | 41,4500 |
SJC Quãng Ngãi | 41,2200 | 41,4500 |
SJC Đà Lạt | 41,2400 | 41,5000 |
SJC Long Xuyên | 41,2200 | 41,4500 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 41,2500 | 41,4000 |
DOJI HN | 41,2500 | 41,4000 |
PNJ HCM | 41,1500 | 41,4000 |
PNJ Hà Nội | 41,1500 | 41,4000 |
Phú Qúy SJC | 41,2400 | 41,4200 |
Bảo Tín Minh Châu | 41,2500 | 41,3900 |
Mi Hồng | 41,2600 | 41,4000 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 41,2300 | 41,3800 |
ACB | 41,1000 | 41,3000 |
Sacombank | 41,3700 | 41,6200 |
SCB | 40,9500 | 41,2000 |
VIETINBANK GOLD | 41,3700 | 41,6100 |
Nguồn: GiaVangVN.org