triển vọng cổ phiếu tiêu dùng 2021 - các bài viết về triển vọng cổ phiếu tiêu dùng 2021, tin tức triển vọng cổ phiếu tiêu dùng 2021
-
Ngành tiêu dùng bán lẻ được dự báo phục hồi mạnh
Dưới tác động của dịch COVID-19, các doanh nghiệp tiêu dùng nhỏ chịu ảnh hưởng rất lớn do thiếu tài chính và đầu ra cho sản phẩm. Vì thế, các doanh nghiệp lớn có thể tiếp tục tăng thị phần bằng cách mua lại những công ty SME bị ảnh hưởng nặng nề với mức giá hợp lý.Tháng 01, 13,2021 | 05:18
-
'Bổn cũ soạn lại' - hiện tượng nghẽn lệnh tiếp tục diễn ra trên HOSE
20, Tháng 1, 2021 | 13:19 -
HoREA: 'Không thể ép doanh nghiệp đầu tư nhà giá rẻ'
23, Tháng 1, 2021 | 06:47 -
Giá nhà ở năm 2021 sẽ tăng nhờ đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng
25, Tháng 1, 2021 | 06:57 -
Liệu TPP có 'hồi sinh' dưới thời Tổng thống Joe Biden?
21, Tháng 1, 2021 | 10:57 -
Ông Nguyễn Thanh Bình: Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII có 200 ủy viên
21, Tháng 1, 2021 | 15:17 -
Mảng smartphone của LG 'làm ăn' thế nào trước những tin đồn sớm bị bán?
26, Tháng 1, 2021 | 06:06
Sàn VN-Index 1.136,12 -29,93 / -2,57% Lúc 26/01/2021 15:59:25 Cao nhất 18/01/2021 1190,33 Thấp nhất 31/03/2020 649,10 | Giao dịch hôm nay SLGD: 379 KLGD: 782.270.801 GTGD: 16,27 triệu |
Sàn HNX-Index 227,79 -4,05 / -1,75% Lúc 26/01/2021 15:59:25 Cao nhất 22/01/2021 233,82 Thấp nhất 01/04/2020 89,70 | Giao dịch hôm nay SLGD: 185 KLGD: 189.607.004 GTGD: 2,68 triệu |
Sàn UPCOM-Index 76,42 -1,00 / -1,29% Lúc 26/01/2021 15:59:25 Cao nhất 18/01/2021 78,35 Thấp nhất 23/03/2020 47,41 | Giao dịch hôm nay SLGD: 313 KLGD: 72.072.811 GTGD: 1,14 triệu |
Nguồn: VPBS
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,090.00 | 23,110.00 | 23,260.00 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,538.00 | 16,646.00 | 17,020.00 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,380.00 | 17,485.00 | 17,806.00 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | - | 25,165.00 | - |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | - | - | - |
EUR | EURO | 27,070.00 | 27,179.00 | 27,678.00 |
GBP | BẢNG ANH | - | 30,246.00 | - |
HKD | ĐÔ HONGKONG | - | 2,963.00 | - |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | - | - | - |
JPY | YÊN NHẬT | 218.44 | 219.54 | 223.57 |
KRW | WON HÀN QUỐC | - | - | - |
KWD | KUWAITI DINAR | - | - | - |
MYR | RINGGIT MÃ LAY | - | - | - |
NOK | KRONE NA UY | - | - | - |
RUB | RÚP NGA | - | - | - |
SAR | SAUDI RIAL | - | - | - |
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | - | - | - |
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 16,927.00 | 17,038.00 | 17,350.00 |
THB | BẠT THÁI LAN | - | 761.00 | - |
Nguồn: ACB Bank
1table
3475
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 56,100100 | 56,60050 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 54,7000 | 55,200-50 |
Vàng nữ trang 9999 | 54,300-50 | 55,000-50 |
Vàng nữ trang 24K | 53,455-50 | 54,455-50 |
Vàng nữ trang 18K | 39,404-38 | 41,404-38 |
Vàng nữ trang 14K | 30,218-29 | 32,218-29 |
Vàng nữ trang 10K | 21,087-21 | 23,087-21 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 56,100100 | 56,62050 |
SJC Đà Nẵng | 56,100100 | 56,62050 |
SJC Nha Trang | 56,100100 | 56,62050 |
SJC Cà Mau | 56,100100 | 56,62050 |
SJC Bình Phước | 56,080100 | 56,62050 |
SJC Huế | 56,070100 | 56,63050 |
SJC Biên Hòa | 56,100100 | 56,60050 |
SJC Miền Tây | 56,100100 | 56,60050 |
SJC Quãng Ngãi | 56,100100 | 56,60050 |
SJC Đà Lạt | 47,7700 | 48,2000 |
SJC Long Xuyên | 56,120100 | 56,65050 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 56,1000 | 56,600100 |
DOJI HN | 56,150150 | 56,650100 |
PNJ HCM | 56,10050 | 56,60050 |
PNJ Hà Nội | 56,10050 | 56,60050 |
Phú Qúy SJC | 56,270120 | 56,62070 |
Mi Hồng | 56,200-70 | 56,500-120 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,3500 | 56,8000 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 56,2000 | 56,500-50 |
ACB | 56,1000 | 56,450-50 |
Sacombank | 54,3800 | 54,5800 |
SCB | 56,100-100 | 56,6000 |
MARITIME BANK | 55,800400 | 56,900200 |
TPBANK GOLD | 56,150150 | 56,650100 |
Đặt giá vàng vào website |
Nguồn: GiaVangVN.org