toạ đàm chính sách về quyền sử dụng đất - các bài viết về toạ đàm chính sách về quyền sử dụng đất, tin tức toạ đàm chính sách về quyền sử dụng đất
-
PGS-TS Nguyễn Đình Thọ: Doanh nghiệp đấu giá không sai, vấn đề ở thực thi pháp luật
Phát biểu tại buổi toạ đàm "Chính sách về đấu giá quyền sử dụng đất", PGS-TS. Nguyễn Đình Thọ, Viện trưởng Viện Chiến lược chính sách tài nguyên và môi trường, Bộ TN&MT khẳng định trong cuộc đấu giá đất Thủ Thiêm, doanh nghiệp không sai, vấn đề là ở thực thi chính sách pháp luật.Tháng 03, 04,2022 | 10:50
-
Xử lý rác cho Samsung, một doanh nghiệp đều đặn thu về 4 tỷ mỗi ngày
08, Tháng 8, 2022 | 07:00 -
‘Mảnh ghép’ ít biết của đại gia Đặng Thành Tâm
09, Tháng 8, 2022 | 08:58 -
Hé mở về Hoàng Thịnh Đạt Group
09, Tháng 8, 2022 | 13:20 -
Yên Bình Corp làm ăn ra sao?
06, Tháng 8, 2022 | 09:08 -
Tân Tạo ghi nhầm 1.300 tỷ tạm ứng cho bà Đặng Thị Hoàng Yến
08, Tháng 8, 2022 | 15:31 -
Em trai tỷ phú SoftBank đầu tư vào một startup blockchain Việt Nam
05, Tháng 8, 2022 | 11:16
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | Đô la Mỹ | 23,270.00 | 23,290.00 | 23,800.00 |
GBP | Bảng Anh | 0.00 | 28,026.00 | 0.00 |
EUR | EURO | 23,603.00 | 23,698.00 | 24,065.00 |
SGD | Đôla Singapore | 16,722.00 | 16,831.00 | 17,093.00 |
HKD | Đô la Hồng Kong | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
JPY | Yên Nhật | 170.88 | 171.74 | 174.40 |
CAD | Đô la Canada | 17,905.00 | 18,013.00 | 18,293.00 |
AUD | Đô la Úc | 16,022.00 | 16,127.00 | 16,410.00 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0.00 | 17.78 | 0.00 |
CHF | Franc Thụy Sĩ | 0.00 | 24,330.00 | 0.00 |
THB | Baht Thái Lan | 0.00 | 657.00 | 0.00 |
TWD | Tân Đài tệ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
NZD | Đô la New Zealand | 0.00 | 14,566.00 | 0.00 |
Nguồn: ACB Bank
1table
3419
Giá vàng hôm nay | ||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
SJC HCM 1-10L | 66,000200 | 67,000200 |
SJC Hà Nội | 66,000200 | 67,020200 |
DOJI HCM | 66,200 | 67,000200 |
DOJI HN | 65,950200 | 66,950200 |
PNJ HCM | 66,000200 | 67,000200 |
PNJ Hà Nội | 66,050150 | 67,000200 |
Phú Qúy SJC | 66,000200 | 67,000200 |
Bảo Tín Minh Châu | 66,020190 | 66,980170 |
Mi Hồng | 66,300250 | 66,750250 |
EXIMBANK | 66,000200 | 67,000200 |
SCB | 66,100 | 67,100 |
TPBANK GOLD | 65,950200 | 66,950200 |
Cập nhật thời gian thực 24/24 | ||
Nguồn: giavangsjc.net