Thông tư 03 NHNN - các bài viết về Thông tư 03 NHNN, tin tức Thông tư 03 NHNN
-
Sức khoẻ ngân hàng nhìn từ góc độ trích lập dự phòng rủi ro
Thông tư 03 về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 được đánh giá sẽ giúp bức tranh nợ xấu, lợi nhuận ngân hàng sáng sủa hơn thực tế.Tháng 04, 08,2021 | 10:03
-
Ông Trịnh Văn Quyết: 'Nhà đầu tư chung thủy với FLC sẽ có ngày hái quả'
12, Tháng 4, 2021 | 15:28 -
Chính phủ giới thiệu chữ ký của Thủ tướng Phạm Minh Chính
13, Tháng 4, 2021 | 20:06 -
Mỹ loại Việt Nam khỏi danh sách quốc gia thao túng tiền tệ
16, Tháng 4, 2021 | 22:35 -
Thanh khoản lên đến 21.500 tỷ, vì sao tình trạng nghẽn lệnh bỗng nhiên ‘biến mất’?
12, Tháng 4, 2021 | 17:35 -
Hà Tĩnh đón Tổ hợp nhà máy ô tô của Vingroup
17, Tháng 4, 2021 | 18:26 -
Chủ đầu tư dự án Dolce Penisola bị Quảng Bình 'tuýt còi' là ai?
14, Tháng 4, 2021 | 13:37
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,090.00 | 23,110.00 | 23,260.00 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,538.00 | 16,646.00 | 17,020.00 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,380.00 | 17,485.00 | 17,806.00 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | - | 25,165.00 | - |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | - | - | - |
EUR | EURO | 27,070.00 | 27,179.00 | 27,678.00 |
GBP | BẢNG ANH | - | 30,246.00 | - |
HKD | ĐÔ HONGKONG | - | 2,963.00 | - |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | - | - | - |
JPY | YÊN NHẬT | 218.44 | 219.54 | 223.57 |
KRW | WON HÀN QUỐC | - | - | - |
KWD | KUWAITI DINAR | - | - | - |
MYR | RINGGIT MÃ LAY | - | - | - |
NOK | KRONE NA UY | - | - | - |
RUB | RÚP NGA | - | - | - |
SAR | SAUDI RIAL | - | - | - |
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | - | - | - |
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 16,927.00 | 17,038.00 | 17,350.00 |
THB | BẠT THÁI LAN | - | 761.00 | - |
Nguồn: ACB Bank
1table
3272
Giá vàng hôm nay | ||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
SJC HCM 1-10L | 55,450270 | 55,800180 |
SJC Hà Nội | 55,450270 | 55,820180 |
DOJI HCM | 55,400190 | 55,800110 |
DOJI HN | 55,400150 | 55,80050 |
PNJ HCM | 55,400200 | 55,800200 |
PNJ Hà Nội | 55,400200 | 55,800200 |
Phú Qúy SJC | 55,450150 | 55,80070 |
Mi Hồng | 55,520120 | 55,72040 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,350 | 56,800 |
EXIMBANK | 55,550380 | 55,750380 |
ACB | 55,500300 | 55,750250 |
Sacombank | 54,380 | 54,580 |
SCB | 55,35050 | 55,65050 |
MARITIME BANK | 54,500 | 55,600 |
TPBANK GOLD | 55,400150 | 55,80050 |
Cập nhật thời gian thực 24/24 | ||
+ Đặt giá vàng vào website của bạn |
Nguồn: GiaVangVN.org