thanh tra đột xuất - các bài viết về thanh tra đột xuất, tin tức thanh tra đột xuất
-
Thanh tra đột xuất cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi
Bộ trưởng Giao thông Nguyễn Văn Thể ký quyết định thanh tra đột xuất đối với dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, bắt đầu từ 16/10.Tháng 10, 17,2018 | 12:09
-
Tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng biến động ra sao sau khi chuyển nhượng VinMart, VinEco cho Masan?
04, Tháng 12, 2019 | 07:15 -
Từ chiếc xe 'bị lãng quên' có giá chỉ 100 USD của James Bond đến 'nguồn cảm hứng' của Cybertruck
03, Tháng 12, 2019 | 05:58 -
Nhìn lại những ‘lời hứa’ về giá cổ phiếu của Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết
06, Tháng 12, 2019 | 20:22 -
Bạn phải chi bao nhiêu tiền nếu muốn đi Philippines xem U22 Việt Nam chơi trận chung kết?
08, Tháng 12, 2019 | 09:59 -
Top 10 cầu thủ bóng đá nữ có thu nhập cao nhất thế giới
09, Tháng 12, 2019 | 09:28 -
Cengroup có đủ nguồn lực giải cứu Cocobay?
03, Tháng 12, 2019 | 16:12
Sàn VN-Index 966,06 +2,50 / +0,26% Lúc 09/12/2019 15:59:56 Cao nhất 06/11/2019 1023,42 Thấp nhất 04/01/2019 861,85 | Giao dịch hôm nay SLGD: 378 KLGD: 273.262.818 GTGD: 4,92 triệu |
Sàn HNX-Index 102,36 -0,14 / -0,14% Lúc 09/12/2019 15:59:56 Cao nhất 18/03/2019 110,44 Thấp nhất 15/01/2019 98,71 | Giao dịch hôm nay SLGD: 200 KLGD: 21.256.855 GTGD: 250.531,00 |
Sàn UPCOM-Index 55,79 -0,13 / -0,23% Lúc 09/12/2019 15:59:56 Cao nhất 25/07/2019 58,90 Thấp nhất 25/12/2018 51,11 | Giao dịch hôm nay SLGD: 299 KLGD: 5.799.501 GTGD: 124.393,00 |
Nguồn: VPBS
Mã TN | Tên ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 15600.95 | 15962.04 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17176.5 | 17627.25 |
CHF | SWISS FRANCE | 23043.81 | 23600.9 |
DKK | DANISH KRONE | 0 | 3483.15 |
EUR | EURO | 25406.72 | 26248.54 |
GBP | BRITISH POUND | 30116.29 | 30598.59 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2917.51 | 2982.07 |
INR | INDIAN RUPEE | 0 | 337.12 |
JPY | JAPANESE YEN | 208.38 | 216.64 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | 18.06 | 20.52 |
KWD | KUWAITI DINAR | 0 | 79110.66 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | 0 | 5605.61 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | 0 | 2577.79 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | 0 | 404.66 |
SAR | SAUDI RIAL | 0 | 6407.25 |
SEK | SWEDISH KRONA | 0 | 2469.7 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16823.53 | 17127.16 |
THB | THAI BAHT | 748.3 | 779.51 |
USD | US DOLLAR | 23120 | 23240 |
Nguồn: VietComBank
1table
3630
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 41,2000 | 41,4200 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 41,1700 | 41,5900 |
Vàng nữ trang 9999 | 40,6200 | 41,4200 |
Vàng nữ trang 24K | 40,0100 | 41,0100 |
Vàng nữ trang 18K | 29,8180 | 31,2180 |
Vàng nữ trang 14K | 22,9000 | 24,3000 |
Vàng nữ trang 10K | 16,0240 | 17,4240 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 41,2000 | 41,4400 |
SJC Đà Nẵng | 41,2000 | 41,4400 |
SJC Nha Trang | 41,1900 | 41,4400 |
SJC Cà Mau | 41,2000 | 41,4400 |
SJC Bình Phước | 41,1700 | 41,4500 |
SJC Huế | 41,1800 | 41,4400 |
SJC Biên Hòa | 41,2000 | 41,4200 |
SJC Miền Tây | 41,2000 | 41,4200 |
SJC Quãng Ngãi | 41,2000 | 41,4200 |
SJC Đà Lạt | 41,2200 | 41,4700 |
SJC Long Xuyên | 41,2000 | 41,4200 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 41,2600 | 41,3900 |
DOJI HN | 41,2600 | 41,3900 |
PNJ HCM | 41,1500 | 41,4000 |
PNJ Hà Nội | 41,1500 | 41,4000 |
Phú Qúy SJC | 41,2200 | 41,3700 |
Bảo Tín Minh Châu | 41,2500 | 41,3700 |
Mi Hồng | 41,2600 | 41,4000 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 41,3000 | 41,4500 |
ACB | 41,2500 | 41,4000 |
Sacombank | 41,1500 | 41,4700 |
SCB | 41,2500 | 41,4500 |
VIETINBANK GOLD | 41,2000 | 41,4400 |
Nguồn: GiaVangVN.org